自主选拔在线团队场整理了河北省2025届高三考生关注的211高校分数线及录取详情,为广大考生和家长打造了一份全面的高校录取指南。本指南通过深入对比分析,帮助考生精准把握各院校的录取标准,为高考志愿填报提供决策支持,助力考生顺利迈向梦寐以求的大学殿堂。
推荐阅读:2025届高三大联考试题及答案汇总
升学规划:2025强基计划政策分析 | 2025综合评价政策分析 | 5大学科竞赛经验分享
备考福利:免费丨10万+高中试题资料限时领取
温馨提示:
1、2025高考如何择校选专业?考生家长如何帮助孩子选择出合理的院校和专业?有哪些注意事项?特整理《2025高考择校选专业攻略》PDF,点击>>,含高考择校选专业方法、大学本科专业目录及就业方向、往年高考分数线、注意事项等,PDF版可下载打印,早规划早受益!
2、高考对于各位学子而言重要性不言而喻,为此自主选拔在线团队特创建“2025高三学习交流群”,这里是专为高三的同学们打造的学习交流平台。在这里,大家可以分享学习经验、讨论难题,同时获取最新的升学资讯内容,还在等什么?赶快加入我们把~
如果你还有其他疑问,或想了解最新招生政策、有升学规划需求、领取最新试题,可在企业微信添加白杨老师(微信号:15321584637),并备注:高考年份+省份+姓名,老师会统一邀请大家进群~
河北2024年211院校省控线、最低录取线及录取位次汇总
学校名称 | 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 省控线 | 2024年最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 685/56 |
清华大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 683/70 |
清华大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 677/- |
复旦大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 675/193 |
上海交通大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 673/228 |
北京大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 673/- |
浙江大学 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 672/256 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 669/341 |
北京大学医学部 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 668/48 |
北京理工大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 448 | 665/477 |
北京大学医学部 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 665/477 |
上海交通大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 664/74 |
南京大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 663/563 |
复旦大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 660/107 |
中国人民大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 660/107 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 660/720 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 659/784 |
中国人民大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 658/853 |
北京航空航天大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 658/853 |
南京大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 655/167 |
北京理工大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 654/1142 |
哈尔滨工业大学(深圳... | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 654/1142 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 653/1223 |
浙江大学 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 652/226 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 650/1518 |
西安交通大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 649/1606 |
北京师范大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 649/297 |
武汉大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 647/369 |
北京航空航天大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 国际合作专项 | 448 | 644/2192 |
南开大学 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 644/455 |
同济大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 643/496 |
北京航空航天大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 642/533 |
东南大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 640/2778 |
中山大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 639/649 |
华中科技大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 638/3096 |
武汉大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 637/3263 |
武汉大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 637/3263 |
南开大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 637/3263 |
中央财经大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 636/784 |
同济大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 636/3432 |
同济大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 636/3432 |
北京航空航天大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 国际合作专项(中外合作办学) | 448 | 635/3628 |
西安交通大学 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 635/832 |
哈尔滨工业大学(威海... | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 635/3628 |
厦门大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 634/876 |
西北工业大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 634/3823 |
北京师范大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 634/3823 |
浙江大学 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学(ZJUUIUC联合学院) | 448 | 634/3823 |
华东师范大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 633/931 |
北京理工大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 633/931 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 633/931 |
重庆大学 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 632/988 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 632/988 |
大连理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 631/4451 |
北京师范大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 艺术类专业 | 449 | 629/1192 |
中国人民大学(苏州校... | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 449 | 629/1192 |
华东师范大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 627/5409 |
东南大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 627/1322 |
中山大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 627/5409 |
山东大学 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 626/1400 |
天津大学 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 626/5657 |
四川大学 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 625/1474 |
湖南大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 625/1474 |
中南大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 624/1543 |
上海财经大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 624/1543 |
哈尔滨工业大学(威海... | 山东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 624/1543 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学(ZJUUIUC联合学院) | 448 | 624/6190 |
华中科技大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 623/1641 |
中国政法大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 623/1641 |
山东大学(威海) | 山东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 623/1641 |
天津大学 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 622/1714 |
北京外国语大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 622/1714 |
中国人民大学(苏州校... | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 621/7068 |
吉林大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 620/1919 |
中央民族大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 620/1919 |
华南理工大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 620/1919 |
西南财经大学 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 620/1919 |
哈尔滨工业大学(深圳... | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 620/1919 |
电子科技大学 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 619/1999 |
大连海事大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 449 | 619/1999 |
西北工业大学 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 619/1999 |
中国海洋大学 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 449 | 619/1999 |
北京理工大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 618/8071 |
上海外国语大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 617/2189 |
南京理工大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 617/8409 |
上海外国语大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 617/2189 |
中国海洋大学 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 617/2189 |
上海大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 617/2189 |
北京邮电大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 616/2311 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 616/8750 |
中央财经大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 616/8750 |
电子科技大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 616/8750 |
中国政法大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 615/9146 |
厦门大学 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 614/9515 |
东北大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 614/2531 |
大连理工大学 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 614/2531 |
华中师范大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 614/2531 |
中国农业大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 614/2531 |
北京化工大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 614/2531 |
四川大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 613/9908 |
南京理工大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 613/2651 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 613/9908 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 613/9908 |
江南大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 613/2651 |
天津大学 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 449 | 613/2651 |
中国传媒大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 613/2651 |
华北电力大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 613/2651 |
北京交通大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 613/2651 |
华中科技大学 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 612/10308 |
上海财经大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 612/10308 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 612/2764 |
重庆大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 612/10308 |
苏州大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 612/2764 |
北京外国语大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 612/10308 |
西北大学 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 612/2764 |
北京中医药大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 612/2764 |
北京科技大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 612/2764 |
湖南大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 611/10715 |
四川大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 611/10715 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 611/2882 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 611/2882 |
山东大学(威海) | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 611/10715 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 611/2882 |
西南大学 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 611/2882 |
东华大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 610/2998 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 610/2998 |
重庆大学 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 609/11565 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 609/3124 |
厦门大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 449 | 609/3124 |
东北师范大学 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 609/3124 |
中国传媒大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 艺术类专业 | 449 | 609/3124 |
陕西师范大学 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 609/3124 |
中国传媒大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 艺术类专业 | 449 | 609/3124 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 609/3124 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 609/3124 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 608/12000 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 608/12000 |
华南理工大学 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 608/12000 |
上海大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 608/12000 |
西南交通大学 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 607/3368 |
郑州大学 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 607/3368 |
北京科技大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 607/12449 |
中国传媒大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 449 | 607/3368 |
中国农业大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 449 | 607/3368 |
中南大学 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 606/12898 |
河海大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 606/3483 |
南京师范大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 606/3483 |
北京林业大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 606/3483 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 606/3483 |
中国传媒大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 606/12898 |
武汉理工大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 605/3619 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 605/3619 |
中国药科大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 605/3619 |
四川大学 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 艺术类专业 | 449 | 605/3619 |
暨南大学 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 605/3619 |
安徽大学 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 605/3619 |
华东理工大学 | 上海 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 604/3741 |
西南财经大学 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 604/13836 |
福州大学 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 604/3741 |
西北工业大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 604/13836 |
兰州大学 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 604/13836 |
长安大学 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 604/3741 |
武汉理工大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 449 | 603/3882 |
华东理工大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 603/14334 |
合肥工业大学 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 603/3882 |
西南大学 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 449 | 603/3882 |
北京交通大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 威海校区中外合作办学 | 449 | 603/3882 |
吉林大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 602/14866 |
南京农业大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 602/4021 |
中国海洋大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 602/14866 |
华北电力大学保定校区 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 602/4021 |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 602/14866 |
北京邮电大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 宏福校区中外合作办学 | 448 | 601/15387 |
天津医科大学 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 601/4175 |
上海外国语大学 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 601/15387 |
华中农业大学 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 601/4175 |
华北电力大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 601/15387 |
北京体育大学 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 601/4175 |
北京交通大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 601/15387 |
合肥工业大学宣城校区 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 601/4175 |
东北大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 600/15950 |
大连理工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 448 | 600/15950 |
重庆大学 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 艺术类专业 | 449 | 600/4300 |
南昌大学 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 600/4300 |
中国矿业大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 600/4300 |
云南大学 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 600/4300 |
中央民族大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 600/15950 |
中国传媒大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 艺术类专业 | 448 | 600/15950 |
北京化工大学 | 北京 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 600/15950 |
中国人民解放军空军军... | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 600/15950 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 599/4451 |
湖南师范大学 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 599/4451 |
说明:以上表格为部分数据,仅供参考