自主选拔在线团队汇总了一份全面的山东省211高校分数线及录取情况汇总,旨在为2025届高三考生和家长提供精准的高校录取信息参考。本汇总通过细致的对比分析,使考生能够清晰掌握各院校的录取门槛,为高考志愿的合理规划提供有力依据,助考生一臂之力,顺利步入心仪的大学。
推荐阅读:2025届高三大联考试题及答案汇总
升学规划:2025强基计划政策分析 | 2025综合评价政策分析 | 5大学科竞赛经验分享
备考福利:免费丨10万+高中试题资料限时领取
温馨提示:
1、2025高考如何择校选专业?考生家长如何帮助孩子选择出合理的院校和专业?有哪些注意事项?特整理《2025高考择校选专业攻略》PDF,点击>>,含高考择校选专业方法、大学本科专业目录及就业方向、往年高考分数线、注意事项等,PDF版可下载打印,早规划早受益!
2、高考对于各位学子而言重要性不言而喻,为此自主选拔在线团队特创建“2025高三学习交流群”,这里是专为高三的同学们打造的学习交流平台。在这里,大家可以分享学习经验、讨论难题,同时获取最新的升学资讯内容,还在等什么?赶快加入我们把~
如果你还有其他疑问,或想了解最新招生政策、有升学规划需求、领取最新试题,可在企业微信添加白杨老师(微信号:15321584637),并备注:高考年份+省份+姓名,老师会统一邀请大家进群~
山东2024年211院校省控线、最低录取线及录取位次汇总
学校名称 | 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 省控线 | 2024年最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 691/124 |
北京大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 689/157 |
北京大学医学部 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 679/438 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 675/598 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 671/846 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 669/1021 |
复旦大学 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 668/1074 |
哈尔滨工业大学(深圳... | 广东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 665/1249 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 665/1246 |
南京大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 662/1548 |
中国人民大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 662/1649 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 661/1661 |
北京理工大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 660/1824 |
上海交通大学 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 655/2501 |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 648/3708 |
南开大学 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 647/3895 |
电子科技大学 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 647/3780 |
华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 646/4067 |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 645/4143 |
同济大学 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 444 | 645/4149 |
同济大学 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 642/4914 |
西北工业大学 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 641/5144 |
北京航空航天大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 641/5011 |
北京航空航天大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 444 | 641/5003 |
东南大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 639/5625 |
西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 638/5841 |
南京大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 444 | 637/6181 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 面向青岛 | 444 | 637/6187 |
中国人民解放军国防科... | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 635/6608 |
天津大学 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 632/7444 |
大连理工大学 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 630/8086 |
中山大学 | 广东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 630/8173 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 面向济南 | 444 | 629/8410 |
华东师范大学 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 629/8397 |
中国人民大学(苏州校... | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 444 | 625/9921 |
华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 444 | 624/10272 |
哈尔滨工业大学(威海... | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 624/10030 |
北京理工大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 444 | 623/10574 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 面向潍坊 | 444 | 621/11440 |
上海财经大学 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 621/11465 |
中央财经大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 621/11140 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 面向东营 | 444 | 619/12271 |
北京师范大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 619/12230 |
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 618/12637 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 面向烟台 | 444 | 618/12605 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 面向威海 | 444 | 618/12734 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 618/12674 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 面向淄博 | 444 | 617/13171 |
北京师范大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 珠海校区 | 444 | 617/12948 |
电子科技大学 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 沙河校区中外合作办学 | 444 | 617/12905 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 面向泰安 | 444 | 616/13501 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 面向日照 | 444 | 616/13570 |
华南理工大学 | 广东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 614/14370 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 613/14653 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 面向德州 | 444 | 613/14990 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 面向滨州 | 444 | 613/14851 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 612/15225 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 面向枣庄 | 444 | 611/15624 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 面向济宁 | 444 | 611/15599 |
四川大学 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 611/15575 |
中国政法大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 611/15678 |
四川大学 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 444 | 610/16087 |
中央财经大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 444 | 609/17022 |
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 444 | 608/17067 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 面向临沂 | 444 | 607/17790 |
山东大学(威海) | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 607/18113 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 面向聊城 | 444 | 606/18297 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 面向菏泽 | 444 | 606/18393 |
西北工业大学 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 444 | 604/19510 |
北京邮电大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 604/19802 |
北京外国语大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 604/19436 |
兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 603/20447 |
中国传媒大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 603/20372 |
中南大学 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 602/20699 |
西南财经大学 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 602/21138 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 602/21069 |
中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 602/21191 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 600/22308 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 444 | 600/22036 |
北京科技大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 600/22494 |
华东理工大学 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 599/23079 |
广西大学 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 二次志愿 | 444 | 599/22909 |
哈尔滨工业大学(威海... | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 444 | 599/23076 |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 599/22934 |
说明:以上表格为部分数据,仅供参考