自主选拔在线团队汇总了一份全面的河南省211高校分数线及录取情况汇总,旨在为2025届高三考生和家长提供精准的高校录取信息参考。本汇总通过细致的对比分析,使考生能够清晰掌握各院校的录取门槛,为高考志愿的合理规划提供有力依据,助考生一臂之力,顺利步入心仪的大学。
推荐阅读:2025届高三大联考试题及答案汇总
升学规划:2025强基计划政策分析 | 2025综合评价政策分析 | 5大学科竞赛经验分享
备考福利:免费丨10万+高中试题资料限时领取
温馨提示:
1、2025高考如何择校选专业?考生家长如何帮助孩子选择出合理的院校和专业?有哪些注意事项?特整理《2025高考择校选专业攻略》PDF,点击>>,含高考择校选专业方法、大学本科专业目录及就业方向、往年高考分数线、注意事项等,PDF版可下载打印,早规划早受益!
2、高考对于各位学子而言重要性不言而喻,为此自主选拔在线团队特创建“2025高三学习交流群”,这里是专为高三的同学们打造的学习交流平台。在这里,大家可以分享学习经验、讨论难题,同时获取最新的升学资讯内容,还在等什么?赶快加入我们把~
如果你还有其他疑问,或想了解最新招生政策、有升学规划需求、领取最新试题,可在企业微信添加白杨老师(微信号:15321584637),并备注:高考年份+省份+姓名,老师会统一邀请大家进群~
河南2024年211院校省控线、最低录取线及录取位次汇总
学校名称 | 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 省控线 | 2024年最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 696/94 |
清华大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 696/94 |
上海交通大学 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 693/150 |
复旦大学 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 692/174 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 690/215 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 687/304 |
复旦大学 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 特殊类 | 511 | 684/408 |
上海交通大学 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 511 | 683/444 |
北京大学医学部 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 511 | 682/491 |
浙江大学 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 681/521 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 678/684 |
北京大学医学部 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 678/684 |
南京大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 675/881 |
北京大学医学部 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 511 | 674/958 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 671/1180 |
北京航空航天大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 669/1318 |
北京理工大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 668/1410 |
哈尔滨工业大学(深圳... | 广东 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 668/1410 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 511 | 666/1604 |
西安交通大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 664/1823 |
上海交通大学 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 农林矿 | 511 | 663/1942 |
东南大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 661/2157 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 511 | 661/2157 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 660/2272 |
清华大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 658/36 |
中国人民大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 655/2955 |
北京理工大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 511 | 654/3120 |
同济大学 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 653/3287 |
上海交通大学 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 652/76 |
武汉大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 652/3441 |
北京大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 652/76 |
南开大学 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 651/3608 |
华中科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 650/3784 |
西北工业大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 649/3955 |
中国人民解放军国防科... | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 649/3955 |
中山大学 | 广东 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 647/4332 |
复旦大学 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 646/121 |
同济大学 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 511 | 646/4551 |
同济大学 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 646/4551 |
电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区 | 511 | 646/4551 |
哈尔滨工业大学(威海... | 山东 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 646/4551 |
天津大学 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 645/4744 |
南开大学 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 511 | 643/5177 |
北京航空航天大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 643/5177 |
电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 643/5177 |
东南大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 511 | 642/5385 |
中国人民大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 642/170 |
北京交通大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 511 | 642/5385 |
大连理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 641/5635 |
北京邮电大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 641/5635 |
武汉大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 特殊类 | 511 | 641/5635 |
西安交通大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 511 | 640/5855 |
天津大学 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 511 | 640/5855 |
北京交通大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 特殊类 | 511 | 638/6413 |
南京大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 638/6413 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 软件类 | 511 | 638/6413 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 异地校区 | 511 | 637/6669 |
华东师范大学 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 637/6669 |
南京大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 636/260 |
中国人民大学(苏州校... | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 636/6965 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 635/7249 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 634/7548 |
厦门大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 634/7548 |
四川大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 634/7548 |
浙江大学 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 634/302 |
吉林大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 软件类 | 511 | 633/7831 |
东南大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 511 | 632/8139 |
华南理工大学 | 广东 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 632/8139 |
北京师范大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 632/8139 |
华中科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 511 | 632/8139 |
哈尔滨工业大学(威海... | 山东 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 511 | 632/8139 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 632/8139 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 特殊类 | 511 | 631/8444 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 630/8810 |
重庆大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 629/9133 |
北京师范大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 511 | 629/9133 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 特殊类 | 511 | 629/9133 |
华东师范大学 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 511 | 628/9498 |
华中科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 511 | 626/10188 |
郑州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 511 | 626/10188 |
吉林大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 625/10592 |
电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区(较高收费) | 511 | 625/10592 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 624/10962 |
同济大学 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 624/539 |
中国政法大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 624/10962 |
山东大学 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 622/11767 |
东北大学 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 622/11767 |
中南大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 622/11767 |
武汉大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 622/614 |
大连理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 511 | 621/12204 |
南京理工大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 621/12204 |
武汉大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 511 | 621/12204 |
南开大学 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 621/652 |
中国农业大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 621/12204 |
湖南大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 620/12607 |
北京航空航天大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 620/690 |
北京航空航天大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 620/690 |
湖南大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 620/12607 |
中山大学 | 广东 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 619/742 |
北京邮电大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区 | 511 | 619/13028 |
中央财经大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 618/13475 |
北京师范大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 618/788 |
上海财经大学 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 618/13475 |
厦门大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 617/839 |
西北工业大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 617/13941 |
西安交通大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 617/839 |
中国海洋大学 | 山东 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 617/13941 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 617/13941 |
华北电力大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 617/13941 |
大连理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 616/14396 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 616/14396 |
电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区(异地校区) | 511 | 616/14396 |
北京理工大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 615/916 |
北京师范大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 521 | 615/916 |
四川大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 615/14891 |
华东理工大学 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 614/15402 |
山东大学(威海) | 山东 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 614/15402 |
大连理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 软件类 | 511 | 613/15913 |
北京交通大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 613/15913 |
西安交通大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 511 | 613/15913 |
北京交通大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 613/15913 |
东南大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 612/1108 |
天津大学 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 612/1108 |
重庆大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 611/16982 |
上海财经大学 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 611/1163 |
中央民族大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 611/16982 |
哈尔滨工业大学(深圳... | 广东 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 611/1163 |
天津医科大学 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 610/17519 |
东华大学 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 610/17519 |
上海大学 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 610/17519 |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 610/17519 |
重庆大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 609/1292 |
东北大学 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 农林矿 | 511 | 609/18059 |
重庆大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 609/1292 |
北京邮电大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区(异地校区) | 511 | 609/18059 |
北京化工大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 609/18059 |
北京工业大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 608/18642 |
吉林大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 农林矿 | 511 | 608/18642 |
中南大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 608/1351 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 608/18642 |
四川大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 607/1416 |
吉林大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 606/19869 |
中南大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 606/19869 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 511 | 606/19869 |
兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 606/19869 |
合肥工业大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 605/20456 |
华中科技大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 604/1661 |
北京中医药大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 604/1661 |
中国政法大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 604/1661 |
中央财经大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 604/1661 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 604/21039 |
中国人民大学(苏州校... | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 604/1661 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 511 | 603/21656 |
中国药科大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 603/21656 |
武汉大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 603/21656 |
北京外国语大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 603/21656 |
西南财经大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 603/21656 |
北京师范大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 521 | 603/1723 |
中央财经大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 603/21656 |
哈尔滨工业大学(威海... | 山东 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 603/1723 |
华北电力大学保定校区 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 602/22336 |
上海外国语大学 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 602/22336 |
西安交通大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 602/22336 |
北京交通大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 软件类 | 511 | 602/22336 |
湖南大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 602/1802 |
暨南大学 | 广东 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 511 | 602/22336 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 602/22336 |
东北大学 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 601/22963 |
东北大学 | 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 601/22963 |
大连理工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 601/1902 |
郑州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 601/22963 |
中国农业大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 601/1902 |
吉林大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 511 | 600/23638 |
西北工业大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 600/1985 |
贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 511 | 600/23638 |
西北大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 600/23638 |
河北工业大学 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 600/23638 |
北京中医药大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 599/24309 |
中国传媒大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 599/24309 |
北京交通大学 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 599/24309 |
说明:以上表格为部分数据,仅供参考