为了帮助大家更好地了解四川省2024年211院校的录取情况,自主选拔在线团队特别整理了一份详尽的省控线、最低录取线及录取位次汇总。这份汇总旨在为考生们提供有力参考,助力他们在填报志愿时做出更为明智的选择。接下来,让我们一起来看看2024年安徽省211院校的录取情况吧。
推荐阅读:2025届高三大联考试题及答案汇总
升学规划:2025强基计划政策分析 | 2025综合评价政策分析 | 5大学科竞赛经验分享
备考福利:免费丨10万+高中试题资料限时领取
温馨提示:
高考对于各位学子而言重要性不言而喻,为此自主选拔在线团队特创建“2025高三学习交流群”,这里是专为高三的同学们打造的学习交流平台。在这里,大家可以分享学习经验、讨论难题,同时获取最新的升学资讯内容,还在等什么?赶快加入我们把~
如果你还有其他疑问,或想了解最新招生政策、有升学规划需求、领取最新试题,可在企业微信添加白杨老师(微信号:15321584637),并备注:高考年份+省份+姓名,老师会统一邀请大家进群~
四川2024年211院校省控线、最低录取线及录取位次汇总
学校名称 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 省控线 | 2024年最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 698/63 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 相辉,香农计划 | 539 | 697/77 |
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 696/85 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 695/94 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 693/131 |
复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 692/152 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 689/228 |
北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 686/316 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 685/369 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 684/404 |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 680/618 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班、自然科学实验班 | 539 | 678/741 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 676/894 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 医学试验班 | 539 | 675/966 |
哈尔滨工业大学(深圳... | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 674/1047 |
浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 674/1047 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 673/1134 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 672/1250 |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 672/1250 |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 672/1250 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 670/1441 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 668/1669 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 667/1786 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 539 | 666/1915 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班 (智能制造与智能车辆善英班) |
539 | 665/2046 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 665/2046 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 662/2456 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 539 | 662/2456 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 662/2456 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 661/2616 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 661/2616 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 660/2772 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 539 | 659/2938 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程类 | 539 | 658/3130 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 658/3130 |
哈尔滨工业大学(威海... | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 658/3130 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 657/3312 |
浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 657/3312 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 656/3485 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 院校代码:0825 | 539 | 656/3485 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 应用生物科学 | 539 | 655/3665 |
西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 652/4314 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 652/4314 |
北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 詹天佑试点班信息类 | 539 | 651/4528 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班、 会计学、 理科试验班 |
539 | 651/4528 |
国防科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 651/4528 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 数学与应用数学 (中外合作办学) |
539 | 650/4759 |
北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 650/4759 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区 | 539 | 650/4759 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 数学与应用数学 (中外合作办学) |
539 | 650/4759 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 649/4988 |
北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 詹天佑试点 班智能类 |
539 | 649/4988 |
中国人民大学(苏州) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 648/5211 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 建筑类,工科试验班 (智慧建造、智能交通与先进材料) |
539 | 647/5444 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 647/5444 |
哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 539 | 646/5705 |
清华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 646/- |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 工科试验班 (卓越优才计划智能土木类) |
539 | 646/5705 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 645/5976 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 645/5976 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 539 | 645/5976 |
华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 644/6240 |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 644/6240 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 539 | 643/6530 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 539 | 642/6814 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 应用物理学 (中外合作办学) | 539 | 642/6814 |
哈尔滨工业大学(威海... | 理科 | 本科一批 | 卓越优才计划 | 539 | 642/6814 |
哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 539 | 641/7109 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(沙河校区) | 539 | 641/7109 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 大数据管理与应用 (中外合作办学) | 539 | 640/7412 |
上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 639/34 |
北京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 639/34 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类 药学类 |
539 | 637/8317 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 636/8632 |
上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 635/8970 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 634/9316 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 高分子材料与工程 材料类 电气类 工科试验班 |
539 | 634/9316 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 634/9316 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区中外合作办学 | 539 | 633/9672 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 632/10024 |
哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 632/10024 |
复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 632/94 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 632/10024 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 632/10024 |
中央财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 632/10024 |
北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区 中外合作办学 |
539 | 631/10413 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 631/10413 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 智慧建筑与建造 (中外合作办学) |
539 | 630/10776 |
中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 630/109 |
南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 629/11205 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 629/11205 |
华东理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 628/11590 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 627/11962 |
浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 627/160 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 539 | 627/11962 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 627/11962 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 627/11962 |
南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 627/11962 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 626/12394 |
南京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 626/175 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 开发区校区中外合作 | 539 | 626/12394 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 626/12394 |
北京科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 626/12394 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 625/12825 |
山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 625/12825 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 624/13245 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区 | 539 | 624/13245 |
东北大学 秦皇岛分校 |
理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 624/13245 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 建筑类专业 | 539 | 623/13702 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 539 | 623/13702 |
上海大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 623/13702 |
武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 622/14164 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 539 | 622/14164 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 西藏定向 | 539 | 622/14164 |
北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 539 | 622/14164 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 622/14164 |
华北电力大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 622/14164 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 621/14632 |
北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 宏福校区 (海南校区中外合作) |
539 | 621/14632 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 620/15090 |
中国政法大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 620/15090 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 620/321 |
东北大学 秦皇岛分校 |
理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 619/15562 |
东华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 618/16027 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 618/372 |
哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作4+0 | 539 | 618/16027 |
北京外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 617/16551 |
北京化工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 617/16551 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 617/16551 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 617/16551 |
同济大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 617/398 |
西南交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 617/16551 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班 | 539 | 616/17064 |
北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 机械电子工程 (中外合作办学) |
539 | 616/17064 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 539 | 616/17064 |
中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 616/17064 |
中国石油大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 616/17064 |
上海外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 615/17563 |
南开大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 615/464 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 615/17563 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 539 | 615/17563 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 614/18113 |
安徽大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 614/18113 |
中国石油大学(华东) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 614/18113 |
华北电力大学 | 理科 | 本科一批 | 保定校区 | 539 | 614/18113 |
北京工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 613/18625 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 613/18625 |
西北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 613/18625 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 613/18625 |
西南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 613/18625 |
云南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 612/19193 |
中山大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 612/600 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 612/600 |
江南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 612/19193 |
天津医科大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 612/19193 |
南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 612/19193 |
云南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 612/19193 |
大连理工大学 盘锦校区 |
理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 612/19193 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 农林类 | 539 | 611/19766 |
中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 611/19766 |
北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 纳米材料与技术 (中外合作办学) |
539 | 611/19766 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 529 | 610/688 |
北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 610/688 |
中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 610/20321 |
华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 610/20321 |
海南大学 | 理科 | 本科一批 | 软件工程(NIIT班) | 539 | 610/20321 |
长安大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 610/20321 |
武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 609/20827 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 地下水科学与工程 (中外合作办学) |
539 | 609/20827 |
中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 609/20827 |
西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 609/741 |
南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 608/21383 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 608/21383 |
中国传媒大学 | 理科 | 本科一批 | 广播电视编导 | 539 | 608/21383 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 608/21383 |
贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 608/21383 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 608/796 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 西藏定向 | 539 | 607/21956 |
福州大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 607/21956 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 539 | 607/21956 |
合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 607/21956 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 西藏定向 | 539 | 607/21956 |
福州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 606/22523 |
东南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 606/898 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 539 | 606/22523 |
中国政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 606/898 |
中央财经大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 606/22523 |
太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 605/23113 |
北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 威海校区 中外合作办学 |
539 | 605/23113 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 西藏定向 | 539 | 605/23113 |
长安大学 | 理科 | 本科一批 | 北校区中外合作 | 539 | 605/23113 |
大连海事大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 605/23113 |
陕西师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 605/23113 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 605/969 |
西南交通大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 605/23113 |
中国人民解放军空军军... | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 605/23113 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 605/23113 |
中国人民大学(苏州) | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 529 | 605/969 |
暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 604/23708 |
同济大学 | 文科 | 本科一批 | 广播电视编导 | 529 | 604/1042 |
华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 604/1042 |
北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 603/1102 |
河北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 603/24323 |
上海大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 603/24323 |
上海大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 603/24323 |
河北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 603/24323 |
南京农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 602/24964 |
北京化工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 602/24964 |
哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 602/1170 |
上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 601/1247 |
华南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 601/25601 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 539 | 601/25601 |
天津大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 600/1319 |
中国传媒大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 600/26240 |
陕西师范大学 | 理科 | 本科一批 | 西藏定向 | 539 | 600/26240 |
大连理工大学 盘锦校区 |
理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 600/26240 |
说明:以上表格为部分数据,仅供参考
自主选拔在线简评:
根据表格中的数据,以下是四川2024年211院校省控线、最低录取线及录取位次的分析:
1. 省控线与录取线的关系
省控线:四川省2024年理科本科一批的省控线为539分,文科为529分。所有211院校的录取分数线均高于或等于省控线,表明这些院校的录取门槛较高。
最低录取线:理科最低录取线为539分(省控线),文科最低录取线为529分(省控线)。部分院校的最低录取线远高于省控线,例如北京大学理科最低录取线为698分,清华大学文科最低录取线为646分,显示出顶尖院校的竞争激烈程度。
2. 理科与文科录取情况对比
理科:理科录取分数线普遍较高,尤其是顶尖院校如北京大学、清华大学、复旦大学等,最低录取线均在690分以上,位次在前100名以内。
文科:文科录取分数线相对较低,但顶尖院校如清华大学、北京大学、复旦大学等的最低录取线也在630分以上,位次在前100名以内。
3. 院校录取分数与位次分布
顶尖院校:北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学等顶尖院校的录取分数线和位次均处于最高水平。例如,北京大学理科最低录取线为698分,位次为63;清华大学文科最低录取线为646分,位次为34。
中上游院校:如浙江大学、南京大学、中国人民大学等,理科录取线在680分左右,位次在200-500名之间;文科录取线在620分左右,位次在300-600名之间。
中下游院校:如西南交通大学、大连理工大学、中国海洋大学等,理科录取线在600-620分之间,位次在2000-5000名之间;文科录取线在600分左右,位次在1000-2000名之间。
4. 中外合作办学与普通类录取对比
中外合作办学:中外合作办学的录取分数线普遍低于普通类。例如,上海交通大学理科普通类最低录取线为695分,而中外合作办学的最低录取线为668分,位次差距较大。
普通类:普通类录取分数线较高,尤其是热门专业和顶尖院校,竞争激烈。
5. 特殊招生类型
民族班:部分院校设有民族班,录取分数线略低于普通类。例如,北京理工大学理科民族班最低录取线为662分,普通类为672分。
西藏定向:部分院校设有西藏定向招生,录取分数线较低。例如,武汉大学理科西藏定向最低录取线为622分,普通类为662分。
6. 地域与院校热度
热门地区院校:北京、上海、江苏等地的院校录取分数线普遍较高,反映出考生对这些地区院校的偏好。
西部地区院校:如四川大学、电子科技大学等本地院校,录取分数线相对较低,但依然竞争激烈。
7. 医学类与工科类专业
医学类:医学类专业的录取分数线普遍较高。例如,复旦大学上海医学院理科最低录取线为692分,位次为152。
工科类:工科类专业的录取分数线也较高,尤其是顶尖院校的工科试验班。例如,上海交通大学工科试验班最低录取线为678分,位次为741。
总结:
顶尖院校:录取分数线和位次极高,竞争异常激烈。
中上游院校:录取分数线较高,位次在前500名以内。
中下游院校:录取分数线相对较低,位次在2000-5000名之间。
中外合作办学:录取分数线普遍低于普通类,适合分数稍低的考生。
特殊招生类型:如民族班、西藏定向等,录取分数线较低,适合符合条件的考生。
考生在填报志愿时,应根据自己的分数和位次,结合院校的热门程度、地域偏好以及专业选择,合理规划志愿填报策略。