山东各地市一模考试陆续进行中,高三学子蓄势待发,为心中梦想多年的高校冲刺着。985高校以其卓越的教育质量和深厚的学术底蕴,成为无数考生心中的梦想之地。
推荐阅读:重点高校2025年综合评价招生简章汇总
2024年985高校在鲁录取分数线出炉!7大梯队排名及分数要求一览
985高校因高校科研实力、师资力量、学科发展水平、发展潜力等多方因素大致可分为以下层次:
温馨提示:
高考对于各位学子而言重要性不言而喻,为此自主选拔在线团队特创建“2025高三学习交流群”,这里是专为高三的同学们打造的学习交流平台。在这里,大家可以分享学习经验、讨论难题,同时获取最新的升学资讯内容,还在等什么?赶快加入我们吧~
如果你还有其他疑问,或想了解最新招生政策、有升学规划需求、领取最新试题,可在企业微信添加白杨老师(微信号:15321584637),并备注:高考年份+省份+姓名,老师会统一邀请大家进群~
自主选拔在线就来盘点一下2024年985高校7大梯队在山东的录取情况,看看考多少分才能进入这些大学吧~
985层次 | 学校 | 所在地 | 24年分数区间 | 23年分数区间 | 最低分差值 |
---|---|---|---|---|---|
第一层次(世界一流名校)2所 | 清华大学 | 北京市 | 691-697 | 691-697 | 0 |
北京大学 | 北京市 | 679-691 | 679-697 | 0 | |
第二层次(华东五人+国防)7所 | 上海交通大学 | 上海市 | 655-691 | 660-688 | -5 |
复旦大学 | 上海市 | 661-687 | 671-687 | -10 | |
浙江大学 | 杭州市 | 648-687 | 656-687 | -8 | |
中国科学技术大学 | 合肥市 | 675-676 | 676 | -1 | |
南京大学 | 南京市 | 637-680 | 668-681 | -31 | |
中国人民大学 | 北京市 | 662-678 | 669-678 | -7 | |
国防科技大学 | 长沙市 | 635-665 | 641-670 | -6 | |
第三层次(航济开)3所 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 641-678 | 643-681 | -2 |
南开大学 | 天津市 | 647-659 | 619-666 | 28 | |
同济大学 | 上海市 | 642-669 | 651-674 | -9 | |
第四层次(中坚九校和两师)11所 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨市 | 600-673 | 594-672 | 6 |
西安交通大学 | 西安市 | 596-672 | 598-673 | -2 | |
北京理工大学 | 北京市 | 623-671 | 612-676 | 11 | |
中山大学 | 广东市 | 630-676 | 638-679 | -8 | |
武汉大学 | 武汉市 | 645-682 | 650-679 | -5 | |
华中科技大学 | 武汉市 | 624-673 | 627-677 | -3 | |
东南大学 | 南京市 | 639-666 | 644-667 | -5 | |
天津大学 | 天津市 | 632-671 | 632-654 | 0 | |
厦门大学 | 厦门市 | 584-652 | 586-662 | -2 | |
北京师范大学 | 北京市 | 619-654 | 635-660 | -16 | |
华东师范大学 | 上海市 | 629-652 | 627-658 | 2 | |
第五层次(电科中南山川吉三工大)8所 | 电子科技大学 | 成都市 | 647-664 | 650-664 | -3 |
西北工业大学 | 西安市 | 604-661 | 599-660 | 5 | |
山东大学 | 济南市 | 575-661 | 580-665 | -5 | |
四川大学 | 成都市 | 610-675 | 611-680 | -1 | |
中南大学 | 长沙市 | 578-667 | 593-675 | -15 | |
吉林大学 | 长春市 | 590-647 | 592-651 | -2 | |
大连理工大学 | 大连市 | 597-647 | 557-648 | 40 | |
华南理工大学 | 广州市 | 614-658 | 617-661 | -3 | |
第六层次(重湖东兰)4所 | 重庆大学 | 重庆市 | 608-638 | 593-641 | 15 |
湖南大学 | 长沙市 | 555-643 | 575-644 | -20 | |
东北大学 | 沈阳市 | 590-629 | 588-634 | 2 | |
兰州大学 | 兰州市 | 595-621 | 594-625 | 1 | |
第七层次其他4所 | 中国农业大学 | 北京市 | 573-649 | 580-654 | -7 |
中国海洋大学 | 青岛市 | 581-626 | 583-630 | -2 | |
西北农林科技大学 | 咸阳市 | 570-609 | 574-614 | -4 | |
中央民族大学 | 北京市 | 575-623 | 573-629 | 2 |
世界一流名校——清华大学、北京大学连续两年保持最高分数区间在691-697分,录取门槛无变化。
部分名校分数下滑趋势,华东五校中的南京大学24年录取分数“暴跌”31分,原因是南京大学24年在山东新增大气科学(中外合作办学)专业。
中外合作专业一般比普通专业分数低,不少同学通过中外合作这一途径低分进入理想的大学,后期还可以根据学校政策通过转专业、辅修等方式学到理想专业。
还有部分高校录取分数有显著提升,如大连理工大学最低分从23年的建筑类(557分)涨到24年的应用物理学(中外合作办学)(597分)。原因是大连理工大学建筑学等专业2024年未在山东招生;
另外南开大学录取最低分也从23年的电子商务(中外合作办学)(619分)涨到24年的中国语言文学类、工商管理类(未来商业领导者计划)(647分),其中电子商务(中外合作办学)2024年未在山东招生。
整体来看,多数高校分数区间波动较小,但部分院校因政策调整或专业热度变化,出现较大分差。建议考生关注目标院校的具体分差,结合自身分数合理规划志愿。