2024年高考分数已经查完了,接下来,就是选大学选专业进行志愿填报,如果你是广东省考生,想要报考中国海洋大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。低年级考生也要从现在开始就得关注起来,因为你的选科直接影响到你能报考的专业,如果你准备报考中国海洋大学,那就一起来看看吧。
2024年中国海洋大学在广东招生专业及选科要求
1 | 本科 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
2 | 本科 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
3 | 本科 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
4 | 本科 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
5 | 本科 | 法学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
6 | 本科 | 政治学与行政学 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
7 | 本科 | 运动训练 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
8 | 本科 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
9 | 本科 | 外国语言文学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 050201-英语;050203-德语;050204-法语;050207-日语;050209-朝鲜语 | |
10 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11 | 本科 | 德语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12 | 本科 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
13 | 本科 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
14 | 本科 | 朝鲜语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
15 | 本科 | 新闻传播学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 050301-新闻学;050306-网络与新媒体 | |
16 | 本科 | 新闻学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
17 | 本科 | 网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
18 | 本科 | 数学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | |
19 | 本科 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
20 | 本科 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
21 | 本科 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
22 | 本科 | 物理学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
23 | 本科 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
24 | 本科 | 大气科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
25 | 本科 | 海洋科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
26 | 本科 | 海洋科学(中外合作办学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
27 | 本科 | 海洋技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
28 | 本科 | 海洋资源与环境 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
29 | 本科 | 地质学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
30 | 本科 | 地球信息科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
31 | 本科 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 071004-生态学;071002-生物技术;071001-生物科学 | |
32 | 本科 | 生物科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
33 | 本科 | 生物技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
34 | 本科 | 生物技术(中外合作办学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
35 | 本科 | 生态学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
36 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
37 | 本科 | 工业设计 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
38 | 本科 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 080401-材料科学与工程;080407-高分子材料与工程 | |
39 | 本科 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
40 | 本科 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
41 | 本科 | 电子信息类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 080703-通信工程;080714-电子信息科学与技术;080701-电子信息工程;080704-微电子科学与工程 | |
42 | 本科 | 电子信息工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
43 | 本科 | 通信工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
44 | 本科 | 微电子科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
45 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
46 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
47 | 本科 | 自动化 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
48 | 本科 | 计算机类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 080901-计算机科学与技术;080907-智能科学与技术;080910-数据科学与大数据技术;080911-网络空间安全;080902-软件工程;080914-保密技术 | |
49 | 本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
50 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
51 | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
52 | 本科 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
53 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
54 | 本科 | 网络空间安全 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
55 | 本科 | 保密技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
56 | 本科 | 土木类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 081001-土木工程;120103-工程管理 | |
57 | 本科 | 土木工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
58 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
59 | 本科 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
60 | 本科 | 勘查技术与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
61 | 本科 | 轮机工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
62 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
63 | 本科 | 海洋资源开发技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
64 | 本科 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
65 | 本科 | 环境科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
66 | 本科 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 081903-海洋资源开发技术;082701-食品科学与工程 | |
67 | 本科 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
68 | 本科 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
69 | 本科 | 水产养殖学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
70 | 本科 | 海洋渔业科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
71 | 本科 | 药学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
72 | 本科 | 工程管理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
73 | 本科 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
74 | 本科 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
75 | 本科 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
76 | 本科 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
77 | 本科 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
78 | 本科 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
79 | 本科 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
80 | 本科 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
81 | 本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
82 | 本科 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
83 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 古筝 | |
84 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 萨克斯 | |
85 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 西洋打击乐 | |
86 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 钢琴 | |
87 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 竖琴 | |
88 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 大提琴 | |
89 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 圆号 | |
90 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 琵琶 | |
91 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 大号 | |
92 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 长号 | |
93 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 笙 | |
94 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 小提琴 | |
95 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
96 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 二胡 | |
97 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 中提琴 | |
98 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 柳琴 | |
99 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 中阮 | |
100 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 双簧管 | |
101 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 单簧管 | |
102 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 小号 | |
103 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 扬琴 | |
104 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 大管 | |
105 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 长笛 | |
106 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 民族打击乐 | |
107 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 美声 | |
108 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 唢呐 | |
109 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 竹笛 | |
110 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 低音提琴 |
小圈拓展
中国海洋大学王牌专业:海洋科学、水产。
国海洋大学(Ocean University of China,OUC),位于山东省青岛市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”“985工程”“211工程”,入选“2011计划”“111计划”“强基计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,为中欧精英大学联盟、北极大学、国际南极学院、国际涉海大学联盟成员,全国首批博士、硕士学位授予单位。