浙江省2024年第41届中学生物理竞赛复赛于2024年9月21日(星期六)上午9:00-12:00举行。目前浙江省2024年第41届中学生物理竞赛复赛省二获奖名单已公布,共507人获二等奖,自主选拔在线浙江新高考团队整理了浙江省2024年第41届中学生物理竞赛复赛省二获奖名单,供大家参考了解。
为低年级考生做好竞赛准备,自主选拔在线浙江新高考团队为大家准备了《物理竞赛近10年试题及答案》电子版资料,可免费领取!
优质文章推荐>>>浙江考生了解!五大学科竞赛解读汇总(扫盲合集)
浙江省2024年第41届中学生物理竞赛复赛省二获奖名单
学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 获奖年份 | 获奖等级 | 证书编号 |
谷昊 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙001 |
祝鹞宸 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙002 |
林子皓 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙003 |
单子悦 | 男 | 浙江省镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙004 |
王一诺 | 女 | 浙江省温州中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙005 |
薛介政 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙006 |
王言心 | 男 | 浙江省湖州中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙007 |
汪晨启 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙008 |
王楚越 | 男 | 台州市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙009 |
朱克拉 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙010 |
温佳凝 | 女 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙011 |
金宇昊 | 男 | 浙江工业大学附属德清高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙012 |
潘志鹏 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙013 |
项梓宸 | 男 | 浙江省镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙014 |
戴士博 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙015 |
唐铭泽 | 男 | 天元公学•杭州师范大学附属未来科技城学校 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙016 |
刘腾元 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙017 |
黄逸凡 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙018 |
王拓诚 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙019 |
金熙景 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙020 |
查昕呈 | 男 | 杭州外国语学校 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙021 |
俞毅恒 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙022 |
任韦吉 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙023 |
李鑫川 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙024 |
连家蔚 | 女 | 乐清市知临中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙025 |
张濯非 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙026 |
梅根培 | 男 | 浙江省镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙027 |
肖志恒 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙028 |
陈品翰 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙029 |
胡建成 | 男 | 永康市第一中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙030 |
卢甘露 | 女 | 浙江省温州中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙031 |
甘怿晨 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙032 |
李宇灏 | 男 | 浙江省富阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙033 |
应承壮 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙034 |
项梓洺 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙035 |
陈子航 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙036 |
陈好 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙037 |
何宇昇 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙038 |
林熠豪 | 男 | 浙江省江山中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙039 |
陈新浩 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙040 |
盛思远 | 男 | 浙江省杭州第十四中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙041 |
郑铎 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙042 |
方永泰 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙043 |
冯楷喆 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙044 |
黄宇宸 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙045 |
陈云硕 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙046 |
潘宇杰 | 男 | 浙江工业大学附属德清高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙047 |
应琪琛 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙048 |
陈宗铉 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙049 |
葛腾磊 | 男 | 台州市第一中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙050 |
李文杰 | 男 | 浙江省富阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙051 |
赵宁轩 | 男 | 浙江省江山中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙052 |
陈楚琰 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙053 |
张达生 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙054 |
吕陈铭 | 男 | 浙江省富阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙055 |
钱仕柏 | 男 | 天元公学•杭州蕙兰未来科技城学校 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙056 |
陈泽豪 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙057 |
刘家铄 | 男 | 浙江省温州中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙058 |
尹成蹊 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙059 |
郑天从 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙060 |
周立锴 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙061 |
胡俊飞 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙062 |
潘施源 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙063 |
沈家锐 | 男 | 浙江省富阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙064 |
陈柏宏 | 男 | 浙江省镇海中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙065 |
蒋昕辰 | 女 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙066 |
赵子洋 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙067 |
郑棋铭 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙068 |
高佐赫 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙069 |
孙晟睿 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙070 |
姚焱哲 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙071 |
张瑾雯 | 女 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙072 |
周子越 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙073 |
傅子铭 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙074 |
林祺晗 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙075 |
钟亦宁 | 男 | 浙江省镇海中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙076 |
陈迪畅 | 男 | 温州育英实验学校 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙077 |
姜凯献 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙078 |
楼镇恺 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙079 |
罗邦中 | 男 | 浙江省镇海中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙080 |
王梓涵 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙081 |
朱思源 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙082 |
陈奕铭 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙083 |
钱前 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙084 |
王铭轩 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙085 |
许瑾裕 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙086 |
谷柄臻 | 男 | 浙江省舟山中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙087 |
叶晨杰 | 男 | 温州育英实验学校 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙088 |
李一钒 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙089 |
葛昱宸 | 男 | 浙江省镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙090 |
李屹 | 男 | 浙江省镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙091 |
陈奕程 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙092 |
范奕恺 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙093 |
陈南畅 | 男 | 温州育英实验学校 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙094 |
方竞远 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙095 |
李未央 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙096 |
苏睿 | 男 | 杭州外国语学校 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙097 |
陈瀚东 | 男 | 浙江省台州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙098 |
蒋驰骋 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙099 |
王耀正 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙100 |
俞昊泽 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙101 |
张铭睿 | 男 | 浙江省富阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙102 |
郑金昊 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙103 |
陈泊铮 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙104 |
李雨泽 | 男 | 浙江省富阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙105 |
王禹铖 | 男 | 浙江省富阳中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙106 |
吴柏熙 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙107 |
徐子安 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙108 |
陈睿皓 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙109 |
黄成泽 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙110 |
金千理 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙111 |
吴靖雄 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙112 |
周光明 | 男 | 浙江工业大学附属德清高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙113 |
黄知行 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙114 |
童思铭 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙115 |
夏德博 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙116 |
丁元皓 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙117 |
孔择轶 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙118 |
卢果 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙119 |
牟家成 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙120 |
倪敏昊 | 男 | 温州育英实验学校 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙121 |
沈辰昊 | 男 | 绍兴鲁迅中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙122 |
王崇杰 | 男 | 浙江省宁波市北仑中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙123 |
吴胤哲 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙124 |
林俊佳 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙125 |
华经纬 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙126 |
林逸轩 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙127 |
缪新好 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙128 |
张靖阳 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙129 |
冯竟原 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙130 |
潘佳音 | 女 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙131 |
陈思卓 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙132 |
范轩智 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙133 |
李骏亭 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙134 |
沈子涵 | 男 | 浙江省严州中学新安江校区 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙135 |
朱艺铭 | 女 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙136 |
余奕轩 | 男 | 温州育英实验学校 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙137 |
张云程 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙138 |
郑皓亮 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙139 |
梁航 | 男 | 浙江省温州中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙140 |
林子旭 | 男 | 温州育英实验学校 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙141 |
卢晨喆 | 男 | 浙江省慈溪中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙142 |
孙上勋 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙143 |
张贤骏 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙144 |
龚昱珲 | 男 | 浙江省义乌中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙145 |
云一端 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙146 |
张哲恒 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙147 |
朱知临 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙148 |
陈宇乐 | 男 | 杭州市余杭第一中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙149 |
蔡麦西 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙150 |
柴浚菥 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙151 |
何梦希 | 女 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙152 |
李郑瀚 | 男 | 浙江省富阳中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙153 |
喻品皓 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙154 |
张子瑞 | 男 | 浙江省富阳中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙155 |
郑天楷 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙156 |
周儒荐 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙157 |
黄烨 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙158 |
李政熙 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙159 |
林思坦 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙160 |
刘孝博 | 男 | 浙江省镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙161 |
司马宇轩 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙162 |
应佑 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙163 |
曾添 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙164 |
林凡茗 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙165 |
刘哲 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙166 |
祁涛 | 男 | 浙江省柯桥中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙167 |
徐亦捷 | 男 | 元济高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙168 |
潘宣睿 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙169 |
邵晨昊 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙170 |
孙一凡 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙171 |
张展铭 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙172 |
周之翰 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙173 |
求文泽 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙174 |
王乐浩 | 男 | 浙江省湖州中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙175 |
谢铭涛 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙176 |
叶刘以悯 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙177 |
巴乐琦 | 女 | 浙江省富阳中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙178 |
曹得皓 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙179 |
陈墨 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙180 |
金熙媛 | 女 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙181 |
史经哲 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙182 |
郑心 | 男 | 安吉县高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙183 |
林丁禾 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙184 |
沈奕辰 | 男 | 浙江省湖州中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙185 |
何骆鎏 | 女 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙186 |
胡一鸣 | 男 | 浙江省桐庐中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙187 |
李奕铭 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙188 |
梅寒 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙189 |
吴子轩 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙190 |
郑一博 | 男 | 台州市第一中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙191 |
杨科 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙192 |
应奇 | 男 | 浙江省温岭中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙193 |
冯泽涵 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙194 |
林奕吉 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙195 |
张守约 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙196 |
朱语琪 | 女 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙197 |
崔志豪 | 男 | 浙江省春晖中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙198 |
何书畅 | 女 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙199 |
金逸程 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙200 |
金子善 | 女 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙201 |
李思成 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙202 |
王墨非 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙203 |
谢妙妙 | 女 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙204 |
闫吴若木 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙205 |
蔡嘉豪 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙206 |
李浩 | 男 | 乐清市知临中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙207 |
陈博宇 | 男 | 台州市第一中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙208 |
高涵叡 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙209 |
黄天语 | 男 | 杭州市余杭中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙210 |
钱梓谦 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙211 |
周光贺 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙212 |
朱振轩 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙213 |
戴琦 | 男 | 浙江省江山中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙214 |
谢玉章 | 男 | 杭州市余杭高级中学(杭州市临平中学) | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙215 |
袁舟 | 男 | 浙江省镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙216 |
陈启锐 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙217 |
段君翱 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙218 |
王罕铂 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙219 |
郑计圣 | 男 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙220 |
郑瑞翔 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙221 |
付彦博 | 男 | 浙江省镇海中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙222 |
谢景轩 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙223 |
朱辰昱 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙224 |
丰锐哲 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙225 |
林炳岳 | 男 | 玉环中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙226 |
田忠山 | 男 | 温州育英实验学校 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙227 |
诸政育 | 男 | 嘉兴市第一中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙228 |
陈朝阳 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙229 |
陈昱昊 | 男 | 台州市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙230 |
金凡杰 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙231 |
叶锴瑞 | 男 | 温州育英实验学校 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙232 |
陈佳毅 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙233 |
刘奇玮 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙234 |
童奕睿 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙235 |
朱耀斌 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙236 |
胡锦浩 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高三 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙237 |
楼天泽 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙238 |
南铮汝 | 女 | 浙江省温州中学 | 高一 | 浙江省 | 2024 | 贰等奖 | P24浙239 |
