宁波诺丁汉大学由浙江万里学院和英国诺丁汉大学合作创办,是中国第一所引进世界一流大学优质教学资源、具有独立法人资格和独立校园的中外合办大学。那么这所学校近几年在浙江的招录情况如何呢?自主选拔在线浙江新高考团队整理了2022年-2024年宁波诺丁汉大学在浙江招录情况,供低年级考生参考。
2022年-2024年宁波诺丁汉大学在浙江招录情况
宁波诺丁汉大学在浙江的招生计划中,近三分之一招生计划通过三位一体。采用全英文教学,报考考生要求高考英语成绩不低于115分。
学校招生专业有两种学习模式:“2+2”模式,即前两年在宁波诺丁汉大学就读,后两年在英国诺丁汉大学就读,录取分数相对较高;“4+0”模式,四年都在宁波诺丁汉大学就读:第三年提供众多交换及海外学习的机会。
教材从英国诺丁汉大学引进,师资由英国诺丁汉大学选聘,采用英国诺丁汉大学教学质量保障体系,共享英国诺丁汉大学网络和教学资源,所有学生均有机会参加不同类型的海外学习项目。颁发英国诺丁汉大学学位证书及宁波诺丁汉大学学位证书、毕业证书。
院校名称 | 专业名称 | 培养 层次 |
24计 划数 |
24投档 最低分 |
24位投档位次 | 24高考 最高分 |
学制 | 录取类型 | 23最 低分 |
23最低 位次 |
22投 档分 |
22年投放位次 |
宁波诺丁汉大学 | 国际商务(中外合作办学) | 本科 | 25 | 621 | 32766 | 633 | 4 | 平行志愿 | 609 | 43309 | 596 | 52842 |
宁波诺丁汉大学 | 财务管理(中外合作办学) | 本科 | 86 | 624 | 30497 | 651 | 4 | 平行志愿 | 611 | 42166 | 596 | 52061 |
宁波诺丁汉大学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 本科 | 6 | 630 | 25489 | 643 | 4 | 平行志愿 | 619 | 34696 | 612 | 35436 |
宁波诺丁汉大学 | 经济学(中外合作办学) | 本科 | 58 | 630 | 25145 | 653 | 4 | 平行志愿 | 621 | 33151 | 612 | 35436 |
宁波诺丁汉大学 | 国际事务与国际关系(中外合作办学) | 本科 | 8 | 628 | 27221 | 635 | 4 | 平行志愿 | 614 | 39005 | 603 | 45079 |
宁波诺丁汉大学 | 传播学(中外合作办学) | 本科 | 30 | 621 | 32407 | 642 | 4 | 平行志愿 | 613 | 40275 | 603 | 44894 |
宁波诺丁汉大学 | 英语(中外合作办学)(2+2) | 本科 | 11 | 617 | 36263 | 632 | 4 | 平行志愿 | 609 | 44051 | 600 | 47934 |
宁波诺丁汉大学 | 英语(中外合作办学) | 本科 | 15 | 619 | 34860 | 623 | 4 | 平行志愿 | 609 | 44088 | 601 | 46658 |
宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(2+2 | 本科 | 24 | 626 | 28583 | 647 | 4 | 平行志愿 | 628 | 27116 | 610 | 37322 |
宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科 | 30 | 621 | 32852 | 635 | 4 | 平行志愿 | 618 | 35541 | 600 | 48093 |
宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学(中外合作办学)(2+2) | 本科 | 14 | 630 | 25208 | 643 | 4 | 平行志愿 | 631 | 24754 | 617 | 30391 |
宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 本科 | 23 | 620 | 33554 | 645 | 4 | 平行志愿 | 618 | 35036 | 600 | 47520 |
宁波诺丁汉大学 | 电气类(中外合作办学)(2+2) | 本科 | 14 | 617 | 36008 | 624 | 4 | 平行志愿 | 613 | 39477 | 597 | 51374 |
宁波诺丁汉大学 | 电气类(中外合作办学) | 本科 | 9 | 620 | 33637 | 632 | 4 | 平行志愿 | 615 | 38352 | 597 | 51343 |
宁波诺丁汉大学 | 环境科学(中外合作办学)(2+2) | 本科 | 1 | 618 | 35264 | 618 | 4 | 平行志愿 | 616 | 37370 | 595 | 52906 |
宁波诺丁汉大学 | 统计学(中外合作办学)(2+2) | 本科 | 17 | 632 | 23505 | 643 | 4 | 平行志愿 | 637 | 20788 | 624 | 25138 |
宁波诺丁汉大学 | 化学(中外合作办学)(2+2) | 本科 | 4 | 623 | 30643 | 638 | 4 | 平行志愿 | 630 | 25910 | 595 | 53493 |
宁波诺丁汉大学 | 建筑学(中外合作办学) | 本科 | 15 | 617 | 35910 | 621 | 4 | 平行志愿 | 609 | 43360 | 607 | 40538 |
宁波诺丁汉大学 | 国际商务(中外合作办学) | 本科 | 62 | 576 | 80313 | 638 | 4 | 三位一体 | 553 | 102972 | 540 | 119944 |
宁波诺丁汉大学 | 财务管理(中外合作办学) | 本科 | 12 | 608 | 44773 | 636 | 4 | 三位一体 | 596 | 56804 | 581 | 69315 |
宁波诺丁汉大学 | 经济学(中外合作办学) | 本科 | l | 628 | 27096 | 628 | 4 | 三位一体 | 618 | 35748 | 586 | 64170 |
宁波诺丁汉大学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 本科 | 3 | 610 | 43334 | 620 | 4 | 三位一体 | 594 | 58058 | ||
宁波诺丁汉大学 | 国际事务与国际关系(中外合作办学) | 本科 | 17 | 590 | 64665 | 627 | 4 | 三位一体 | 581 | 72869 | 571 | 82254 |
宁波诺丁汉大学 | 传播学(中外合作办学) | 本科 | 12 | 601 | 52757 | 631 | 4 | 三位一体 | 581 | 72497 | 569 | 83862 |
宁波诺丁汉大学 | 英语(中外合作办学) | 本科 | 9 | 581 | 74168 | 636 | 4 | 三位一体 | 597 | 55618 | 583 | 67234 |
宁波诺丁汉大学 | 英语(中外合作办学)(2+2) | 本科 | 2 | 603 | 50524 | 610 | 4 | 位一体 | 597 | 55618 | ||
宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科 | 3 | 625 | 29029 | 629 | 4 | 三位一体 | 607 | 45487 | 584 | 66088 |
宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 本科 | 3 | 614 | 38734 | 637 | 4 | 三位一体 | 599 | 53213 | 581 | 69612 |
宁波诺丁汉大学 | 电气类(中外合作办学) | 本科 | 45 | 593 | 61592 | 649 | 4 | 三位一体 | 574 | 79960 | 560 | 94448 |
宁波诺丁汉大学 | 电气类(中外合作办学)(2+2) | 本科 | 17 | 589 | 65708 | 631 | 4 | 三位一体 | 593 | 59717 | 588 | 61703 |
宁波诺丁汉大学 | 环境科学(中外合作办学)(2+2) | 本科 | 8 | 580 | 75637 | 623 | 4 | 三位一体 | 578 | 76122 | 576 | 75620 |
宁波诺丁汉大学 | 化学(中外合作办学)(2+2) | 本科 | 4 | 605 | 48106 | 643 | 4 | 三位一体 | 598 | 54574 | 592 | 56787 |
宁波诺丁汉大学 | 建筑学(中外合作办学) | 本科 | 2 | 622 | 31532 | 626 | 4 | 三位一体 | 596 | 56528 | 568 | 85075 |
2004年成立,位于浙江省宁波市,由浙江万里学院和英国诺丁汉大学合作创办,是中国第一所引进世界一流大学优质教学资源、具有独立法人资格和独立校园的中外合办大学。
温馨提示:
如果您想及时了解浙江高中升学、考试动态、竞赛安排,领取学科资料、最新试题答案、赋分表等内容,可扫描下方二维码领取~
如无法扫码添加,可添加木子老师微信(微信号:13331053852)备注:所属市-高考年份-领试题。