自主选拔在线团队综合整理“2025年河南高考:600分左右考生可报考的大学有哪些?"相关内容,作为高考择校的参考,欢迎2025届考生收藏、点阅。
河南传统高考600分左右招生录取的大学有:华东师范大学、对外经济贸易大学、北京理工大学、兰州大学、上海财经大学等,名单请见下文表格:
备注:该分数线来自2024年各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理,文章篇幅限制,只展示前100条内容
温馨提示:
高考对于各位学子而言重要性不言而喻,为此自主选拔在线团队特创建“2025高三学习交流群”,这里是专为高三的同学们打造的学习交流平台。在这里,大家可以分享学习经验、讨论难题,同时获取最新的升学资讯内容,还在等什么?赶快加入我们把~
如无法加群,可添加青桐老师微信(微信号:15321584635)白杨老师(微信号:15321584637)备注:省市-高考年份-领试题。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 602/1051 | 本科提前批 |
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 602/1051 | 本科一批 |
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 602/1051 | 本科一批 |
兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 602/14255 | 本科一批 |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 601/1118 | 本科一批 |
武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 601/14755 | 本科一批 |
暨南大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 600/15216 | 本科一批 |
哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 599/15751 | 本科一批 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 599/15751 | 本科一批 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 599/1260 | 本科一批 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 599/15751 | 本科一批 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 598/1331 | 本科一批 |
吉林大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 598/1331 | 本科一批 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 598/1331 | 本科一批 |
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 文科 | 598/1331 | 本科一批 |
中南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 598/1331 | 本科一批 |
中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 597/16878 | 本科一批 |
中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 597/16878 | 本科一批 |
湖南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 597/1415 | 本科一批 |
深圳大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 596/17463 | 本科一批 |
河海大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 596/17463 | 本科一批 |
北京工业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 596/17463 | 本科一批 |
北京协和医学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 596/17463 | 本科一批 |
西北大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 595/18060 | 本科一批 |
中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 595/1573 | 本科一批 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 595/1573 | 本科一批 |
中央民族大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 594/18630 | 本科一批 |
山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 文科 | 594/1666 | 本科一批 |
西南交通大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 594/18630 | 本科一批 |
电子科技大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 594/1666 | 本科一批 |
西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 594/18630 | 本科一批 |
中国农业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 594/1666 | 本科一批 |
华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 594/18630 | 本科一批 |
河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 594/18630 | 本科一批 |
北京化工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 593/19260 | 本科一批 |
北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 593/1750 | 本科一批 |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 593/19260 | 本科一批 |
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 593/19260 | 本科一批 |
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 593/1750 | 本科一批 |
东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 理科 | 592/19875 | 本科一批 |
哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 592/19875 | 本科一批 |
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 592/1853 | 本科一批 |
华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 理科 | 591/20499 | 本科一批 |
东北大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 591/20499 | 本科一批 |
西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 591/1979 | 本科一批 |
上海大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 591/1979 | 本科一批 |
大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 591/20499 | 本科一批 |
河北工业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 590/21142 | 本科一批 |
兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 590/2097 | 本科一批 |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 590/2097 | 本科一批 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 590/2097 | 本科一批 |
华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 590/2097 | 本科一批 |
大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 589/2203 | 本科一批 |
北京电子科技学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 589/2203 | 本科提前批 |
江南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 589/21800 | 本科一批 |
上海大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 589/21800 | 本科一批 |
西南大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 588/22462 | 本科一批 |
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 588/2334 | 本科一批 |
中央民族大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 588/2334 | 本科一批 |
北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 588/2334 | 本科一批 |
合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 588/22462 | 本科一批 |
上海戏剧学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 588/22462 | 本科一批 |
西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 588/22462 | 本科一批 |
北京交通大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 588/2334 | 本科一批 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 587/2452 | 本科一批 |
南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 587/2452 | 本科一批 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 587/23098 | 本科一批 |
东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 587/23098 | 本科一批 |
暨南大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 587/2452 | 本科一批 |
长安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 587/23098 | 本科一批 |
大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 587/23098 | 本科一批 |
西南大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 586/2572 | 本科一批 |
中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 586/2572 | 本科一批 |
中国人民解放军空军军医大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 586/23793 | 本科一批 |
中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 586/23793 | 本科一批 |
安徽大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 585/24528 | 本科一批 |
中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 584/25296 | 本科一批 |
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 584/25296 | 国家专项计划本科批 |
杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 584/25296 | 本科一批 |
中国人民公安大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 584/2836 | 本科一批 |
东北大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 584/2836 | 本科一批 |
西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 584/2836 | 本科一批 |
云南大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 584/24529 | 本科一批 |
南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 584/2836 | 本科一批 |
中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 理科 | 584/25296 | 本科一批 |
天津工业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 583/26058 | 本科一批 |
中国地质大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 583/26058 | 本科一批 |
福州大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 582/26826 | 本科一批 |
浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 582/26826 | 本科一批 |
西北大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 582/3138 | 本科一批 |
首都师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 582/26826 | 本科一批 |
北京林业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 582/3138 | 本科一批 |
南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 582/26826 | 本科一批 |
大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 581/27613 | 本科一批 |
中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 581/27613 | 本科一批 |
河海大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 581/3294 | 本科一批 |
北京林业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 581/27613 | 本科一批 |
复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 581/3294 | 本科一批 |
东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 581/3294 | 本科一批 |
重庆邮电大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 581/27613 | 本科一批 |
自主选拔在线简评:
一、文科考生
985/211高校:华东师范大学、对外经济贸易大学、北京理工大学、山东大学、吉林大学、四川大学、中国人民大学(苏州校区)、中南大学、湖南大学、重庆大学。
特色文科院校:中国社会科学院大学、中央财经大学、北京中医药大学、北京外国语大学、西南财经大学、中国政法大学、中央民族大学、北京邮电大学、苏州大学。
二、理科考生
985/211高校:兰州大学、武汉理工大学、哈尔滨工程大学、中国海洋大学、电子科技大学、中国农业大学、西北工业大学、大连理工大学、东北大学。
理工科特色院校:暨南大学、中国人民解放军陆军军医大学、中国传媒大学、中南财经政法大学、深圳大学、河海大学、北京工业大学、北京协和医学院、西北大学、西南交通大学、华北电力大学保定校区、江南大学、上海大学、长安大学、大连海事大学、中国人民解放军空军军医大学、中国药科大学。
其他优质院校:安徽大学、中国石油大学(北京)、华东师范大学(国家专项计划本科批)、杭州电子科技大学、云南大学、中国地质大学(武汉)、天津工业大学、中国地质大学(北京)、福州大学、浙江工业大学。
总体而言,考生可根据自身兴趣和学科偏好,在上述院校中选择合适的报考目标。同时,需关注当年各校的招生政策和录取分数线变化。