近日,浙江省2019年生物学联赛一等奖获奖名单公示,共70人。自主选拔在线团队整理考生名单,供考生查看。
浙江省2019年生物学联赛省一获奖名单公示
一等奖 70 名 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 中学 | 年级 | 总成绩 | 总T值 |
1 | 101918001 | 邵承骏 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 111 | 76.038312 |
2 | 101928007 | 姚前 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 110 | 75.469263 |
3 | 121904005 | 陈韵西 | 乐清市知临中学 | 高二 | 109 | 74.91106 |
4 | 101934004 | 郑羽琪 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 109 | 74.767248 |
5 | 101918028 | 沈恬昕 | 浙江省富阳中学 | 高二 | 105 | 72.301425 |
6 | 121929010 | 易鼎程 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 103 | 71.0207 |
7 | 161924019 | 吴诗怡 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 103 | 70.939166 |
8 | 111904029 | 戴心怡 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 102 | 70.404425 |
9 | 151906006 | 傅贝俐 | 海亮高级中学 | 高二 | 102 | 70.399588 |
10 | 111908006 | 胡晨骁 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 102 | 70.388021 |
11 | 101918031 | 沈扬 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 102 | 70.361719 |
12 | 101928002 | 杨云博 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 102 | 70.275348 |
13 | 161914021 | 柳攀军 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 101 | 69.811521 |
14 | 121921034 | 王猛 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 101 | 69.786797 |
15 | 101918024 | 沈舒盈 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 101 | 69.73577 |
16 | 101903036 | 陈雨杰 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 101 | 69.735455 |
17 | 191931019 | 张从余 | 浙江省舟山中学 | 高二 | 101 | 69.652973 |
18 | 121920020 | 童川页 | 乐清市知临中学 | 高二 | 100 | 69.081625 |
19 | 111917017 | 钱扬 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 100 | 69.0539712 |
20 | 111903028 | 陈奕 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 99 | 68.66082 |
21 | 121933013 | 赵心如 | 乐清市知临中学 | 高二 | 99 | 68.604325 |
22 | 161906026 | 龚方正 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 99 | 68.44704 |
23 | 181934014 | 钟嘉怡 | 浙江省温岭中学 | 高二 | 99 | 68.43642 |
24 | 101936027 | 朱宇琦 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 99 | 68.385078 |
25 | 101924027 | 吴亦乐 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 99 | 68.373827 |
26 | 161908009 | 胡汉宇 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 99 | 68.369306 |
27 | 151929013 | 易澍渲 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 98 | 67.921567 |
28 | 101932027 | 张镇东 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 98 | 67.830765 |
29 | 111928012 | 叶邦韬 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 98 | 67.814993 |
30 | 161907001 | 郭佳淼 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 98 | 67.778702 |
31 | 111907002 | 郭浚哲 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 98 | 67.710325 |
32 | 111926033 | 徐梓凯 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 97 | 67.305922 |
33 | 161912023 | 李蓥羽 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 97 | 67.289519 |
34 | 121923012 | 王梓 | 浙江省温州中学 | 高二 | 97 | 67.114252 |
35 | 101917032 | 任一杭 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 96 | 66.570875 |
36 | 101932024 | 张裕枫 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 96 | 66.526263 |
37 | 161908016 | 胡梦蝶 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 96 | 66.491878 |
38 | 101917037 | 阮可嘉 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 96 | 66.488709 |
39 | 191932001 | 张旻昱 | 浙江省舟山中学 | 高二 | 95 | 66.032875 |
40 | 121908024 | 胡鑫程 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 95 | 66.005941 |
41 | 151910032 | 金栋越 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 95 | 66.000789 |
42 | 101922019 | 王岩扉 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 95 | 65.95523 |
43 | 161906014 | 傅泽军 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 95 | 65.938511 |
44 | 111932021 | 张雨睿 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 95 | 65.925354 |
45 | 151910007 | 江小小 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 95 | 65.91284 |
46 | 161933032 | 郑书栋 | 浙江省浦江中学 | 高二 | 95 | 65.881701 |
47 | 121909029 | 黄滢璇 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 94 | 65.491088 |
48 | 101935025 | 周泽恺 | 浙江省富阳中学 | 高二 | 94 | 65.400917 |
49 | 121913032 | 刘柏良 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 94 | 65.362327 |
50 | 101907013 | 韩宜展 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 94 | 65.34696 |
51 | 161925022 | 谢宇轩 | 金华市外国语学校 | 高二 | 94 | 65.339586 |
52 | 101907034 | 洪笑 | 浙江省富阳中学 | 高二 | 94 | 65.337287 |
53 | 171903016 | 陈辛哲 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 94 | 65.280792 |
54 | 121903004 | 陈涛 | 乐清市知临中学 | 高二 | 94 | 65.270894 |
55 | 101936014 | 朱敏玮 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 94 | 65.216293 |
56 | 121902027 | 陈品庄 | 乐清市知临中学 | 高二 | 93 | 64.839152 |
57 | 151906009 | 傅鑫宇 | 海亮高级中学 | 高二 | 93 | 64.774022 |
58 | 121931001 | 袁程宇 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 93 | 64.735115 |
59 | 121902007 | 陈佳琪 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 93 | 64.726164 |
60 | 101909010 | 黄佳琪 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 93 | 64.712375 |
61 | 101911011 | 金天宇驰 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 93 | 64.706276 |
62 | 161914026 | 楼逸涵 | 浙江省义乌中学 | 高二 | 93 | 64.644629 |
63 | 121902020 | 陈立勤 | 浙江省瑞安中学 | 高一 | 93 | 64.607391 |
64 | 151912005 | 李龙飞 | 绍兴鲁迅中学 | 高二 | 93 | 64.607391 |
65 | 101935016 | 周欣仪 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 93 | 64.60287 |
66 | 121921014 | 王慧婷 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 93 | 64.526804 |
67 | 201929008 | 叶子航 | 浙江省丽水中学 | 高二 | 92 | 64.116618 |
68 | 101936030 | 朱泽宇 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 92 | 64.104736 |
69 | 111906004 | 冯优晨 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 92 | 64.091894 |
70 | 151906012 | 傅昱森 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 92 | 64.080327 |
声明:本文信息来源于网络,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。