近日,北京市2019年生物学联赛二等奖获奖名单公示,共200人。自主选拔在线团队整理考生名单,供考生查看。
北京市2019年生物学联赛省二获奖名单公示
序号 | 考号 | 学生姓名 | 性别 | 出生年月日 | 中学全称 | 所在年级 | 总成绩表 | 所在省份 | 获奖等级 | 证书编号 |
54 | 201920458 | 李润哲 | 男 | 2002/4/23 | 清华附中 | 高二 | 62.216 | 北京 | 二等奖 | B1901054 |
55 | 201920415 | 郭欣诚 | 男 | 2002/9/10 | 清华附中 | 高二 | 62.013 | 北京 | 二等奖 | B1901055 |
56 | 201920353 | 朱冠霖 | 男 | 2002/11/7 | 北京市十一学校 | 高一 | 61.683 | 北京 | 二等奖 | B1901056 |
57 | 201920183 | 仇诗蕊 | 女 | 2002年2月3日 | 北京市第十二中学 | 高二 | 61.586 | 北京 | 二等奖 | B1901057 |
58 | 201920305 | 柳卓心 | 男 | 2001/12/8 | 北京市十一学校 | 高二 | 61.537 | 北京 | 二等奖 | B1901058 |
59 | 201920536 | 宋宛凝 | 女 | 2002/1/7 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 61.527 | 北京 | 二等奖 | B1901059 |
60 | 201920238 | 崔天羽 | 女 | 2002/6/3 | 北京第一0一中学 | 高二 | 61.295 | 北京 | 二等奖 | B1901060 |
61 | 201920303 | 于子予 | 女 | 2002/4/10 | 北京市十一学校 | 高二 | 61.224 | 北京 | 二等奖 | B1901061 |
62 | 201920178 | 王思颐 | 女 | 2002年1月10日 | 北京市第十二中学 | 高二 | 61.132 | 北京 | 二等奖 | B1901062 |
63 | 201920432 | 赵林楠 | 女 | 2002/4/10 | 清华附中 | 高二 | 61.106 | 北京 | 二等奖 | B1901063 |
64 | 201920345 | 常成 | 男 | 2003/4/22 | 北京市十一学校 | 高一 | 60.695 | 北京 | 二等奖 | B1901064 |
65 | 201920426 | 高梓昂 | 男 | 2002/11/5 | 清华附中 | 高一 | 60.504 | 北京 | 二等奖 | B1901065 |
66 | 201920368 | 李堃秀 | 女 | 2004/4/12 | 北京市育英学校 | 高一 | 60.462 | 北京 | 二等奖 | B1901066 |
67 | 201920180 | 冯晓彤 | 女 | 2001年10月17日 | 北京市第十二中学 | 高二 | 60.452 | 北京 | 二等奖 | B1901067 |
68 | 201920638 | 周磷瑄 | 男 | 2002/4/27 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 60.429 | 北京 | 二等奖 | B1901068 |
69 | 201920304 | 李覃 | 女 | 2002/7/29 | 北京市十一学校 | 高二 | 60.399 | 北京 | 二等奖 | B1901069 |
70 | 201920529 | 陶宇恒 | 男 | 2002/2/9 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 60.345 | 北京 | 二等奖 | B1901070 |
71 | 201920641 | 刘冠希 | 男 | 2002/10/15 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 60.287 | 北京 | 二等奖 | B1901071 |
72 | 201920439 | 冷星雨 | 女 | 2002/8/13 | 清华附中 | 高二 | 60.154 | 北京 | 二等奖 | B1901072 |
73 | 201920043 | 周子琦 | 女 | 2002/10/2 | 北京中学 | 高二 | 60.154 | 北京 | 二等奖 | B1901073 |
74 | 201920042 | 郑荔文 | 女 | 2001/10/24 | 北京中学 | 高二 | 60.065 | 北京 | 二等奖 | B1901074 |
75 | 201920428 | 彭楚尧 | 男 | 2003/4/17 | 清华附中 | 高一 | 60.045 | 北京 | 二等奖 | B1901075 |
76 | 201920321 | 张宇阳 | 男 | 2003/3/18 | 北京市十一学校 | 高一 | 59.707 | 北京 | 二等奖 | B1901076 |
77 | 201920308 | 史一涵 | 女 | 2001/2/3 | 北京市十一学校 | 高二 | 59.677 | 北京 | 二等奖 | B1901077 |
78 | 201920520 | 葛昱骢 | 男 | 2002/3/18 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 59.312 | 北京 | 二等奖 | B1901078 |
79 | 201920012 | 张天明 | 男 | 2001/8/8 | 北京市朝阳外国语学校 | 高二 | 59.31 | 北京 | 二等奖 | B1901079 |
80 | 201920481 | 朱亦涵 | 女 | 2003/2/12 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 59.26 | 北京 | 二等奖 | B1901080 |
81 | 201920189 | 周子钰 | 女 | 2003.1.22 | 北京市第十二中学 | 高一 | 59.232 | 北京 | 二等奖 | B1901081 |
82 | 201920640 | 付艺文 | 女 | 2002/6/11 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 59.188 | 北京 | 二等奖 | B1901082 |
83 | 201920425 | 陈梦溪 | 男 | 2002/3/8 | 清华附中 | 高二 | 59.071 | 北京 | 二等奖 | B1901083 |
84 | 201920364 | 田一然 | 女 | 2004/3/16 | 北京市育英学校 | 高一 | 59.064 | 北京 | 二等奖 | B1901084 |
85 | 201920515 | 王沛宇 | 男 | 2001/10/3 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 59.016 | 北京 | 二等奖 | B1901085 |
86 | 201920154 | 张雨凝 | 女 | 2001/11/13 | 北京市第一七一中学 | 高二 | 58.998 | 北京 | 二等奖 | B1901086 |
87 | 201920358 | 阮谭伊阳 | 女 | 2001/5/14 | 北京市育英学校 | 高二 | 58.916 | 北京 | 二等奖 | B1901087 |
88 | 201920186 | 邓欣熠 | 女 | 2002年4月4日 | 北京市第十二中学 | 高二 | 58.897 | 北京 | 二等奖 | B1901088 |
89 | 201920521 | 李诗语 | 女 | 2002/1/29 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 58.802 | 北京 | 二等奖 | B1901089 |
90 | 201920223 | 刘易周 | 男 | 2001/10/31 | 北京第一0一中学 | 高二 | 58.771 | 北京 | 二等奖 | B1901090 |
91 | 201920427 | 郭鸿宇 | 男 | 2001/12/20 | 清华附中 | 高二 | 58.731 | 北京 | 二等奖 | B1901091 |
92 | 201920516 | 许晓雯 | 女 | 2002/3/17 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 58.68 | 北京 | 二等奖 | B1901092 |
93 | 201920322 | 曾锦泰 | 男 | 2003/2/27 | 北京市十一学校 | 高一 | 58.634 | 北京 | 二等奖 | B1901093 |
94 | 201920686 | 贺一尹 | 男 | 2002/1/3 | 北京市第四中学 | 高二 | 58.633 | 北京 | 二等奖 | B1901094 |
95 | 201920632 | 张子承 | 男 | 2004/3/16 | 北京师范大学第二附属中学 | 高二 | 58.604 | 北京 | 二等奖 | B1901095 |
96 | 201920325 | 赵雅萃 | 女 | 2002/7/29 | 北京市十一学校 | 高一 | 58.21 | 北京 | 二等奖 | B1901096 |
97 | 201920192 | 杜睿哲 | 男 | 2002.4.11 | 北京市第十二中学 | 高二 | 58.174 | 北京 | 二等奖 | B1901097 |
98 | 201920695 | 孙雨薇 | 女 | 2002/9/29 | 北京市第四中学 | 高一 | 58.157 | 北京 | 二等奖 | B1901098 |
99 | 201920298 | 白涵 | 女 | 2002/6/8 | 北京市十一学校 | 高二 | 58.136 | 北京 | 二等奖 | B1901099 |
100 | 201920365 | 刘品依 | 女 | 2004/2/8 | 北京市育英学校 | 高一 | 58.122 | 北京 | 二等奖 | B1901100 |
101 | 201920230 | 罗潇琪 | 女 | 2002/1/24 | 北京第一0一中学 | 高二 | 58.119 | 北京 | 二等奖 | B1901101 |
102 | 201920418 | 胡峻淇 | 男 | 2001/9/29 | 清华附中 | 高二 | 57.978 | 北京 | 二等奖 | B1901102 |
103 | 201920513 | 韦彦浩 | 男 | 2001/10/13 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 57.929 | 北京 | 二等奖 | B1901103 |
104 | 201920329 | 高珉瑄 | 女 | 2003/2/7 | 北京市十一学校 | 高一 | 57.875 | 北京 | 二等奖 | B1901104 |
105 | 201920424 | 张思源 | 男 | 2002/6/27 | 清华附中 | 高二 | 57.855 | 北京 | 二等奖 | B1901105 |
106 | 201920340 | 刘睿思 | 女 | 2002/11/7 | 北京市十一学校 | 高一 | 57.832 | 北京 | 二等奖 | B1901106 |
107 | 201920512 | 周子程 | 男 | 2001/11/30 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 57.692 | 北京 | 二等奖 | B1901107 |
108 | 201920527 | 朱伯元 | 男 | 2002/12/11 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 57.669 | 北京 | 二等奖 | B1901108 |
109 | 201920319 | 丁雨荻 | 女 | 2003/9/22 | 北京市十一学校 | 高一 | 57.649 | 北京 | 二等奖 | B1901109 |
110 | 201920011 | 闫绎纹 | 男 | 2002/1/21 | 北京市朝阳外国语学校 | 高二 | 57.397 | 北京 | 二等奖 | B1901110 |
111 | 201920194 | 郝鑫霖 | 男 | 2002年5月20日 | 北京市第十二中学 | 高二 | 57.223 | 北京 | 二等奖 | B1901111 |
112 | 201920138 | 王秭祺 | 男 | 2001/12/6 | 北京市第五中学 | 高二 | 57.217 | 北京 | 二等奖 | B1901112 |
113 | 201920381 | 吴鑫宇 | 男 | 2002/6/19 | 教师进修学校附属实验学校 | 高二 | 57.189 | 北京 | 二等奖 | B1901113 |
114 | 201920210 | 高颖琛 | 女 | 2001年12月 | 北京大学附属中学 | 高二 | 57.162 | 北京 | 二等奖 | B1901114 |
115 | 201920130 | 张睿琪 | 女 | 2001/12/28 | 北京市第五中学 | 高二 | 57.128 | 北京 | 二等奖 | B1901115 |
116 | 201920500 | 徐梓宸 | 男 | 2002/5/21 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 57.116 | 北京 | 二等奖 | B1901116 |
117 | 201920174 | 陶思哲 | 男 | 2002.3.13 | 北京市第十八中学 | 高二 | 57 | 北京 | 二等奖 | B1901117 |
118 | 201920363 | 刘开太 | 男 | 2003/2/17 | 北京市育英学校 | 高一 | 56.838 | 北京 | 二等奖 | B1901118 |
119 | 201920316 | 管哲涵 | 男 | 2002/11/11 | 北京市十一学校 | 高一 | 56.816 | 北京 | 二等奖 | B1901119 |
120 | 201920459 | 刘天骐 | 女 | 2002/6/10 | 清华附中 | 高二 | 56.763 | 北京 | 二等奖 | B1901120 |
121 | 201920535 | 张一垚 | 女 | 2003/1/29 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 56.746 | 北京 | 二等奖 | B1901121 |
122 | 201920251 | 陈舒啸 | 男 | 2002/8/4 | 北京第一0一中学 | 高二 | 56.674 | 北京 | 二等奖 | B1901122 |
123 | 201920544 | 张琬婷 | 女 | 2002/5/22 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 56.648 | 北京 | 二等奖 | B1901123 |
124 | 201920420 | 丁雨菲 | 女 | 2002/4/28 | 清华附中 | 高二 | 56.606 | 北京 | 二等奖 | B1901124 |
125 | 201920221 | 张雨宁 | 男 | 2002/6/11 | 北京第一0一中学 | 高二 | 56.582 | 北京 | 二等奖 | B1901125 |
126 | 201920532 | 张霁月 | 女 | 2002/11/11 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 56.572 | 北京 | 二等奖 | B1901126 |
127 | 201920318 | 余镜澄 | 男 | 2003/6/2 | 北京市十一学校 | 高一 | 56.543 | 北京 | 二等奖 | B1901127 |
128 | 201920083 | 吴修竹 | 女 | 2002/4/22 | 北京汇文中学 | 高二 | 56.523 | 北京 | 二等奖 | B1901128 |
129 | 201920331 | 田芸箫 | 女 | 2003/1/10 | 北京市十一学校 | 高一 | 56.381 | 北京 | 二等奖 | B1901129 |
130 | 201920546 | 胡琪 | 女 | 2002/3/9 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 56.339 | 北京 | 二等奖 | B1901130 |
131 | 201920328 | 王伊凡 | 女 | 2004/4/22 | 北京市十一学校 | 高一 | 56.088 | 北京 | 二等奖 | B1901131 |
132 | 201920685 | 闫梦雪 | 女 | 2002/1/15 | 北京市第四中学 | 高二 | 56.015 | 北京 | 二等奖 | B1901132 |
133 | 201920100 | 邱逸伦 | 男 | 2002/5/22 | 北京市第二中学 | 高二 | 55.953 | 北京 | 二等奖 | B1901133 |
134 | 201920699 | 李芷珺 | 女 | 2002/5/20 | 北京市第四中学 | 高二 | 55.92 | 北京 | 二等奖 | B1901134 |
135 | 201920697 | 魏颐菲 | 女 | 2002/5/15 | 北京市第四中学 | 高二 | 55.85 | 北京 | 二等奖 | B1901135 |
136 | 201920547 | 安梓倩 | 女 | 2002/3/4 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 55.804 | 北京 | 二等奖 | B1901136 |
137 | 201920604 | 孙启新 | 男 | 2002.3.9 | 通州区潞河中学 | 高二 | 55.802 | 北京 | 二等奖 | B1901137 |
138 | 201920351 | 张竟雪 | 男 | 2001/12/7 | 北京市十一学校 | 高二 | 55.771 | 北京 | 二等奖 | B1901138 |
139 | 201920417 | 温丹阳 | 女 | 2002/2/5 | 清华附中 | 高二 | 55.627 | 北京 | 二等奖 | B1901139 |
140 | 201920233 | 贾若涵 | 女 | 2002/1/19 | 北京第一0一中学 | 高二 | 55.622 | 北京 | 二等奖 | B1901140 |
141 | 201920519 | 张子麒 | 女 | 2002/10/7 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 55.486 | 北京 | 二等奖 | B1901141 |
142 | 201920082 | 闫瀚丹 | 男 | 2001/11/4 | 北京汇文中学 | 高二 | 55.479 | 北京 | 二等奖 | B1901142 |
143 | 201920442 | 匡雯怡 | 女 | 2002/4/18 | 清华附中 | 高二 | 55.319 | 北京 | 二等奖 | B1901143 |
144 | 201920090 | 刘艾琪 | 女 | 2001/11/8 | 北京汇文中学 | 高二 | 55.318 | 北京 | 二等奖 | B1901144 |
145 | 201920099 | 陈守萌 | 女 | 2002/6/12 | 北京市第二中学 | 高二 | 55.316 | 北京 | 二等奖 | B1901145 |
146 | 201920704 | 赵灵芸 | 女 | 2002/7/11 | 北京市第四中学 | 高二 | 55.306 | 北京 | 二等奖 | B1901146 |
147 | 201920021 | 陈子鸣 | 男 | 2002/4/8 | 北京市朝阳外国语学校 | 高二 | 55.295 | 北京 | 二等奖 | B1901147 |
148 | 201920349 | 李成蹊 | 男 | 2002/11/25 | 北京市十一学校 | 高一 | 55.292 | 北京 | 二等奖 | B1901148 |
149 | 201920404 | 赖榆人 | 男 | 2002/5/22 | 民大附中 | 高二 | 55.267 | 北京 | 二等奖 | B1901149 |
150 | 201920537 | 王子康 | 男 | 2003/8/12 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 55.263 | 北京 | 二等奖 | B1901150 |
151 | 201920469 | 杨慧子 | 女 | 2002/11/13 | 首都师范大学第二附属中学 | 高二 | 55.224 | 北京 | 二等奖 | B1901151 |
152 | 201920530 | 杨念慧 | 女 | 2002/2/9 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 55.22 | 北京 | 二等奖 | B1901152 |
153 | 201920159 | 古腾龙 | 男 | 2002/8/5 | 北京市广渠门中学 | 高二 | 55.214 | 北京 | 二等奖 | B1901153 |
154 | 201920162 | 鲁滢滢 | 女 | 2002/4/26 | 北京市广渠门中学 | 高二 | 55.119 | 北京 | 二等奖 | B1901154 |
155 | 201920342 | 赵雅蕴 | 女 | 2002/7/29 | 北京市十一学校 | 高一 | 55.095 | 北京 | 二等奖 | B1901155 |
156 | 201920687 | 刘睦达 | 男 | 2002/6/18 | 北京市第四中学 | 高二 | 54.904 | 北京 | 二等奖 | B1901156 |
157 | 201920559 | 张恺熠 | 男 | 2003/1/14 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 54.882 | 北京 | 二等奖 | B1901157 |
158 | 201920561 | 王若尧 | 男 | 2002/5/12 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 54.82 | 北京 | 二等奖 | B1901158 |
159 | 201920706 | 毕海沛 | 女 | 2002/10/18 | 北京市第四中学 | 高一 | 54.758 | 北京 | 二等奖 | B1901159 |
160 | 201920440 | 田肇阳 | 男 | 2001/11/19 | 清华附中 | 高二 | 54.681 | 北京 | 二等奖 | B1901160 |
161 | 201920436 | 王英琦 | 女 | 2002/2/27 | 清华附中 | 高二 | 54.629 | 北京 | 二等奖 | B1901161 |
162 | 201920263 | 耿涵 | 女 | 2002/2/5 | 北京交通大学附属中学 | 高二 | 54.593 | 北京 | 二等奖 | B1901162 |
163 | 201920721 | 潘浩天 | 男 | 2002/11/16 | 北京市第四中学 | 高一 | 54.585 | 北京 | 二等奖 | B1901163 |
164 | 201920434 | 王令樟 | 女 | 2002/12/13 | 清华附中 | 高一 | 54.531 | 北京 | 二等奖 | B1901164 |
165 | 201920315 | 宫子秦 | 女 | 2001/11/3 | 北京市十一学校 | 高二 | 54.483 | 北京 | 二等奖 | B1901165 |
166 | 201920045 | 王一 | 女 | 2001/10/1 | 北京中学 | 高二 | 54.469 | 北京 | 二等奖 | B1901166 |
167 | 201920467 | 廖涵 | 女 | 2002/1/3 | 清华附中 | 高二 | 54.466 | 北京 | 二等奖 | B1901167 |
168 | 201920492 | 张明萱 | 女 | 2003/1/28 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 54.439 | 北京 | 二等奖 | B1901168 |
169 | 201920491 | 楚明昀 | 女 | 2001/12/13 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 54.393 | 北京 | 二等奖 | B1901169 |
170 | 201920182 | 王若冰 | 女 | 2002年9月18日 | 北京市第十二中学 | 高二 | 54.375 | 北京 | 二等奖 | B1901170 |
171 | 201920380 | 方樱筱 | 女 | 2001/11/8 | 海淀区尚丽外国语学校 | 高二 | 54.353 | 北京 | 二等奖 | B1901171 |
172 | 201920227 | 于钧同 | 男 | 2002/7/23 | 北京第一0一中学 | 高二 | 54.347 | 北京 | 二等奖 | B1901172 |
173 | 201920507 | 王博瑞 | 男 | 2002/7/9 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 54.344 | 北京 | 二等奖 | B1901173 |
174 | 201920431 | 杜熹然 | 女 | 2002/5/2 | 清华附中 | 高二 | 54.268 | 北京 | 二等奖 | B1901174 |
175 | 201920334 | 孙婧妍 | 女 | 2001/12/20 | 北京市十一学校 | 高二 | 54.223 | 北京 | 二等奖 | B1901175 |
176 | 201920511 | 毛嘉琦 | 男 | 2002/7/11 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 54.22 | 北京 | 二等奖 | B1901176 |
177 | 201920626 | 林李挚 | 男 | 2001/9/17 | 北京第八中学 | 高二 | 54.216 | 北京 | 二等奖 | B1901177 |
178 | 201920688 | 杨海晏 | 女 | 2002/4/14 | 北京市第四中学 | 高二 | 54.029 | 北京 | 二等奖 | B1901178 |
179 | 201920456 | 王子非 | 男 | 2004/2/8 | 清华附中 | 高一 | 53.982 | 北京 | 二等奖 | B1901179 |
180 | 201920650 | 石子禾 | 女 | 2002/7/24 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 53.96 | 北京 | 二等奖 | B1901180 |
181 | 201920448 | 石骏佳 | 女 | 2002/11/19 | 清华附中 | 高二 | 53.948 | 北京 | 二等奖 | B1901181 |
182 | 201920430 | 叶舟桐 | 男 | 2001/12/13 | 清华附中 | 高二 | 53.72 | 北京 | 二等奖 | B1901182 |
183 | 201920101 | 付思成 | 男 | 2002/8/20 | 北京市第二中学 | 高二 | 53.717 | 北京 | 二等奖 | B1901183 |
184 | 201920450 | 赵天齐 | 男 | 2002/5/12 | 清华附中 | 高二 | 53.671 | 北京 | 二等奖 | B1901184 |
185 | 201920169 | 陈嘉河 | 女 | 2001年12月19日 | 北京十二中钱学森学校 | 高二 | 53.638 | 北京 | 二等奖 | B1901185 |
186 | 201920018 | 庞博为 | 男 | 2001/10/20 | 北京市朝阳外国语学校 | 高二 | 53.595 | 北京 | 二等奖 | B1901186 |
187 | 201920451 | 方玉衡 | 男 | 2002/12/12 | 清华附中 | 高一 | 53.466 | 北京 | 二等奖 | B1901187 |
188 | 201920694 | 王可欣 | 女 | 2002/2/2 | 北京市第四中学 | 高二 | 53.324 | 北京 | 二等奖 | B1901188 |
189 | 201920341 | 张翊轩 | 男 | 2002/7/7 | 北京市十一学校 | 高二 | 53.32 | 北京 | 二等奖 | B1901189 |
190 | 201920190 | 李坤阳 | 男 | 2002.5.29 | 北京市第十二中学 | 高二 | 53.277 | 北京 | 二等奖 | B1901190 |
191 | 201920250 | 刘若楠 | 女 | 2002/6/11 | 北京第一0一中学 | 高二 | 53.275 | 北京 | 二等奖 | B1901191 |
192 | 201920541 | 薛雨涵 | 女 | 2003/1/20 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 53.273 | 北京 | 二等奖 | B1901192 |
193 | 201920229 | 张曼依 | 女 | 2002/4/4 | 北京第一0一中学 | 高二 | 53.254 | 北京 | 二等奖 | B1901193 |
194 | 201920357 | 刘诗雅 | 女 | 2001/10/3 | 北京市育英学校 | 高二 | 53.212 | 北京 | 二等奖 | B1901194 |
195 | 201920455 | 苗渤堰 | 男 | 2002/10/21 | 清华附中 | 高一 | 53.177 | 北京 | 二等奖 | B1901195 |
196 | 201920712 | 邱佳悦 | 女 | 2002/12/3 | 北京市第四中学 | 高一 | 53.054 | 北京 | 二等奖 | B1901196 |
197 | 201920610 | 胡冠宸 | 男 | 2002/12/12 | 北京第八中学 | 高二 | 53.034 | 北京 | 二等奖 | B1901197 |
198 | 201920370 | 王侗逊 | 男 | 2002/11/20 | 北京市育英学校 | 高一 | 53.025 | 北京 | 二等奖 | B1901198 |
199 | 201920047 | 韩路懿 | 男 | 2001/11/26 | 北京中学 | 高二 | 52.946 | 北京 | 二等奖 | B1901199 |
200 | 201920231 | 孙天熙 | 男 | 2002/5/28 | 北京第一0一中学 | 高二 | 52.942 | 北京 | 二等奖 | B1901200 |
201 | 201920172 | 李玙璠 | 女 | 2001.5.12 | 北京市第十八中学 | 高二 | 52.766 | 北京 | 二等奖 | B1901201 |
202 | 201920157 | 唐子辰 | 男 | 2001/12/18 | 北京市广渠门中学 | 高二 | 52.641 | 北京 | 二等奖 | B1901202 |
203 | 201920475 | 朱顺尧 | 男 | 2002/1/23 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 52.627 | 北京 | 二等奖 | B1901203 |
204 | 201920510 | 房家瑞 | 男 | 2002/7/8 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 52.601 | 北京 | 二等奖 | B1901204 |
205 | 201920218 | 黄筱烜 | 女 | 2003/1/7 | 北京第一0一中学 | 高一 | 52.601 | 北京 | 二等奖 | B1901205 |
206 | 201920098 | 王子安 | 男 | 2001/11/2 | 北京市第二中学 | 高二 | 52.582 | 北京 | 二等奖 | B1901206 |
207 | 201920361 | 梁亚萌 | 女 | 2002/5/29 | 北京市育英学校 | 高二 | 52.577 | 北京 | 二等奖 | B1901207 |
208 | 201920597 | 刘英凯 | 男 | 2001/11/2 | 北京市顺义区第一中学 | 高二 | 52.554 | 北京 | 二等奖 | B1901208 |
209 | 201920702 | 卢宇宸 | 男 | 2002/11/28 | 北京市第四中学 | 高一 | 52.549 | 北京 | 二等奖 | B1901209 |
210 | 201920514 | 朱夕禾 | 女 | 2002/2/13 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 52.536 | 北京 | 二等奖 | B1901210 |
211 | 201920326 | 董天语 | 男 | 2004/6/10 | 北京市十一学校 | 高一 | 52.51 | 北京 | 二等奖 | B1901211 |
212 | 201920631 | 姜芷若 | 女 | 2002/6/5 | 北京师范大学第二附属中学 | 高二 | 52.507 | 北京 | 二等奖 | B1901212 |
213 | 201920220 | 王子安 | 男 | 2002/2/10 | 北京第一0一中学 | 高二 | 52.505 | 北京 | 二等奖 | B1901213 |
214 | 201920236 | 程可意 | 女 | 2002/7/23 | 北京第一0一中学 | 高二 | 52.483 | 北京 | 二等奖 | B1901214 |
215 | 201920398 | 曹滟鑫 | 女 | 2002/5/10 | 民大附中 | 高二 | 52.457 | 北京 | 二等奖 | B1901215 |
216 | 201920338 | 操天择 | 女 | 2002/12/4 | 北京市十一学校 | 高一 | 52.424 | 北京 | 二等奖 | B1901216 |
217 | 201920628 | 王彦卿 | 男 | 2002/5/25 | 北京第八中学 | 高二 | 52.407 | 北京 | 二等奖 | B1901217 |
218 | 201920571 | 王赫筠 | 男 | 2002/4/11 | 北京景山学校远洋分校 | 高二 | 52.401 | 北京 | 二等奖 | B1901218 |
219 | 201920038 | 程思源 | 男 | 2002年10月29日 | 北京市第八十中学 | 高一 | 52.387 | 北京 | 二等奖 | B1901219 |
220 | 201920614 | 刘国豪 | 男 | 2002/10/22 | 北京第八中学 | 高二 | 52.387 | 北京 | 二等奖 | B1901220 |
221 | 201920312 | 崔赞宇 | 男 | 2001/12/19 | 北京市十一学校 | 高二 | 52.357 | 北京 | 二等奖 | B1901221 |
222 | 201920053 | 赵紫霄 | 女 | 2001年11月26 | 北京中学 | 高二 | 52.34 | 北京 | 二等奖 | B1901222 |
223 | 201920081 | 刘正信 | 男 | 2002/6/29 | 亦庄实验中学 | 高二 | 52.339 | 北京 | 二等奖 | B1901223 |
224 | 201920065 | 高亦心 | 女 | 2002年7月22日 | 清华附中朝阳学校 | 高二 | 52.315 | 北京 | 二等奖 | B1901224 |
225 | 201920480 | 许家瑞 | 男 | 2002/11/8 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 52.303 | 北京 | 二等奖 | B1901225 |
226 | 201920036 | 朱子悦 | 女 | 2002/9/3 | 北京市第八十中学 | 高二 | 52.288 | 北京 | 二等奖 | B1901226 |
227 | 201920290 | 葛宸羲 | 男 | 2002/1/25 | 北京市海淀实验中学 | 高二 | 52.245 | 北京 | 二等奖 | B1901227 |
228 | 201920234 | 李华晴 | 女 | 2002/8/31 | 北京第一0一中学 | 高二 | 52.238 | 北京 | 二等奖 | B1901228 |
229 | 201920548 | 陈嘉禾 | 女 | 2002/5/31 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 52.222 | 北京 | 二等奖 | B1901229 |
230 | 201920392 | 孙皓然 | 男 | 2002/3/1 | 民大附中 | 高二 | 52.21 | 北京 | 二等奖 | B1901230 |
231 | 201920716 | 万一 | 女 | 2003/8/18 | 北京市第四中学 | 高一 | 52.178 | 北京 | 二等奖 | B1901231 |
232 | 201920531 | 姬晨轩 | 男 | 2003/3/23 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 52.173 | 北京 | 二等奖 | B1901232 |
233 | 201920621 | 陈炳均 | 男 | 2003/1/6 | 北京第八中学 | 高二 | 52.136 | 北京 | 二等奖 | B1901233 |
234 | 201920133 | 范世嘉 | 女 | 2002/4/11 | 北京市第五中学 | 高二 | 52.123 | 北京 | 二等奖 | B1901234 |
235 | 201920574 | 何菁淼 | 女 | 2001/10/22 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 高二 | 52.041 | 北京 | 二等奖 | B1901235 |
236 | 201920407 | 辛海鹏 | 男 | 2002/11/19 | 民大附中 | 高二 | 52.018 | 北京 | 二等奖 | B1901236 |
237 | 201920479 | 李昊清 | 男 | 2002/1/14 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 51.997 | 北京 | 二等奖 | B1901237 |
238 | 201920204 | 赵玉 | 男 | 2001/10/22 | 北航实验学校 | 高二 | 51.924 | 北京 | 二等奖 | B1901238 |
239 | 201920437 | 谢孜为 | 女 | 2002/1/14 | 清华附中 | 高二 | 51.919 | 北京 | 二等奖 | B1901239 |
240 | 201920339 | 富嘉俊 | 男 | 2002/10/11 | 北京市十一学校 | 高一 | 51.9 | 北京 | 二等奖 | B1901240 |
241 | 201920207 | 刘沐华 | 女 | 2002年3月 | 北京大学附属中学 | 高二 | 51.867 | 北京 | 二等奖 | B1901241 |
242 | 201920292 | 李童心 | 女 | 2002/3/19 | 北京市海淀实验中学 | 高二 | 51.849 | 北京 | 二等奖 | B1901242 |
243 | 201920208 | 刘海琦 | 女 | 2002年4月 | 北京大学附属中学 | 高二 | 51.828 | 北京 | 二等奖 | B1901243 |
244 | 201920447 | 石昊康 | 男 | 2001/12/6 | 清华附中 | 高二 | 51.814 | 北京 | 二等奖 | B1901244 |
245 | 201920642 | 任奕桦 | 女 | 2002/9/16 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 51.777 | 北京 | 二等奖 | B1901245 |
246 | 201920132 | 张天泽 | 女 | 2002/5/2 | 北京市第五中学 | 高二 | 51.777 | 北京 | 二等奖 | B1901246 |
247 | 201920209 | 熊雨辰 | 女 | 2002年6月 | 北京大学附属中学 | 高二 | 51.748 | 北京 | 二等奖 | B1901247 |
