自主选拔在线

登录 | 注册

湖南省2019年生物学联赛省三获奖名单(官方版)

2019-06-28 12:00|编辑: 任老师|阅读: 2389

摘要

湖南省2019年生物学联赛省三获奖名单已经公示,共计300人获奖。

2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理湖南省2019年生物学联赛省三获奖名单,供大家查询。

湖南省2019年生物学联赛省三获奖名单(官方版)

考号 学生姓名 性别 中学全称 所在年级 总成绩表 证书编号
734195708 何济宇 衡阳市第一中学 高二 57.65446548 B1919280
731192614 黄泽中 宁乡市第一高级中学 高二 57.65179753 B1919281
736190616 周思雨 汉寿县第一中学 高二 57.63778226 B1919282
731194514 胡宇泽 长沙市南雅中学 高一 57.60000104 B1919283
739191603 王毅晖 邵阳市隆回县第一中学 高二 57.59585745 B1919284
746195206 黄谢秋 江华县第二中学 高二 57.59179502 B1919285
731194332 孙航 长沙市南雅中学 高二 57.58996705 B1919286
739191422 吴子祎 邵阳市武冈市展辉学校 高二 57.58184218 B1919287
739190718 伍凯鹏 邵阳市邵东县第一中学 高二 57.57061587 B1919288
738191002 曾涌亮 娄底市第三中学 高二 57.56922139 B1919289
734196026 江庭萱 祁东县祁东县育贤中学 高二 57.52183968 B1919290
731191435 李好 株洲市第二中学 高二 57.49337564 B1919291
731193026 柳琼英 浏阳市第一中学 高二 57.48664525 B1919292
737194609 卢思晨 桃江县第一中学 高二 57.45734124 B1919293
731194228 易耀龙 长沙市长郡中学 高二 57.45594676 B1919294
731194531 孙奕 长沙麓山国际实验学校 高一 57.42342029 B1919295
738191307 谭子金 双峰县第一中学 高二 57.38288996 B1919296
739191903 蔡胜峰 邵阳市隆回县第一中学 高二 57.37882753 B1919297
738192433 邹汝希 新化县第一中学 高二 57.36887469 B1919298
731194013 张成辰 宁乡市第一高级中学 高二 57.34223863 B1919299
745195303 刘释忆 怀化市第三中学 高二 57.31154014 B1919300
731192919 张贺宣 长沙市第一中学 高二 57.30031383 B1919301
737195409 陈枭翔 桃江县第一中学 高二 57.28629856 B1919302
745195902 刘煜 怀化市第三中学 高二 57.2862174 B1919303
734196232 曹雯萍 衡阳市第八中学 高二 57.28490408 B1919304
738190907 李思敏 双峰县第一中学 高二 57.2655529 B1919305
735195123 周家振 郴州市第一中学 高二 57.26233045 B1919306
730194922 宗鑫 华容县第一中学 高二 57.24437375 B1919307
731194019 李宇达 长沙市南雅中学 高二 57.22040564 B1919308
734194613 刘永卓 常宁市第一中学 高二 57.2077037 B1919309
731194504 夏瑞 长沙市明德中学 高一 57.20372242 B1919310
731192023 曹培宇 株洲市渌口区第五中学 高二 57.19110163 B1919311
738192111 康阳 新化县上梅中学 高二 57.16032198 B1919312
731191934 张琳涛 株洲市第二中学 高二 57.13774835 B1919313
745195324 王瑞涛 会同县第一中学 高二 57.13647487 B1919314
731193825 杨书凝 湖南师范大学附属中学 高二 57.1224596 B1919315
736191701 覃湘 石门县第一中学 高二 57.1224596 B1919316
738191507 彭碧川 双峰县第一中学 高二 57.11517472 B1919317
734195102 屈亭廷 衡阳市第八中学 高二 57.0804138 B1919318
731194214 张宇轩 长沙市明德中学 高一 56.97665851 B1919319
731192726 罗江 湖南省地质中学 高二 56.97267723 B1919320
731191715 罗江慧 株洲市攸县第一中学 高二 56.9713226 B1919321
731193505 张一弛 长沙市雅礼中学 高一 56.92927679 B1919322
746196030 唐华 永州市第一中学 高二 56.916656 B1919323
734196105 王静薇 衡阳市一中 高二 56.88743314 B1919324
731194116 易佳一 长沙市长郡梅溪湖中学 高一 56.82285355 B1919325
731193721 王杨 浏阳市第一中学 高一 56.77953426 B1919326
730196206 周筱涵 岳阳市第一中学 高二 56.76691347 B1919327
736190920 杜鑫阳 桃源县第一中学 高二 56.76551899 B1919328
738190707 李君钰 双峰县第一中学 高二 56.75696063 B1919329
731193129 曾骏豪 湖南师范大学附属中学 高二 56.7528982 B1919330
731193735 胡乐思 长沙市同升湖实验学校 高二 56.74561331 B1919331
731193728 李道明 长沙市长郡滨江中学 高二 56.73299252 B1919332
731191905 王琪皓 株洲市第二中学 高二 56.7163093 B1919333
739190803 陈盛 邵阳市隆回县第一中学 高二 56.67705245 B1919334
736190624 铁明蔚 常德外国语学校 高二 56.66709961 B1919335
736192124 江雨龙 桃源县第九中学 高二 56.66625963 B1919336
731193933 周子翔 长沙市雅礼中学 高二 56.66303718 B1919337
731192616 胡瑞达 长沙市第一中学 高二 56.6617637 B1919338
736191412 周章杰 常德市鼎城区第一中学 高二 56.66036922 B1919339
736191916 赵星宇 津市第一中学 高二 56.65770127 B1919340
731191015 尹肖熠 株洲市攸县第一中学 高二 56.643686 B1919341
736191320 邓雅玲 桃源县第一中学 高二 56.63098405 B1919342
744194102 张璧君 张家界市第一中学 高二 56.61844442 B1919343
739191631 吕波 邵阳市邵阳县第一中学 高二 56.60841042 B1919344
734194828 龙陈志 衡东县第二中学 高二 56.58324999 B1919345
738190913 杨正豪 娄底市第一中学 高二 56.56517229 B1919346
735196427 王晨怡 宜章县第一中学 高二 56.5525515 B1919347
745195032 王清正 通道县第一中学 高二 56.52722876 B1919348
736190112 莫阳 常德市鼎城区第一中学 高二 56.52591544 B1919349
731193227 肖洋 浏阳市田家炳实验中学 高二 56.51321349 B1919350
738192202 王煜祺 娄底市第三中学 高二 56.49115452 B1919351
738192011 罗文扬 新化县上梅中学 高二 56.45468662 B1919352
731190327 谢竞成 株洲市第八中学 高二 56.43063736 B1919353
738190428 张志斌 涟源市第六中学 高二 56.41534861 B1919354
731193616 周佳伟 长沙市长郡梅溪湖中学 高一 56.40002002 B1919355
745196611 刘益翔 溆浦县第一中学 高二 56.38739923 B1919356
738192225 梁宇琦 涟源市第一中学 高二 56.37477843 B1919357
734194920 李思绮 衡山县岳云中学 高二 56.36068201 B1919358
736191024 罗一鸣 常德芷兰实验学校 高二 56.30613641 B1919359
730196005 张欣 平江县第一中学 高二 56.28631189 B1919360
734195002 张子为 衡东县第一中学 高二 56.28224946 B1919361
734195513 王骁 衡南县第一中学 高二 56.26289828 B1919362
738190733 李宇轩 娄底市第三中学 高二 56.26289828 B1919363
735196419 曹朝其 郴州市永兴县第一中学 高二 56.26281713 B1919364
730196320 张文熙 岳阳县第一中学 高二 56.25286429 B1919365
745195630 仇婧 怀化市第一中学 高二 56.24880186 B1919366
739190422 陈贵友 邵阳市隆回县第二中学 高二 56.21635654 B1919367
731194309 谭艺 长沙市长郡中学 高一 56.17757303 B1919368
735196617 胡荣戎 嘉禾县第一中学 高二 56.1703693 B1919369
736192415 李明睿 津市第一中学 高二 56.1703693 B1919370
738190725 肖鑫阳 涟源市第一中学 高二 56.1310313 B1919371
731193635 肖心砚 长沙麓山国际实验学校 高一 56.12836334 B1919372
731193915 肖圆媛 长沙市明德中学 高一 56.10578971 B1919373
738191407 袁盛民 双峰县第一中学 高二 56.10439524 B1919374
731194130 杨佳伟 长沙县第一中学 高二 55.99657751 B1919375
739191214 肖遥 邵阳市洞口县第一中学 高二 55.97176943 B1919376
731190227 王和 株洲市第八中学 高二 55.9672735 B1919377
743192403 向顺 湘西自治州民族中学 高二 55.93657501 B1919378
731193332 何创 长沙望城县第一中学 高二 55.93390705 B1919379
734196133 陈柯屹 衡阳市第八中学 高二 55.92662217 B1919380
734194602 李广达 衡东县第一中学 高二 55.92662217 B1919381
730196516 付深红 岳阳县第一中学 高二 55.92395421 B1919382
731193412 冯耀萱 长沙市雅礼中学 高一 55.88597084 B1919383
731194027 周珂 长沙市长郡中学 高二 55.88330288 B1919384
731193802 颜凯 长沙麓山国际实验学校 高二 55.87474452 B1919385
734196530 廖晗滋 衡阳市第一中学 高一 55.87152207 B1919386
731190923 郭琪 株洲市醴陵一中 高二 55.86661966 B1919387
731193423 杜锴文 长沙市南雅中学 高一 55.84396488 B1919388
734195202 李志林 衡阳市第八中学 高二 55.83003076 B1919389
738192316 彭嘉良 新化县第一中学 高二 55.82736281 B1919390
731192804 余嘉康 长沙麓山国际实验学校 高二 55.82728165 B1919391
734195235 龙洲 祁东县第二中学 高二 55.80745713 B1919392
735195120 肖博文 郴州市第二中学 高二 55.79208723 B1919393
737196112 邓有志 益阳市第一中学 高二 55.77548516 B1919394
734195302 涂霖骏 衡阳市第八中学 高二 55.76413785 B1919395
737195615 高钰欢 益阳市第一中学 高一 55.75465835 B1919396
736191906 曹益玮 汉寿龙池实验中学 高二 55.74478667 B1919397
735195431 欧阳昕 郴州市桂阳县第一中学 高一 55.72085841 B1919398
731193234 肖一舟 浏阳市新翰高级中学 高二 55.71400702 B1919399
739190731 赵涛 邵阳市邵东县第三中学 高二 55.70951109 B1919400
730194626 周心语 临湘市第一中学 高二 55.70417519 B1919401
738190802 陈凯钦 娄底市第三中学 高二 55.69290902 B1919402
735194631 郭慧萍 郴州市第三中学 高二 55.64095022 B1919403
731192718 罗星辰 湖南广益实验中学 高二 55.62287252 B1919404
731190605 陈家俊 株洲市第二中学 高二 55.61291969 B1919405
736191312 文孝梅 常德市鼎城区第一中学 高二 55.59763094 B1919406
738192117 姜晨 冷水江市第一中学 高二 55.55439281 B1919407
734196125 蒋概 祁东县祁东县育贤中学 高二 55.54169086 B1919408
731193331 赵尔莹 长沙市长郡中学 高一 55.53173803 B1919409
738192525 彭凯家 娄底市第五中学 高二 55.53034355 B1919410
730196523 杨飞扬 岳阳市第十六中学 高二 55.49514913 B1919411
731194235 谢昕蕊 长沙市第15中学 高二 55.48981322 B1919412
731191327 朱凯翔 株洲市第一中学 高二 55.46584511 B1919413
731194505 郭景元 湖南师范大学附属中学 高二 55.46445063 B1919414
731194203 曾子淙 长沙市第一中学 高一 55.45322432 B1919415
739190414 王哲 邵阳市第一中学 高二 55.40851056 B1919416
745195124 梁群 会同县第一中学 高二 55.38060102 B1919417
734196606 贺倩 耒阳市第二中学 高二 55.3792877 B1919418
738191902 谭懿博 娄底市第三中学 高二 55.37064818 B1919419
737195509 詹琦 桃江县第一中学 高二 55.36658575 B1919420
736192212 谢梓航 临澧县第一中学 高二 55.35396496 B1919421
735195835 李杨俊 宜章县第一中学 高二 55.34401212 B1919422
745195612 王理捷 怀化市铁路第一中学 高二 55.34134417 B1919423
730195226 王敬 临湘市第一中学 高二 55.33994969 B1919424
731191810 颜沛凡 株洲市茶陵县第一中学 高二 55.32872337 B1919425
743190209 龙煌彬 凤凰县高级中学 高二 55.32724774 B1919426
737195215 罗坚 安化县第二中学 高二 55.32143849 B1919427
738192107 赵亚鹏 双峰县第一中学 高二 55.30216847 B1919428
731193630 伍宗誉 长沙县第一中学 高二 55.27545125 B1919429
746195506 谢大璇 江华县第一中学 高二 55.26465844 B1919430
739190203 阳友康 邵阳市隆回县第一中学 高二 55.25737355 B1919431
739192229 袁玉婷 邵阳市湘郡铭志学校 高二 55.25203764 B1919432
745196526 向正武 溆浦县圣达学校 高二 55.24069033 B1919433
734195907 谭凯麒 衡阳市第一中学 高二 55.23352644 B1919434
731194201 龚皓宇 湖南师范大学附属中学 高二 55.20549591 B1919435
730195307 钟贝贝 平江县第一中学 高二 55.19287511 B1919436
734195613 唐继民 衡南县第一中学 高二 55.19148064 B1919437
734194713 袁天戈 常宁市第一中学 高二 55.18292228 B1919438
734196204 刘蕾 衡阳市第一中学 高二 55.16755238 B1919439
738191907 李阳驰 双峰县第一中学 高二 55.16623905 B1919440
731193022 刘思辰 长沙市雅礼中学 高二 55.16484457 B1919441
738190434 童梦雪 娄底市第三中学 高二 55.16217662 B1919442
730195610 陈铂英 岳阳市第一中学 高二 55.16217662 B1919443
737195908 徐正强 桃江县第一中学 高二 55.13693504 B1919444
738191117 段先飞 冷水江市第一中学 高二 55.12558772 B1919445
736190706 罗茜妍 常德市第一中学 高二 55.12291977 B1919446
734195912 王凡 衡阳县第一中学 高二 55.10763102 B1919447
739190132 刘经武 邵阳市城步县第一民族中学 高二 55.10754987 B1919448
739190118 姚羚娜 邵阳市第六中学 高二 55.09759703 B1919449
731191119 黎任涛 株洲市第四中学 高二 55.09361575 B1919450
731191319 唐澎湃 株洲市南方中学 高二 55.08091381 B1919451
739192322 邓力行 邵阳市武冈市展辉学校 高二 55.04026248 B1919452
731192418 彭优 株洲市醴陵第四中学 高二 55.01510205 B1919453
734195019 黄可欣 衡山县岳云中学 高二 54.97170161 B1919454
731191423 彭雯静 株洲市渌口区第五中学 高二 54.96903365 B1919455
731193433 史馨怡 长沙望城县第一中学 高二 54.9451467 B1919456
731193131 刘斯轩 长沙麓山国际实验学校 高一 54.93650719 B1919457
731192827 鄢洁玉 浏阳市田家炳实验中学 高二 54.93244475 B1919458
731191215 谭晓凤 株洲市攸县第一中学 高二 54.90987112 B1919459
738190607 罗媛媛 双峰县第一中学 高二 54.89179342 B1919460
739190814 邓莹 邵阳市第一中学 高二 54.87917263 B1919461
746195422 周毅 永州市第四中学 高二 54.85982145 B1919462
737195711 陈思捷 南县第一中学 高二 54.85393105 B1919463
731191334 谭靖 株洲市第二中学 高二 54.84720066 B1919464
738191813 李宇轩 娄底市第一中学 高二 54.84313823 B1919465
739191608 李雨嫣 邵阳市新邵县第一中学 高二 54.8386423 B1919466
737195709 符渊明 桃江县第一中学 高二 54.83318539 B1919467
735195520 田忻称 郴州市第二中学 高二 54.82920412 B1919468
746194933 周伟杰 东安县第一中学 高二 54.82784949 B1919469
739191929 汤镇堃 邵阳市湘郡铭志学校 高二 54.80654933 B1919470
730195909 袁可嘉 岳阳市第一中学 高二 54.76597915 B1919471
730196304 尹筱妍 岳阳市第一中学 高二 54.75467169 B1919472
731191227 胡富耀 株洲市第一中学 高二 54.74611333 B1919473
735194620 谢璟辰 郴州市第二中学 高二 54.73476601 B1919474
730195421 张如妍 华容县第一中学 高二 54.69873161 B1919475
738192414 游时予 新化县第一中学 高二 54.69466918 B1919476
731190915 欧鹏 株洲市攸县第一中学 高二 54.68204839 B1919477
738191807 肖雄峰 双峰县第一中学 高二 54.67209555 B1919478
736191001 邹瑾瑜 石门县第一中学 高二 54.63690113 B1919479
746195029 唐宁涓 宁远县第一中学 高二 54.63550665 B1919480
736190520 肖嘉豪 桃源县第一中学 高二 54.6202179 B1919481
731193127 邵聪 浏阳市田家炳实验中学 高二 54.62013675 B1919482
736190512 陈一凡 常德市鼎城区第一中学 高二 54.61882343 B1919483
737196312 刘翔 湖南省沅江市第一中学 高二 54.59358184 B1919484
738192406 贺琼 双峰县第一中学 高二 54.5781721 B1919485
731194015 肖梦琪 长沙市明德中学 高一 54.57550414 B1919486
731191515 王智强 株洲市攸县第一中学 高二 54.55026256 B1919487
736191512 张军杰 常德市鼎城区第一中学 高二 54.54030972 B1919488
731193508 罗军 湘乡市第一中学 高二 54.54030972 B1919489
734195308 陈俊帆 衡阳市第一中学 高二 54.52354534 B1919490
737194709 肖万雄 桃江县第一中学 高二 54.50833775 B1919491
736191212 聂景行 常德市鼎城区第一中学 高二 54.50694327 B1919492
738191202 田畑 娄底市第三中学 高二 54.49830376 B1919493
739190831 赵逸芬 邵阳市邵东县第三中学 高二 54.49571696 B1919494
731192906 胡鑫 湘潭凤凰中学 高二 54.48428849 B1919495
736191420 黄鑫 桃源县第一中学 高二 54.48170169 B1919496
738192134 杨科 冷水江市第一中学 高二 54.47581128 B1919497
737196201 郭欣汝 益阳市箴言中学 高二 54.4716677 B1919498
737196505 李靖 益阳市第一中学 高二 54.43101637 B1919499
737196115 张忠 湖南省沅江市第一中学 高二 54.4144143 B1919500
731192005 周奕 株洲市第二中学 高二 54.41174634 B1919501
739190322 宁星 邵阳市隆回县第二中学 高二 54.41166519 B1919502
737195125 曹怡 湖南省沅江市第三中学 高二 54.40310683 B1919503
745196635 彭洁 新晃侗族自治县县第一中学 高二 54.39912555 B1919504
731192327 张康海 株洲市炎陵县第一中学 高二 54.39323514 B1919505
745195712 罗会哲 怀化市铁路第一中学 高二 54.38236117 B1919506
739191731 邓学飞 邵阳市邵阳县第一中学 高二 54.37248949 B1919507
734196302 张茜琳 衡阳市第一中学 高二 54.36384997 B1919508
731193327 王晖武 浏阳市田家炳实验中学 高二 54.36384997 B1919509
731192215 李范宇 株洲市攸县第一中学 高二 54.3598687 B1919510
731192606 段淇 长沙市雅礼中学 高一 54.34983471 B1919511
738191521 刘立全 新化县第一中学 高二 54.34318547 B1919512
731194025 尹熙然 长沙市雅礼中学 高二 54.31388146 B1919513
738190502 谭少博 娄底市第三中学 高二 54.28800422 B1919514
731194108 谭子仪 长沙市第一中学 高一 54.27721141 B1919515
739191029 杨子超 邵阳市洞口县第三中学 高二 54.24201698 B1919516
745194724 周明广 会同县第一中学 高二 54.23676223 B1919517
738190431 聂扬宇 娄底市第二中学 高二 54.22393928 B1919518
731193315 邓欣怡 宁乡市第一高级中学 高二 54.20725606 B1919519
739192526 李惟斯 邵阳市湘郡铭志学校 高二 54.19463527 B1919520
731194132 袁鹏 长铁一中 高二 54.18201448 B1919521
746196615 薛梁 祁阳县第一中学 高二 54.15944085 B1919522
736191206 刘玉成 常德市第一中学 高二 54.15944085 B1919523
735195327 曹政 郴州市桂阳县第三中学 高二 54.14542558 B1919524
744194311 刘怡辉 张家界市第一中学 高二 54.13869519 B1919525
730195314 方刘祥 岳阳市十五中学 高二 54.13547274 B1919526
738191602 梁仕 娄底市第三中学 高二 54.11878951 B1919527
739192427 何诚刚 邵阳市湘郡铭志学校 高二 54.11205913 B1919528
731192634 曹玺玉 湖南师范大学附属中学 高一 54.10608757 B1919529
735195823 李鑫宇 汝城县一中 高二 54.09943834 B1919530
745194932 杨周萌 通道县第一中学 高二 54.09354793 B1919531
731194016 王飞扬 长沙市长郡梅溪湖中学 高一 54.09215345 B1919532
734194808 徐俊 常宁市二中 高二 54.08092714 B1919533
731193613 范思宇 湘乡市第一中学 高二 54.07005317 B1919534
731190527 唐瑜钊 株洲市第八中学 高二 54.06691187 B1919535
735194727 彭思睿 安仁县第一中学 高二 54.04616622 B1919536
731190205 赵旭 株洲市第二中学 高二 54.03087747 B1919537
731192816 翟昭仪 长沙市长郡梅溪湖中学 高二 54.01678105 B1919538
738191017 李卓夫 冷水江市第一中学 高二 53.99014498 B1919539
730194918 王丹锐 汨罗市第一中学 高二 53.98573021 B1919540
736190206 杜言 常德市第一中学 高二 53.9802733 B1919541
731191223 邹凯 株洲市醴陵一中 高二 53.9802733 B1919542
731192808 周如鑫 湘潭凤凰中学 高二 53.93687286 B1919543
731192728 沈象树 浏阳市第三中学 高二 53.92839566 B1919544
737195005 陈进谱 益阳市箴言中学 高二 53.92166527 B1919545
743192510 何一棵 永顺县第一中学 高二 53.90904448 B1919546
743191504 杨豪 龙山县高级中学 高二 53.88507637 B1919547
731193702 宋柳仪 湖南师范大学附属中学 高二 53.88368189 B1919548
736190516 陈炎 汉寿县第一中学 高二 53.87245558 B1919549
739190232 肖宗训 邵阳市城步县第一民族中学 高二 53.85577236 B1919550
736190312 文诺舟 常德市鼎城区第一中学 高二 53.85170992 B1919551
738192506 王娜 双峰县第一中学 高二 53.84581952 B1919552
737194925 邓天恺 湖南省沅江市第三中学 高二 53.84581952 B1919553
739190222 谭向 邵阳市隆回县第二中学 高二 53.84391039 B1919554
731194334 杨武 长铁一中 高二 53.83908913 B1919555
731193430 常丝琦 长沙市长郡中学 高一 53.83908913 B1919556
734195113 阳光 常宁市第一中学 高二 53.83319873 B1919557
731190127 蔡易霖 株洲健坤外国语学校 高二 53.82913629 B1919558
738191225 黄锦 涟源市第一中学 高二 53.82049678 B1919559
734196017 易思言 衡阳县第三中学 高二 53.81918346 B1919560
731193631 李卓荦 湖南师范大学附属中学 高二 53.8011456 B1919561
738191207 朱俊茜 双峰县第一中学 高二 53.7984378 B1919562
745196208 张正禹 溆浦县第三中学 高二 53.79394187 B1919563
738191034 宁凌 双峰县第一中学 高二 53.78573586 B1919564
739192129 黄鹏铭 邵阳市湘郡铭志学校 高二 53.77725865 B1919565
739191322 瞿佳 邵阳市邵东县创新实验学校 高二 53.77044711 B1919566
731194008 郭曼妮 湘潭市第一中学 高二 53.7438922 B1919567
731190723 陆毅 株洲市醴陵一中 高二 53.73127141 B1919568
745195112 舒升铭 怀化市铁路第一中学 高二 53.71984294 B1919569
745195824 罗梓尘 会同县第一中学 高二 53.70722215 B1919570
745194830 罗阳 辰溪博雅实验学校 高二 53.70315972 B1919571
738190233 梁宇杰 涟源市私立行知中学 高二 53.69062008 B1919572
737196013 黄启韬 益阳市第一中学 高二 53.69053893 B1919573
731194330 叶万里 长沙市长郡中学 高二 53.69053893 B1919574
738191721 刘佳文 新化县第一中学 高二 53.63866128 B1919575
736191901 高穗 石门县第一中学 高二 53.62464601 B1919576
739191918 李逸凡 邵阳市邵东县第一中学 高二 53.61202522 B1919577
730194710 刘家俊 岳阳市第一中学 高二 53.60482149 B1919578
737194905 陈琪 益阳市南县玉潭学校 高二 53.59673647 B1919579

声明:本文信息来源于中国动物学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
湖南生物联赛获奖名单2019生物联赛获奖名单

2019年全国中学生生物学联赛获奖名单汇总(官方版)2019-07-02

没有更多了

友情链接: