自主选拔在线

登录 | 注册

新疆2019年生物学联赛省三获奖名单(官方版)

2019-06-28 12:05|编辑: 梁老师|阅读: 1238

摘要

新疆2019年生物学联赛省三获奖名单已经公示,共计300人获奖。

2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理新疆2019年生物学联赛省三获奖名单,供大家查询。

新疆2019年生物学联赛省三获奖名单(官方版)

考号 学生姓名 性别 中学全称 所在年级 总成绩表 证书编号
201915758 胡涛 新疆生产建设兵团第二中学 高一年级 53.8803 B1928241
201915875 李宜轩 乌鲁木齐市第七十中学 高二年级 53.8406 B1928242
201915558 朱志民 五家渠高级中学 高二年级 53.8054 B1928243
201915470 党琢玉 乌市23中 高二年级 53.7745 B1928244
201915454 刘赢 乌鲁木齐市高级中学 高二年级 53.7492 B1928245
201915237 王艺璇 昌吉州二中 高二年级 53.7361 B1928246
201915807 张扬森 乌鲁木齐八一中学 高二年级 53.7214 B1928247
201915908 马宇轩 伊宁市第八中学 高二年级 53.6847 B1928248
201915547 陈妍芝 奇台一中 高二年级 53.6521 B1928249
201915612 周晓涵 新疆农业大学附属中学 高二年级 53.5859 B1928250
201915664 陈佳瑶 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 53.5419 B1928251
201915560 蓝竞翔 五家渠高级中学 高二年级 53.5360 B1928252
201915679 崔子鹏 昌吉州第一中学 高二年级 53.5273 B1928253
201915150 董馨月 石河子第一中学 高一年级 53.5273 B1928254
201915882 牟新宇 新疆师范大学附属中学 高二年级 53.5200 B1928255
201915157 杨文秀 昌吉州第一中学 高二年级 53.4847 B1928256
201915528 那吾达尔 乌苏市第一中学 高二年级 53.4742 B1928257
201915451 王雪芸 克拉玛依市第一中学 高二年级 53.4684 B1928258
201915905 张洋琪琪 乌鲁木齐市第七十中学 高二年级 53.4509 B1928259
201915797 陈卓 沙湾县第一中学 高一年级 53.4139 B1928260
201915601 陈启越 乌鲁木齐八一中学 高二年级 53.4139 B1928261
201915913 费川川 乌鲁木齐市第七十中学 高二年级 53.4110 B1928262
201915862 魏新宇 新疆生产建设兵团第二中学 高一年级 53.3713 B1928263
201915408 龚恩泽 乌鲁木齐市第一中学 高二年级 53.2963 B1928264
201915695 邱仕邦 石河子第一中学 高二年级 53.2727 B1928265
201915124 张辰龙 昌吉州第一中学 高二年级 53.2669 B1928266
201915373 解伟馨 吉木萨尔县第一中学 高二年级 53.2107 B1928267
201915450 苏小涛 乌鲁木齐市高级中学 高二年级 53.1742 B1928268
201915861 杜佳芯 乌鲁木齐市第130中学 高二年级 53.1479 B1928269
201915565 陈志杰 沙湾县第一中学 高二年级 53.1448 B1928270
201915483 刘韵怡 克拉玛依市第一中学 高二年级 53.1375 B1928271
201915889 何金璟 乌鲁木齐市第七十中学 高二年级 53.1374 B1928272
201915572 聂家乐 五家渠高级中学 高二年级 53.1358 B1928273
201915649 周俊彤 石河子第一中学 高二年级 53.0934 B1928274
201915077 王子杰 巴州第二中学 高二年级 53.0917 B1928275
201915268 吴金昕 红星高级中学 高二年级 53.0552 B1928276
201915445 祁含钰 克拉玛依市第一中学 高二年级 53.0494 B1928277
201915892 武家强 新疆实验中学 高二年级 53.0241 B1928278
201915456 张鑫 乌鲁木齐市高级中学 高二年级 52.9669 B1928279
201915745 栾轶伟 石河子第一中学 高二年级 52.9610 B1928280
201915301 马维艺 华山中学 高二年级 52.9491 B1928281
201915376 朱彦蓉 乌鲁木齐市第一中学 高二年级 52.9475 B1928282
201915218 马砚书 第五师高级中学 高二年级 52.9433 B1928283
201915316 王自源 乌鲁木齐市第一中学 高二年级 52.9197 B1928284
201915554 蔡博欢 乌苏市第一中学 高二年级 52.8520 B1928285
201915842 马元征 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 52.8447 B1928286
201915412 侯昊阳 乌鲁木齐市第一中学 高二年级 52.8184 B1928287
201915642 王心雨 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 52.8022 B1928288
201915447 熊宇翔 克拉玛依市第一中学 高二年级 52.7550 B1928289
201915438 施兰 乌鲁木齐市第一中学 高二年级 52.7491 B1928290
201915698 杨雅兰 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 52.7360 B1928291
201915323 张泽华 华山中学 高二年级 52.6491 B1928292
201915281 陈明玥 独山子第二中学 高二年级 52.6430 B1928293
201915747 周昭睿 石河子第一中学 高一年级 52.6138 B1928294
201915687 胡金磊 石河子第一中学 高一年级 52.5829 B1928295
201915513 李稞雷 库尔勒市第四中学 高二年级 52.5403 B1928296
201915539 聂文祥 奇台一中 高二年级 52.5330 B1928297
201915851 代泽璋 乌鲁木齐市第130中学 高二年级 52.5151 B1928298
201915422 王奕欢 乌鲁木齐市第一中学 高二年级 52.5063 B1928299
201915156 靳文凤 第四师第一中学 高二年级 52.4858 B1928300
201915050 刘芸萁 北屯高级中学 高二年级 52.4800 B1928301
201915473 翁雅坤 克拉玛依市第一中学 高二年级 52.4564 B1928302
201915031 张雅琪 巴州第二中学 高二年级 52.4491 B1928303
201915933 李雪 乌鲁木齐市第十二中学 高二年级 52.4401 B1928304
201915160 李梓征 第四师第一中学 高二年级 52.4213 B1928305
201915711 傅荣淞 石河子第一中学 高一年级 52.4180 B1928306
201915152 黄龄萱 第三师第一中学 高二年级 52.4033 B1928307
201915770 雷依依 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 52.3919 B1928308
201915209 马赫迪 昌吉州第一中学 高二年级 52.3739 B1928309
201915699 马奕轩 石河子第一中学 高二年级 52.3668 B1928310
201915425 李润东 可克达拉镇江高级中学 高一年级 52.3578 B1928311
201915581 李嘉芮 沙湾县第一中学 高二年级 52.3372 B1928312
201915677 曹德滨 石河子第一中学 高二年级 52.3226 B1928313
201915824 任小龙 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 52.2902 B1928314
201915444 许艺娴 乌鲁木齐市第一中学 高二年级 52.2843 B1928315
201915897 顾瑾瑜 乌鲁木齐市第七十中学 高二年级 52.2257 B1928316
201915187 张鑫宇 昌吉州第一中学 高二年级 52.2092 B1928317
201915330 张艺锐 乌鲁木齐市第一中学 高二年级 52.2036 B1928318
201915210 甘甜 第三师第一中学 高二年级 52.1415 B1928319
201915452 张川 乌鲁木齐市高级中学 高二年级 52.1342 B1928320
201915733 张耀中 石河子第一中学 高二年级 52.1284 B1928321
201915917 张永琪 乌鲁木齐市第七十中学 高二年级 52.0666 B1928322
201915065 孟晴云 巴州第二中学 高一年级 52.0518 B1928323
201915477 王皓若 克拉玛依市第一中学 高二年级 52.0418 B1928324
201915830 张嘉航 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 52.0281 B1928325
201915782 常洪培 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 52.0019 B1928326
201915358 田思嘉 乌鲁木齐市第一中学 高二年级 51.9916 B1928327
201915876 李龙 新疆师范大学附属中学 高二年级 51.9680 B1928328
201915212 毛羽箫 第四师第一中学 高二年级 51.9622 B1928329
201915311 钟秀彬 华山中学 高二年级 51.9401 B1928330
201915673 孙耀 石河子第一中学 高二年级 51.9165 B1928331
201915254 安健硕 红星高级中学 高二年级 51.9106 B1928332
201915940 吴景琦 伊宁市第三中学 高二年级 51.9075 B1928333
201915759 张宇 塔城地区第一高级中学 高二年级 51.8135 B1928334
201915075 牛乐乐 巴州第二中学 高二年级 51.8033 B1928335
201915835 吴文菁 乌鲁木齐八一中学 高二年级 51.7989 B1928336
201915848 刘笑萌 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 51.7945 B1928337
201915296 宋占杰 华山中学 高二年级 51.7812 B1928338
201915293 谢世豪 独山子第二中学 高二年级 51.7296 B1928339
201915801 刘心语 乌鲁木齐八一中学 高二年级 51.7223 B1928340
201915006 何思漍 巴音郭楞蒙古自治州和静县高级中学 高二年级 51.7046 B1928341
201915956 熊启睿 石河子第二中学 高二年级 51.6972 B1928342
201915043 宋少辉 巴州第二中学 高二年级 51.6709 B1928343
201915825 李建勋 乌鲁木齐八一中学 高二年级 51.6636 B1928344
201915066 叶丹 北屯高级中学 高二年级 51.6634 B1928345
201915430 李响 乌鲁木齐市第一中学 高二年级 51.6311 B1928346
201915512 张杨皓芸 乌市实验学校 高二年级 51.6179 B1928347
201915563 赵宁宁 沙湾县第一中学 高二年级 51.5989 B1928348
201915104 郭杰 昌吉州第一中学 高二年级 51.5870 B1928349
201915756 杜海超 第五师高级中学 高二年级 51.5649 B1928350
201915275 戴思贤 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 51.5649 B1928351
201915694 匡骏 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 51.5430 B1928352
201915740 丁佳辉 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 51.4751 B1928353
201915840 殷晓蕾 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 51.4532 B1928354
201915928 刘俊 伊宁市第八中学 高二年级 51.4179 B1928355
201915856 季铎钧 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 51.4118 B1928356
201915402 殷瑞阳 乌鲁木齐市第一中学 高二年级 51.4033 B1928357
201915359 康文钥 华中师大一附中博乐分校 高二年级 51.3813 B1928358
201915559 吕晨昊 沙湾县第一中学 高二年级 51.3707 B1928359
201915485 宋美瑄 克拉玛依市第一中学 高二年级 51.3636 B1928360
201915754 贾一阳 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 51.3561 B1928361
201915944 闫秀凯 伊宁市第三中学 高二年级 51.3164 B1928362
201915256 雷天晨 红星高级中学 高一年级 51.3103 B1928363
201915005 王紫嫣 阿克苏地区二中 高二年级 51.2794 B1928364
201915734 司源 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 51.2500 B1928365
201915267 严晟玮 第五师高级中学 高一年级 51.2368 B1928366
201915839 戴梓嫣 乌鲁木齐八一中学 高二年级 51.2339 B1928367
201915297 李佳禧 独山子第二中学 高二年级 51.2118 B1928368
201915557 孙景涛 沙湾县第一中学 高二年级 51.1987 B1928369
201915346 原舒芃 乌鲁木齐市第一中学 高二年级 51.1490 B1928370
201915013 于雅薇 阿勒泰地区第二高级中学 高二年级 51.1091 B1928371
201915923 王莹 乌鲁木齐市第十二中学 高二年级 51.0884 B1928372
201915859 尹校文 乌鲁木齐八一中学 高二年级 50.9646 B1928373
201915831 景吉鹏 乌鲁木齐市第130中学 高二年级 50.9646 B1928374
201915529 李家辉 库尔勒市第四中学 高二年级 50.9368 B1928375
201915809 张俊 乌鲁木齐八一中学 高二年级 50.8911 B1928376
201915707 薛笑冰 石河子第一中学 高二年级 50.8706 B1928377
201915518 李能鹏 乌苏市第一中学 高二年级 50.8677 B1928378
201915436 何宁宁 乌鲁木齐市第一中学 高二年级 50.8602 B1928379
201915550 张芮 乌苏市第一中学 高二年级 50.8324 B1928380
201915398 李笑靥 乌鲁木齐市第一中学 高二年级 50.8088 B1928381
201915002 黎智慧 阿勒泰地区第二高级中学 高二年级 50.7940 B1928382
201915925 龚雪莹 乌鲁木齐市第十二中学 高二年级 50.7884 B1928383
201915108 左净玉 昌吉州第一中学 高二年级 50.7794 B1928384
201915027 彭榛子 阿勒泰地区第二高级中学 高二年级 50.7118 B1928385
201915225 李柯霖 昌吉州二中 高二年级 50.7088 B1928386
201915315 罗平威 华山中学 高二年级 50.7059 B1928387
201915238 陈治君 第五师高级中学 高二年级 50.6971 B1928388
201915299 王钰雯 独山子第二中学 高二年级 50.6750 B1928389
201915715 董婉琪 石河子第一中学 高二年级 50.6531 B1928390
201915823 金桓源 乌鲁木齐八一中学 高二年级 50.6147 B1928391
201915499 张亭 克拉玛依市高级中学 高二年级 50.5852 B1928392
201915395 陈彭柯 可克达拉镇江高级中学 高一年级 50.5852 B1928393
201915377 柳青坤 吉木萨尔县第一中学 高二年级 50.5706 B1928394
201915321 魏语涵 华山中学 高二年级 50.5690 B1928395
201915585 李林衡 沙湾县第一中学 高二年级 50.5456 B1928396
201915751 李亚峰 石河子衡水实验中学 高二年级 50.4867 B1928397
201915610 张灏远 新疆农业大学附属中学 高二年级 50.4794 B1928398
201915289 李相宇 独山子第二中学 高一年级 50.4514 B1928399
201915198 沙世嘉 昌吉州二中 高二年级 50.4499 B1928400
201915054 陈昶宇 北屯高级中学 高二年级 50.4132 B1928401
201915860 丁文昊 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 50.4027 B1928402
201915538 李逸飞 乌苏市第一中学 高二年级 50.3969 B1928403
201915893 李子璇 乌鲁木齐市第七十中学 高二年级 50.3896 B1928404
201915540 徐李睿哲 乌苏市第一中学 高二年级 50.3821 B1928405
201915202 赵牧 昌吉州二中 高二年级 50.3616 B1928406
201915487 林嘉雯 第四师第一中学 高二年级 50.3601 B1928407
201915178 刘元新 克拉玛依市第一中学 高二年级 50.3601 B1928408
201915689 徐筱玥 石河子第一中学 高二年级 50.3292 B1928409
201915457 刘宗宇 克拉玛依市第一中学 高二年级 50.3234 B1928410
201915259 卢正阳 第五师高级中学 高一年级 50.3220 B1928411
201915773 贾拾月 塔城地区第一高级中学 高二年级 50.2896 B1928412
201915507 侯衍烁 克拉玛依市高级中学 高二年级 50.2837 B1928413
201915721 刘恒 石河子第一中学 高二年级 50.2249 B1928414
201915084 张嘉睿 兵团二中金科实验中学 高二年级 50.2173 B1928415
201915556 宋雅琪 五家渠高级中学 高二年级 50.2100 B1928416
201915191 胡欣怡 昌吉州第一中学 高二年级 50.1645 B1928417
201915804 麦迪纳·阿布力米提 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 50.1059 B1928418
201915494 郭金宇 乌市实验学校 高一年级 50.1042 B1928419
201915355 林一迪 华中师大一附中博乐分校 高二年级 50.0910 B1928420
201915725 朱铭骏强 石河子第一中学 高二年级 50.0837 B1928421
201915335 简雯丽 华山中学 高二年级 50.0706 B1928422
201915203 边羿丞 昌吉州第一中学 高二年级 50.0689 B1928423
201915153 傅安康 昌吉州第一中学 高二年级 50.0307 B1928424
201915455 李小凡 克拉玛依市第一中学 高二年级 50.0219 B1928425
201915465 李佳禾 克拉玛依市第一中学 高二年级 50.0086 B1928426
201915226 赵一帆 第五师高级中学 高二年级 49.9735 B1928427
201915239 高乾喜 阿克苏地区二中 高二年级 49.9630 B1928428
201915001 曲蕾 昌吉州二中 高二年级 49.9630 B1928429
201915495 陈芝炫 克拉玛依市高级中学 高二年级 49.9616 B1928430
201915640 戴嘉 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 49.9042 B1928431
201915743 吴茂清 石河子第一中学 高一年级 49.8952 B1928432
201915174 龚云龙 第四师第一中学 高二年级 49.8893 B1928433
201915966 王鸿儒 石河子第二中学 高二年级 49.8791 B1928434
201915114 穆阳光 昌吉州第一中学 高二年级 49.8733 B1928435
201915184 许真源 昌吉州二中 高二年级 49.8659 B1928436
201915748 孙云龙 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 49.8584 B1928437
201915403 王佳 可克达拉镇江高级中学 高一年级 49.8438 B1928438
201915482 杜道鑫 乌市实验学校 高一年级 49.8217 B1928439
201915086 胡金戈 兵团二中金科实验中学 高二年级 49.7983 B1928440
201915384 陆美欣 乌鲁木齐市第一中学 高二年级 49.7866 B1928441
201915900 吴孟骏 新疆实验中学 高二年级 49.7793 B1928442
201915266 包志强 红星高级中学 高二年级 49.7689 B1928443
201915881 马锡玉 乌鲁木齐市第七十中学 高一年级 49.7336 B1928444
201915089 彭佳钰 北京师范大学克拉玛依附属学校 高二年级 49.7173 B1928445
201915524 李续勇 华山中学 高二年级 49.7100 B1928446
201915345 陈玉茹 乌苏市第一中学 高二年级 49.7100 B1928447
201915078 胡根华 兵团二中金科实验中学 高二年级 49.7010 B1928448
201915158 杨世荣 第四师第一中学 高二年级 49.6791 B1928449
201915176 黄铭露 第四师第一中学 高二年级 49.6776 B1928450
201915802 赵赐东 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 49.6555 B1928451
201915826 张笑然 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 49.6319 B1928452
201915705 王俊超 石河子第一中学 高二年级 49.6219 B1928453
201915803 王羽淙 乌鲁木齐八一中学 高二年级 49.5968 B1928454
201915912 白伟 伊宁市第八中学 高二年级 49.5806 B1928455
201915515 胡亚宁 库尔勒市第四中学 高二年级 49.5805 B1928456
201915168 刘进 第四师第一中学 高二年级 49.5584 B1928457
201915709 朱文奇 石河子第一中学 高一年级 49.5584 B1928458
201915100 杨雯月 昌吉州第一中学 高二年级 49.5216 B1928459
201915190 何思宇 昌吉州二中 高二年级 49.5202 B1928460
201915827 吴迪 乌鲁木齐八一中学 高二年级 49.5085 B1928461
201915025 孙景旭 阿勒泰地区第二高级中学 高二年级 49.4981 B1928462
201915146 谢雅萱 昌吉州第一中学 高二年级 49.4557 B1928463
201915175 沈龙飞 昌吉州第一中学 高二年级 49.4263 B1928464
201915936 石可 伊宁市第三中学 高二年级 49.3717 B1928465
201915223 薛皓阳 昌吉州二中 高二年级 49.3333 B1928466
201915799 叶梦婵 乌鲁木齐八一中学 高二年级 49.3202 B1928467
201915353 杜子骁 华中师大一附中博乐分校 高二年级 49.2966 B1928468
201915501 刘思玉 克拉玛依市高级中学 高二年级 49.2834 B1928469
201915605 夏永桥 十二师高级中学 高二年级 49.2822 B1928470
201915582 魏东升 五家渠高级中学 高二年级 49.2615 B1928471
201915155 蒋兴霄 昌吉州第一中学 高二年级 49.2290 B1928472
201915879 李卓樾 乌鲁木齐市第七十中学 高二年级 49.2085 B1928473
201915489 庆琳琳 克拉玛依市第一中学 高二年级 49.1907 B1928474
201915317 马瑞新 华山中学 高二年级 49.1540 B1928475
201915536 杨蘅 乌苏市第一中学 高二年级 49.1406 B1928476
201915426 王辰轩 乌鲁木齐市第一中学 高二年级 49.1260 B1928477
201915467 张皓宇 克拉玛依市第一中学 高二年级 49.1187 B1928478
201915899 张新宇 第五师高级中学 高二年级 49.1172 B1928479
201915222 张煜翔 乌鲁木齐市第七十中学 高二年级 49.1172 B1928480
201915474 白羽 乌市23中 高二年级 49.1041 B1928481
201915023 阿燕·阿迪里 阿勒泰地区第二高级中学 高二年级 49.0847 B1928482
201915132 席冉 昌吉州第一中学 高二年级 49.0715 B1928483
201915049 仲芸锐 巴州第二中学 高一年级 49.0510 B1928484
201915418 李岳武 乌鲁木齐市第一中学 高二年级 49.0216 B1928485
201915063 高富琦 巴州第二中学 高一年级 48.9951 B1928486
201915015 沙劳瓦提·加尔肯 阿勒泰地区第二高级中学 高二年级 48.9849 B1928487
201915018 余海涛 巴音郭楞蒙古自治州和静县高级中学 高二年级 48.9817 B1928488
201915039 张昊东 巴州第二中学 高二年级 48.9686 B1928489
201915233 王佳雯 昌吉州二中 高二年级 48.9627 B1928490
201915016 仝佳豪 巴音郭楞蒙古自治州和静县高级中学 高二年级 48.9467 B1928491
201915599 朱嘉玉 沙湾县第一中学 高二年级 48.9450 B1928492
201915714 时钰童 新疆生产建设兵团第二中学 高一年级 48.9393 B1928493
201915654 薛子彤 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 48.9362 B1928494
201915696 鲁冠颉 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 48.9245 B1928495
201915305 王浩淼 华山中学 高二年级 48.9245 B1928496
201915255 吕湘 第四师第一中学 高二年级 48.8995 B1928497
201915170 李珊珊 第五师高级中学 高二年级 48.8995 B1928498
201915768 郑凯轩 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 48.8951 B1928499
201915197 焦兰玺 昌吉州第一中学 高二年级 48.8936 B1928500
201915672 郑宇栋 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 48.8790 B1928501
201915208 唐伯爵 第三师第一中学 高二年级 48.8612 B1928502
201915578 杜胜 五家渠高级中学 高二年级 48.8554 B1928503
201915405 朱慧萱 可克达拉镇江高级中学 高一年级 48.8274 B1928504
201915120 赵磊 昌吉州第一中学 高二年级 48.8184 B1928505
201915230 付多多 第五师高级中学 高二年级 48.8112 B1928506
201915543 张孜妍 奇台一中 高二年级 48.7951 B1928507
201915500 朱梦瑶 乌市实验学校 高一年级 48.7948 B1928508
201915385 马绣文 可克达拉镇江高级中学 高一年级 48.7878 B1928509
201915685 戴闻天 石河子第一中学 高二年级 48.7657 B1928510
201915907 朱玮杰 乌鲁木齐市第七十中学 高二年级 48.7435 B1928511
201915062 朱翌威 北屯高级中学 高二年级 48.7053 B1928512
201915958 赵志凯 石河子第二中学 高二年级 48.7053 B1928513
201915196 彭婉星 昌吉州二中 高二年级 48.6890 B1928514
201915232 冒雯昕 第五师高级中学 高二年级 48.6759 B1928515
201915527 刘志文 库尔勒市第四中学 高二年级 48.6245 B1928516
201915542 豆帅 乌苏市第一中学 高二年级 48.6170 B1928517
201915531 刘楠 库尔勒市第四中学 高二年级 48.6082 B1928518
201915287 杨思睿 独山子第二中学 高二年级 48.5861 B1928519
201915140 李炳文 巴音郭楞蒙古自治州和静县高级中学 高二年级 48.5788 B1928520
201915012 谭鑫露 昌吉州第一中学 高二年级 48.5788 B1928521
201915534 罗益军 乌苏市第一中学 高二年级 48.5787 B1928522
201915102 张鑫睿 昌吉州第一中学 高二年级 48.5406 B1928523
201915340 周菁慧 乌鲁木齐市第一中学 高二年级 48.5406 B1928524
201915954 任文昭 石河子第二中学 高二年级 48.5259 B1928525
201915106 孙成新 昌吉州第一中学 高二年级 48.5184 B1928526
201915283 闵杰 独山子第二中学 高二年级 48.4980 B1928527
201915589 汤光皓 沙湾县第一中学 高二年级 48.4581 B1928528
201915096 严唯一 昌吉州第一中学 高二年级 48.4435 B1928529
201915341 张相杰 昌吉州第一中学 高二年级 48.4289 B1928530
201915211 徐嘉俊 华山中学 高二年级 48.4287 B1928531
201915877 张晟颖 乌鲁木齐市第七十中学 高二年级 48.4126 B1928532
201915014 赵一飞 巴音郭楞蒙古自治州和静县高级中学 高二年级 48.3537 B1928533
201915684 刘睿峰 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 48.3316 B1928534
201915553 蒋卓媛 沙湾县第一中学 高二年级 48.2771 B1928535
201915568 王孜毅 五家渠高级中学 高二年级 48.2583 B1928536
201915502 李梓萌 乌市实验学校 高一年级 48.2566 B1928537
201915658 杨潍嘉 新疆生产建设兵团第二中学 高二年级 48.2493 B1928538
201915593 陶立竹 沙湾县第一中学 高二年级 48.1612 B1928539
201915763 张古泥 塔城地区第一高级中学 高二年级 48.1376 B1928540

声明:本文信息来源于中国动物学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
新疆生物联赛获奖名单2019生物联赛获奖名单

2019年全国中学生生物学联赛获奖名单汇总(官方版)2019-07-02

没有更多了

友情链接: