吉林大学,作为中国东北地区的一所顶尖学府,拥有着独特的魅力,吸引了无数学生前来报考。这所大学不仅拥有深厚的历史底蕴和优秀的学术传统,还提供了丰富的教育资源和广阔的发展空间。以下是吉林大学的一些亮点,接下来跟随自主选拔在线团队一起来看吉林大学的详细介绍!
相关阅读:2025强基/综评备考经验分享汇总
推荐阅读:全国39所强基计划院校信息大盘点
院校介绍
全日制公办本科中央直管综合类
双一流 985 211
吉林大学,简称“吉大”,位于吉林省长春市,是教育部直属的全国重点综合性大学,主管部门为中华人民共和国教育部,是国家“211工程”“985工程”和首批“双一流”大学建设高校,中央直管高校 。入选珠峰计划、2011计划、111计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、全国深化创新创业教育改革示范高校。
学校始于1946年建立的东北行政学院。1950年更名为东北人民大学。1952年10月,由财经政法类的大学改为综合性大学。1960年被中共中央确定为全国重点综合性大学。1984年,学校成为首批试办研究生院的高校之一。1995年,入选“211工程”。 2000年6月12日,原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院合并组成新的吉林大学。2004 年,中国人民解放军军需大学并入。 2017年和2022年,入选“双一流”建设高校。
学校共有6个校区 ,校园占地面积734.59万平方米(其中珠海研究院150.35万平方米),校舍建筑面积288.95万平方米;下设54个教学单位,开设本科招生专业121个;拥有一级学科硕士学位授权点56个,一级学科博士学位授权点49个,硕士专业学位授权点25个,博士专业学位授权点11个,博士后科研流动站48个;有专任教师6328人,在籍学生76253,其中预科生151人,本科生41969人,硕士生23011人,博士生10263人,留学生856人。
学科评级
根据教育部全国第四轮学科评估结果可知,吉林大学学科评估结果共有A、B、C三类专业的评级排名。这些上榜学科均属于吉林大学的优势学科,实力强盛。
温馨提示:
欢迎大家扫描下方二维码加入"2025强基综评交流群",进群即可免费领取试题等电子资料,还有一手升学资讯、专业老师在线答疑、校测备考干货等!快快加入我们吧~
扫一扫即可进群
如果加群失败,可在企业微信联系人中添加妮妮老师(微信号:13311095027)好友,备注:省市-高考年份-选科,邀您进群~
特殊类型招生模式
2024强基招生要点
1)招生条件:
①综合素质优秀或基础学科拔尖;②相关学科领域具有突出才能和表现,数学、物理、化学学科竞赛国二及以上
2)招生专业:
3)报考程序:
报名→综素材料上报→高考→校测考前确认→高考出成绩→入围名单→校测→录取
4)入围考核办法:
①考生高考出分后根据高考成绩入围,高考成绩要求如下:
高考改革省份:特招线上60分(含)
非高考改革省份:一批线上理工类80分(含)/文史类50分(含)
②小破格入围:高考数学成绩达到145分及以上可破格入围
5)考核测试:
笔试、面试、体测
强基计划招生条件、招生专业、报考程序、入围考核办法、考核测试等信息可以查看2024吉林大学强基计划招生简章,2025年招生简章将在3月底发布,我们也将进行汇总更新!
2024强基招生入围分数线
2024-2022本科招生分数线
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科一本 | 637/613/646 | |
四川 | 理科本科一批 | 636/619/595 | |
河南 | 理科本科一批 | 625/609/530 | |
山西 | 理科第一批本科A类 | 615/573/533 | |
云南 | 理科一本 | 609/603/613 | |
陕西 | 理科本科一批 | 604/574/562 | |
河南 | 文科本科一批 | 597/619/598 | |
山西 | 文科第一批本科A类 | 589/529/547 | |
宁夏 | 文科第一批本科 | 580/492/552 | |
内蒙古 | 理科本科一批 | 579/519/543 | |
陕西 | 文科本科一批 | 566/601/585 | |
四川 | 文科本科一批 | 555/592/603 | |
青海 | 文科本科一段 | 528/524/505 | |
内蒙古 | 文科本科一批 | 519/537/519 | |
宁夏 | 理科第一批本科 | 514/529/513 | |
新疆 | 理科本科一批 | 504/500/516 | |
青海 | 理科本科一段 | 482/466/454 | |
新疆 | 文科本科一批 | 435/557/534 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 723/666/686 |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 719/690 |
海南 | 本科批 | 专业组81 | 710/692 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 704/712/684 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 700 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 686 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 681/704/689 |
安徽 | 物理本科批 | 006组 | 656 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第012组 | 655 |
安徽 | 物理本科批 | 009组 | 650 |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 649/657/671 |
江苏 | 物理本科批 | 11组 | 649 |
安徽 | 物理本科批 | 008组 | 648 |
江苏 | 物理本科批 | 05组 | 647 |
安徽 | 物理本科批 | 052组 | 647 |
北京 | 本科批 | 02组 | 646 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 645/645 |
安徽 | 物理本科批 | 051组 | 645 |
江苏 | 物理本科批 | 08组 | 644 |
安徽 | 物理本科批 | 007组 | 644 |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 643/642/657 |
浙江 | 一段 | 643/644/632 | |
北京 | 本科批 | 07组 | 642/635 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第011组 | 642 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第014组 | 641 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第005组 | 641 |
安徽 | 历史本科批 | 006组 | 641 |
北京 | 本科批 | 04组 | 640/623/627 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 640/652/658 |
天津 | 本科批A段 | 07组 | 640/645/658 |
江苏 | 物理本科批 | 07组 | 640/643/603 |
安徽 | 物理本科批 | 054组 | 640 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 639/626/611 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 637/648/656 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第015组 | 636 |
安徽 | 物理本科批 | 053组 | 636 |
湖南 | 物理本科批 | 第108组 | 635/615 |
天津 | 本科批A段 | 08组 | 634 |
江苏 | 物理本科批 | 10组 | 634/638/608 |
安徽 | 物理本科批 | 005组 | 634 |
广西 | 历史本科批 | 101组 | 634 |
湖北 | 物理本科批 | 第10组 | 633 |
甘肃 | 物理本科批 | 016组 | 633 |
北京 | 本科批 | 05组 | 631/625/622 |
天津 | 本科批A段 | 09组 | 631/635/642 |
湖北 | 物理本科批 | 第12组 | 631 |
安徽 | 物理本科批 | 010组 (中外合作) |
630 |
湖北 | 物理本科批 | 第13组 | 630/637/603 |
甘肃 | 物理本科批 | 012组 | 630 |
北京 | 本科批 | 01组 | 629/623/624 |
北京 | 本科批 | 03组 | 629 |
江西 | 物理本科批 | 第503组 | 629 |
湖南 | 物理本科批 | 第109组 | 629 |
湖南 | 物理本科批 | 第112组 | 629/636/616 |
江苏 | 历史本科批 | 02组 | 628 |
江西 | 历史本科批 | 第103组 | 628 |
江西 | 物理本科批 | 第511组 | 628 |
湖北 | 物理本科批 | 第06组 | 628/624/599 |
江苏 | 物理本科批 | 09组 (中外合作) |
627/616/587 |
江西 | 历史本科批 | 第161组 (国家专项) |
627 |
江西 | 物理本科批 | 第510组 | 627 |
湖南 | 物理本科批 | 第111组 | 627/598 |
甘肃 | 历史本科批 | 006组 | 627 |
北京 | 本科批 | 06组 | 626/635/622 |
江苏 | 物理本科批 | 06组 | 626/639/606 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 626/627/612 |
湖南 | 历史本科批 | 第105组 | 626 |
广东 | 历史本科批 | 217组 | 626/605 |
安徽 | 历史本科批 | 005组 | 623 |
安徽 | 历史本科批 | 007组 | 623 |
江西 | 物理本科批 | 第507组 | 623 |
湖北 | 物理本科批 | 第11组 | 623/630/596 |
广东 | 物理本科批 | 213组 | 623/630/621 |
甘肃 | 物理本科批 | 015组 | 622 |
湖北 | 物理本科批 | 第07组 | 621/630/595 |
广西 | 物理本科批 | 106组 | 621 |
河北 | 历史本科批 | 620/601/601 | |
湖北 | 历史本科批 | 第03组 | 620 |
湖南 | 物理本科批 | 第110组 | 620/619/601 |
广西 | 物理本科批 | 105组 | 620 |
广东 | 物理本科批 | 206组 | 619/621/612 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第013组 | 618 |
广东 | 物理本科批 | 210组 | 618/625/609 |
广东 | 物理本科批 | 215组 | 618/627/618 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第018组 | 617 |
江西 | 物理本科批 | 第506组 | 617 |
湖南 | 物理本科批 | 第802组 (预科班) |
617 |
湖南 | 历史本科批 | 第306组 (国家专项) |
617/613/598 |
广东 | 物理本科批 | 211组 | 617 |
江西 | 物理本科批 | 第505组 | 615 |
江西 | 物理本科批 | 第562组 (国家专项) |
614 |
江苏 | 历史本科批 | 03组 | 613/617/590 |
湖北 | 物理本科批 | 第09组 (中外合作) |
613/615/577 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第006组 | 612 |
江苏 | 历史本科批 | 04组 | 612/616/590 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 612 |
重庆 | 物理本科批 | 612/576/585 | |
甘肃 | 物理本科批 | 014组 | 612 |
江西 | 历史本科批 | 第162组 (国家专项) |
611 |
贵州 | 物理本科批 | 611 | |
湖北 | 历史本科批 | 第04组 (国家专项) |
610/607/594 |
广东 | 物理本科批 | 212组 (联合培养) |
610 |
江西 | 历史本科批 | 第104组 | 609 |
湖北 | 物理本科批 | 第08组 (国家专项) |
609/616/586 |
广东 | 物理本科批 | 216组 | 609/610/610 |
甘肃 | 历史本科批 | 007组 | 609 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第010组 | 608 |
江西 | 历史本科批 | 第102组 | 608 |
贵州 | 历史本科批 | 608 | |
江西 | 物理本科批 | 第504组 (中外合作) |
607 |
广东 | 物理本科批 | 208组 | 607/617/605 |
湖南 | 物理本科批 | 第107组 | 606/620/597 |
湖南 | 物理本科批 | 第801组 (预科班) |
606/579 |
湖南 | 历史本科批 | 第104组 | 606/609/595 |
广西 | 历史本科批 | 102组 | 606 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第017组 | 605 |
广东 | 物理本科批 | 209组 | 605/615/609 |
湖北 | 历史本科批 | 第05组 | 603/604/597 |
广东 | 物理本科批 | 207组 | 603/611/610 |
广东 | 历史本科批 | 202组 | 603/626/594 |
广东 | 历史本科批 | 204组 | 603/604/593 |
广西 | 物理本科批 | 104组 | 603 |
甘肃 | 物理本科批 | 013组 | 603 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第004组 | 602 |
江西 | 物理本科批 | 第561组 (国家专项) |
601 |
湖北 | 物理本科批 | 第14组 (国家专项) |
601/607/573 |
广西 | 物理本科批 | 103组 | 601 |
广西 | 历史本科批 | 100组 | 601 |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 | 600/603/594 |
广东 | 历史本科批 | 203组 | 600/613/603 |
甘肃 | 历史本科批 | 008组 | 600 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:700 | 599/604/603 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 599/605/608 |
广西 | 物理本科批 | 759组 (预科) |
598 |
辽宁 | 物理本科批 | 597/580/576 | |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 597/597/590 |
广东 | 历史本科批 | 205组 | 597/609/592 |
河北 | 物理本科批 | 596/586/578 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第016组 | 596 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第019组 (预科班) |
596 |
辽宁 | 历史本科批 | 595/575/578 | |
湖南 | 物理本科批 | 第313组 (国家专项) |
595/619/585 |
山东 | 一段 | 590/592/578 | |
湖南 | 物理本科批 | 第314组 (国家专项) |
588/606/596 |
甘肃 | 历史本科批 | 009组 (国家专项) |
587 |
甘肃 | 历史本科批 | 010组 (国家专项) |
586 |
广西 | 历史本科批 | 500组 (国家专项计划) |
584 |
广西 | 物理本科批 | 501组 (国家专项计划) |
583 |
重庆 | 历史本科批 | 583/584/598 | |
广西 | 物理本科批 | 760组 (预科) |
577 |
甘肃 | 物理本科批 | 901组 (预科) (少数民族) |
573 |
甘肃 | 物理本科批 | 018组 (国家专项) |
568 |
上海 | 本科批 | 01组 | 566/560/555 |
上海 | 本科批 | 03组 | 566/561 |
广西 | 物理本科批 | 503组 (国家专项计划) |
565 |
甘肃 | 物理本科批 | 902组 (预科) (少数民族) |
565 |
甘肃 | 物理本科批 | 019组 (国家专项) |
563 |
广西 | 物理本科批 | 502组 (国家专项计划) |
562 |
甘肃 | 物理本科批 | 017组 (国家专项) |
554 |
上海 | 本科批 | 02组 | 552/560/559 |