江西省2023年全国中学生生物联赛省三获奖名单已公布,共300人。为方便大家及时查询获奖情况,届时,自主选拔在线团队将第一时间同步更新江西省2023年全国中学生生物联赛省三获奖名单,欢迎收藏本页面。
其他省市>>>2023年第32届全国中学生生物学联赛成绩及获奖名单汇总
江西省2023年全国中学生生物联赛省三获奖名单
学生 姓名 |
性别 | 毕业中学全称 | 所在 年级 |
所在 省份 |
获奖等级 | 证书编号 |
王俊 | 男 | 江西省鄱阳中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315298 |
章文赫 | 男 | 上饶中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315299 |
李弘钦烨 | 女 | 宜春一中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315300 |
黄思乐 | 女 | 新余市第一中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315301 |
丁哲文 | 男 | 丰城中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315302 |
席公元 | 男 | 抚州市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315303 |
黄一璘 | 女 | 新余市第四中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315304 |
林一升 | 男 | 乐平中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315305 |
钟颖杰 | 男 | 宜春中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315306 |
谭欣 | 女 | 南昌市第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315307 |
徐龙城 | 男 | 江西省龙南中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315308 |
黄雅琪 | 女 | 铜鼓中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315309 |
郑童恩 | 男 | 上饶市广信中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315310 |
左钰晴 | 女 | 南昌市外国语学校 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315311 |
容瑞雄 | 男 | 江西省龙南中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315312 |
李子健 | 男 | 上饶中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315313 |
刘竞启 | 男 | 江西省于都中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315314 |
叶宇帆 | 男 | 江西省吉水中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315315 |
胡良泽 | 男 | 吉安市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315316 |
鲁雅丽 | 女 | 南昌市新建区第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315317 |
王智弘 | 男 | 新余市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315318 |
邹振宇 | 男 | 江西省新干中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315319 |
李武彦 | 男 | 江西省新干中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315320 |
马云清 | 女 | 赣州中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315321 |
何天扬 | 男 | 江西省樟树中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315322 |
李静 | 男 | 江西省吉水中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315323 |
肖尊榕 | 男 | 南昌市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315324 |
谢桐雨 | 女 | 赣州市南康区第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315325 |
程泽铨 | 男 | 临川一中实验学校 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315326 |
黄凌杰 | 男 | 江西省新干县第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315327 |
熊熙蕾 | 女 | 南昌市铁路第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315328 |
王梓楹 | 女 | 高安二中 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315329 |
史珍沄 | 男 | 乐平中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315330 |
朱浩哲 | 男 | 宜春一中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315331 |
郭俞希 | 男 | 吉安县立中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315332 |
杨乐晨 | 男 | 江西省吉水中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315333 |
吴欣妍 | 女 | 上饶中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315334 |
杨淞凯 | 男 | 江西省安义中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315335 |
邹权鑫 | 男 | 南昌市复兴外国语学校 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315336 |
欧阳语晴 | 女 | 吉安县立中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315337 |
卢孜涛 | 男 | 赣州市南康区第三中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315338 |
彭羿源 | 男 | 吉安市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315339 |
鲁豫 | 女 | 南昌大学附属中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315340 |
周鸿杰 | 男 | 吉安市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315341 |
兰雨歆 | 女 | 江西省分宜中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315342 |
王健雄 | 男 | 江西省信丰中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315343 |
赖宝智 | 男 | 江西省上犹中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315344 |
周硕磊 | 男 | 上饶中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315345 |
杨劲哲 | 男 | 江西省樟树中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315346 |
李志远 | 男 | 江西省南城一中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315347 |
邓博文 | 男 | 黎川县第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315348 |
方培名 | 男 | 乐平中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315349 |
程翔 | 男 | 玉山县第一中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315350 |
汤盛旺 | 男 | 万载中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315351 |
魏琬滢 | 女 | 景德镇一中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315352 |
陈昌杨 | 男 | 赣州市南康区第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315353 |
刘旭东 | 男 | 江西省南康中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315354 |
涂怀宇 | 男 | 江西省安义中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315355 |
王相尊 | 男 | 上饶中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315356 |
冷懿豪 | 男 | 修水县第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315357 |
王馨榄 | 女 | 赣州市文清外国语学校 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315358 |
刘江宇 | 男 | 宜春中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315359 |
龙传毅 | 男 | 江西省上犹中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315360 |
李圳宇 | 男 | 江西省分宜中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315361 |
李纳川 | 男 | 高安中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315362 |
刘德姗 | 女 | 弋阳县第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315363 |
付进 | 男 | 南昌市第三中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315364 |
陈思彤 | 女 | 吉安市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315365 |
钟汶君 | 男 | 江西省龙南中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315366 |
邱天宇 | 男 | 江西省临川第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315367 |
郭彦瑜 | 女 | 白鹭洲中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315368 |
杨皓 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315369 |
刘奕 | 男 | 泰和中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315370 |
刘瀚阳 | 男 | 赣州市第三中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315371 |
欧阳茜茜 | 女 | 南昌市新建区第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315372 |
毛俊豪 | 男 | 南昌民德学校 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315373 |
杨卢昊瀚 | 男 | 贵溪市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315374 |
张梓涵 | 男 | 吉安县立中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315375 |
付顺恒 | 男 | 江西省临川第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315376 |
余佳妮 | 女 | 上饶中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315377 |
王逸斐 | 男 | 吉安县立中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315378 |
李国禄 | 男 | 上饶中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315379 |
熊文婷 | 女 | 共青城市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315380 |
钟屹杰 | 男 | 宜春中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315381 |
江智鹏 | 男 | 景德镇二中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315382 |
袁弘毅 | 男 | 进贤县第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315383 |
杨露琦 | 女 | 上饶中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315384 |
张明根 | 男 | 永丰县第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315385 |
胡群超 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315386 |
万泓武 | 男 | 南昌市新建区第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315387 |
刘川 | 男 | 江西省安义中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315388 |
唐沁跃 | 男 | 江西省龙南中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315389 |
邱明祥 | 男 | 赣州市赣县第三中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315390 |
朱晓宇 | 男 | 上饶市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315391 |
林子渝 | 男 | 宜春一中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315392 |
李迎华 | 男 | 弋阳县第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315393 |
周健平 | 男 | 吉安市第一中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315394 |
张宇飞 | 男 | 江西省于都中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315395 |
梁杰 | 男 | 高安中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315396 |
余章呈 | 男 | 南昌市新建区第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315397 |
毛旭航 | 男 | 玉山县第一中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315398 |
李杰 | 男 | 泰和中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315399 |
罗钰 | 女 | 江西师范大学附属中学赣江创新研究院分校 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315400 |
陈泽昊 | 男 | 东乡区第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315401 |
陈熙 | 男 | 吉安市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315402 |
王宇栋 | 男 | 莲花中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315403 |
黄城楷 | 男 | 江西省龙南中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315404 |
高倩 | 女 | 江西省鄱阳中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315405 |
周志成 | 男 | 广丰贞白中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315406 |
吴雪心 | 女 | 上饶中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315407 |
刘名顺 | 男 | 江西省吉水中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315408 |
陈露 | 女 | 宜春中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315409 |
胡金彬 | 男 | 高安二中 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315410 |
谢旭阳 | 男 | 丰城九中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315411 |
邹炜彬 | 男 | 高安二中 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315412 |
吴泽郡 | 男 | 景德镇一中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315413 |
姜强 | 男 | 鄱阳私立实验中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315414 |
邹鎣渌 | 男 | 永丰县第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315415 |
周祖乐 | 男 | 万载中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315416 |
彭祖铭 | 男 | 芦溪中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315417 |
刘宏来 | 男 | 赣州市南康区第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315418 |
张沛林 | 男 | 赣州市厚德外国语学校 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315419 |
陈梓清 | 男 | 安远县第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315420 |
王莹 | 女 | 安福中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315421 |
程晓莞 | 男 | 上饶中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315422 |
翁夏天 | 男 | 上饶中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315423 |
刘志豪 | 男 | 赣州市厚德外国语学校 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315424 |
程智麟 | 男 | 白鹭洲中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315425 |
欧阳超 | 男 | 永新二中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315426 |
熊仁 | 男 | 德安一中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315427 |
诸葛甜 | 女 | 上饶市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315428 |
冯绍晖 | 男 | 都昌县第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315429 |
钟婧媛 | 女 | 赣州市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315430 |
罗皓民 | 男 | 江西省上高二中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315431 |
杨知璋 | 男 | 湘东中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315432 |
吴铭迪 | 男 | 南昌市第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315433 |
曾凌翔 | 男 | 江西省吉水中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315434 |
陈子睿 | 男 | 广丰贞白中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315435 |
帅博文 | 男 | 萍乡中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315436 |
刘翊桢 | 男 | 南昌民德学校 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315437 |
罗旭 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315438 |
温灵 | 男 | 于都县第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315439 |
梁嘉磊 | 男 | 江西省吉水中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315440 |
虞钦鸿 | 男 | 上饶中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315441 |
熊梓豪 | 男 | 湘东中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315442 |
叶玮琦 | 女 | 江西省于都中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315443 |
章嘉航 | 男 | 江西省临川第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315444 |
黄旭平 | 男 | 萍乡中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315445 |
廖俊豪 | 男 | 赣州市赣县第三中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315446 |
刘子皓 | 男 | 江西省临川第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315447 |
傅嘉怡 | 女 | 南昌市第三中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315448 |
周博文 | 男 | 江西省临川第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315449 |
简于尧 | 男 | 江西省分宜中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315450 |
曾小辉 | 男 | 江西省于都中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315451 |
胡锐伟 | 男 | 贵溪市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315452 |
叶振龙 | 男 | 泰和中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315453 |
李健俊 | 男 | 江西省新干中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315454 |
刘毓豪 | 男 | 江西省临川第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315455 |
黄志贤 | 男 | 江西省全南中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315456 |
万芷豪 | 男 | 南昌市复兴外国语学校 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315457 |
郑珉雨 | 男 | 高安中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315458 |
陈旭阳 | 男 | 新余市第四中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315459 |
曾铱楷 | 男 | 江西省新干中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315460 |
杨家珺 | 男 | 江西省永丰中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315461 |
邓婕 | 女 | 江西省万年中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315462 |
陈天宇 | 男 | 南昌市新建区第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315463 |
钟子杰 | 男 | 万载中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315464 |
周圣耀 | 男 | 吉安县立中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315465 |
黄志成 | 男 | 江西省上犹中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315466 |
闵旭龙 | 男 | 鹰潭市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315467 |
肖遥 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315468 |
陈欢 | 男 | 吉安县第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315469 |
黄翔 | 男 | 彭泽县第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315470 |
戴仁潇 | 男 | 弋阳县第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315471 |
廖家伟 | 男 | 上饶市广信二中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315472 |
彭智敏 | 男 | 宜春中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315473 |
胡墨涵 | 男 | 南昌市第二中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315474 |
赖揭炜 | 男 | 江西省宁都中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315475 |
王煜 | 男 | 上饶中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315476 |
王凌峰 | 男 | 上饶中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315477 |
刘畅(男 | 男 | 南昌市第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315478 |
肖陆乐 | 男 | 江西省信丰中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315479 |
王子涵 | 男 | 南昌市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315480 |
胡慧敏 | 女 | 上饶中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315481 |
俞子卿 | 男 | 上饶市广信中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315482 |
朱文凯 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315483 |
付正博 | 男 | 高安中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315484 |
傅靖涵 | 男 | 弋阳县第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315485 |
易舒琴 | 女 | 湘东中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315486 |
欧阳思成 | 男 | 吉安县第三中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315487 |
林昊羽 | 男 | 九江市同文中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315488 |
邓卫昌 | 男 | 高安二中 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315489 |
曾廷轩 | 男 | 江西省樟树中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315490 |
罗宁 | 男 | 吉安市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315491 |
陈柯宇 | 男 | 南昌市第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315492 |
黄志宏 | 男 | 南昌市外国语学校 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315493 |
谢锦辉 | 男 | 瑞金第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315494 |
李嘉诚 | 男 | 高安二中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315495 |
董梓涵 | 男 | 萍乡中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315496 |
刘志勇 | 男 | 上饶中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315497 |
何成赫 | 男 | 江西省石城中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315498 |
戴诺恒 | 男 | 景德镇一中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315499 |
陈哲宁 | 男 | 永新中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315500 |
陈婧怡 | 女 | 东乡区第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315501 |
郑力川 | 男 | 乐平三中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315502 |
周承祺 | 男 | 白鹭洲中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315503 |
汪拓 | 女 | 吉安市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315504 |
李欣童 | 男 | 丰城九中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315505 |
朱金晶 | 女 | 玉山县第一中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315506 |
左绍杰 | 男 | 景德镇一中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315507 |
黄培德 | 男 | 萍乡三中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315508 |
余梦馨 | 女 | 抚州市临川区第十中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315509 |
刘畅(女 | 女 | 南昌市第二中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315510 |
王志豪 | 男 | 吉安市第一中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315511 |
李林 | 男 | 永丰县第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315512 |
周成宇 | 男 | 上饶市广信中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315513 |
蓝明杰 | 男 | 江西省大余中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315514 |
胡斯昊 | 男 | 萍乡中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315515 |
吴亚伦 | 男 | 南丰县第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315516 |
郭昱初 | 男 | 新余市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315517 |
吴浩凯 | 男 | 浮梁一中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315518 |
王昱凡 | 女 | 上饶市广信中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315519 |
徐扬 | 男 | 上饶中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315520 |
唐国强 | 男 | 安远县第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315521 |
孙彬传 | 男 | 泰和中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315522 |
江佳丽 | 女 | 南昌民德学校 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315523 |
郑果 | 男 | 南昌市新建区第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315524 |
李想 | 男 | 江西省分宜中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315525 |
刘则沛 | 男 | 吉安市第一中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315526 |
秦文博 | 男 | 吉安市第一中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315527 |
邓志洋 | 男 | 江西省崇义中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315528 |
张志博 | 男 | 上饶中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315529 |
刘佳宣 | 男 | 井冈山中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315530 |
王书文 | 男 | 南昌民德学校 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315531 |
祝睿之 | 女 | 鹰潭市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315532 |
谢政廷 | 男 | 赣州市第三中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315533 |
吴沛霖 | 男 | 乐平中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315534 |
涂界行 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315535 |
罗烈煊 | 男 | 泰和中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315536 |
彭文志 | 男 | 上栗中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315537 |
樊哲珩 | 男 | 莲花中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315538 |
习文睿 | 女 | 江西省峡江中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315539 |
游智凯 | 男 | 吉安市第一中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315540 |
徐子翱 | 男 | 上饶中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315541 |
徐为 | 男 | 南昌市铁路第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315542 |
邹涛声 | 男 | 江西省上犹中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315543 |
黄顺权 | 男 | 上饶中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315544 |
叶志成 | 男 | 上饶市广信中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315545 |
杨毅 | 男 | 东乡区第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315546 |
樊必达 | 男 | 修水县琴海高级中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315547 |
汪俊豪 | 男 | 景德镇一中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315548 |
蓝锰江 | 男 | 高安二中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315549 |
林国民 | 男 | 上饶中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315550 |
凌振焜 | 男 | 柴桑区第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315551 |
金常涵 | 女 | 赣州市文清外国语学校 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315552 |
曾子涵 | 男 | 白鹭洲中学 | 高一、 | 江西省 | 三等奖 | B2315553 |
张婷 | 女 | 吉安市第一中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315554 |
吴盈盈 | 女 | 高安二中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315555 |
张以睿 | 男 | 乐安县实验学校 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315556 |
邹欣凌 | 女 | 江西省永丰中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315557 |
汪祥俊 | 男 | 乐平三中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315558 |
章超越 | 男 | 江西省余干中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315559 |
刘诗宇 | 男 | 上饶市广信中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315560 |
蒋雨豪 | 男 | 江西省樟树中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315561 |
周定远 | 男 | 南昌市外国语学校 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315562 |
聂俊扬 | 男 | 江西省新干中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315563 |
王锦明 | 男 | 安福县第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315564 |
李贵洋 | 男 | 吉安市第一中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315565 |
邬聿楷 | 男 | 万载中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315566 |
杨涛 | 男 | 湖口二中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315567 |
秦汝霖 | 男 | 赣州市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315568 |
陈羲楠 | 男 | 江西省临川第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315569 |
丁文昊 | 男 | 铅山县致远高中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315570 |
周志杰 | 男 | 瑞昌市第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315571 |
莫凡 | 男 | 修水县第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315572 |
周依雪 | 女 | 永新中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315573 |
廖文安 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315574 |
戴玉婷 | 女 | 上栗中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315575 |
张政宇 | 男 | 上饶市广信二中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315576 |
王俊唤 | 男 | 鄱阳油墩街中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315577 |
李昶松 | 男 | 安福中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315578 |
谢宗杰 | 男 | 江西省于都中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315579 |
周世伟 | 男 | 南昌市第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315580 |
黄源彬 | 男 | 景德镇一中 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315581 |
严冰纯 | 女 | 莲花中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315582 |
黄淑怡 | 女 | 江西省南康中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315583 |
谢诗诚 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315584 |
占文博 | 男 | 濂溪区第一中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315585 |
颜婧优 | 女 | 广丰贞白中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315586 |
谢作军 | 男 | 永新二中 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315587 |
邓行若 | 男 | 吉安市第一中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315588 |
邓哲元 | 男 | 南昌市第二中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315589 |
郭修政 | 男 | 广丰中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315590 |
周爱文 | 男 | 江西省吉水中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315591 |
叶锦昊 | 男 | 上饶市广信中学 | 高一 | 江西省 | 三等奖 | B2315592 |
胡彤彤 | 女 | 江西省余干中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315593 |
李雨锋 | 男 | 鄱阳私立实验中学 | 高二 | 江西省 | 三等奖 | B2315594 |
