目前,山西省2023年全国中学生生物联赛省二获奖名单已公布,二等奖获奖人数200人。为方便大家及时查询获奖情况,届时,自主选拔在线团队将第一时间同步更新山西省2023年全国中学生生物联赛省二获奖名单,欢迎收藏本页面。
其他省市>>>2023年第32届全国中学生生物学联赛成绩及获奖名单汇总
山西省2023年全国中学生生物联赛省二获奖名单
学生 姓名 |
性别 | 毕业中学全称 | 所在 年级 |
证书编号 |
谢昊天 | 男 | 大同一中 | 高二 | B2308097 |
魏文博 | 男 | 山西省榆次第一中学校 | 高二 | B2308098 |
高鑫 | 男 | 吕梁市第一中学 | 高二 | B2308099 |
杜金航 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | B2308100 |
余嘉恒 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高一 | B2308101 |
符舒明 | 男 | 太原市知达常青藤中学校 | 高二 | B2308102 |
白一诺 | 女 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308103 |
任玥 | 女 | 山西省孝义中学校 | 高二 | B2308104 |
高家旺 | 女 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308105 |
刘政 | 男 | 吕梁学院附属高级中学 | 高二 | B2308106 |
徐兆希 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高二 | B2308107 |
康嘉伟 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308108 |
张云棋 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308109 |
韩昀恬 | 女 | 山西省榆社中学 | 高二 | B2308110 |
李文卿 | 女 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 高一 | B2308111 |
郭濠宁 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | B2308112 |
申洛冰 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | B2308113 |
王茁轩 | 男 | 山西省实验中学 | 高一 | B2308114 |
孙士洁 | 女 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | B2308115 |
郭雨鑫 | 男 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | B2308116 |
赵杨墨琮 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | B2308117 |
宋羿江 | 男 | 山西省实验中学 | 高一 | B2308118 |
廉天煜 | 女 | 大同一中 | 高一 | B2308119 |
李锦江 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308120 |
薛坤杰 | 男 | 山西省运城中学校 | 高二 | B2308121 |
杨子涵 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | B2308122 |
张日灿 | 女 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308123 |
崔金诺 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | B2308124 |
周冯帅 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | B2308125 |
严浩文 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | B2308126 |
常思瑶 | 女 | 长治市潞城区第一中学校 | 高二 | B2308127 |
王兰庆 | 女 | 山西省平遥中学校 | 高二 | B2308128 |
程晓田 | 女 | 太原新希望双语学校 | 高二 | B2308129 |
王一茗 | 女 | 康杰中学 | 高二 | B2308130 |
马志远 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | B2308131 |
王彦博 | 男 | 山西省实验中学 | 高二 | B2308132 |
张天一 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308133 |
常欣然 | 女 | 太原市第十八中学校 | 高二 | B2308134 |
张向楠 | 女 | 大同一中 | 高二 | B2308135 |
李盛迪 | 女 | 太原新希望双语学校 | 高二 | B2308136 |
李彧 | 女 | 山西省实验中学 | 高二 | B2308137 |
阎海瑞 | 男 | 大同一中 | 高二 | B2308138 |
周家乐 | 男 | 晋中市博雅培文实验学校 | 高二 | B2308139 |
谷佳乐 | 女 | 山西省临汾市第一中学校 | 高二 | B2308140 |
王洲舟 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308141 |
丁文正 | 男 | 太原市外国语学校 | 高一 | B2308142 |
杜弘毅 | 男 | 清徐县徐沟中学校 | 高二 | B2308143 |
赵景辉 | 男 | 山西省阳城县第一中学校 | 高一 | B2308144 |
陈昊天 | 男 | 山西现代双语学校南校 | 高二 | B2308145 |
申沐华 | 男 | 晋中市博雅培文实验学校 | 高二 | B2308146 |
马瑛雪 | 女 | 山西省临汾市第一中学校 | 高二 | B2308147 |
姬宇航 | 男 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | B2308148 |
高雍博 | 男 | 太原市知达常青藤中学校 | 高二 | B2308149 |
郑睿瑶 | 女 | 山西大学附属中学校 | 高二 | B2308150 |
刘琎轩 | 女 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高一 | B2308151 |
贺耀 | 男 | 吕梁学院附属高级中学 | 高二 | B2308152 |
刘宇鑫 | 男 | 大同市煤矿第一中学校 | 高二 | B2308153 |
徐督 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | B2308154 |
郭施序 | 女 | 大同一中 | 高二 | B2308155 |
薛子昂 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | B2308156 |
赵钰涛 | 女 | 长治市第二中学校 | 高二 | B2308157 |
于一丁 | 男 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | B2308158 |
许唐榕 | 女 | 太原师范学院附属中学 | 高一 | B2308159 |
闫雨晨 | 女 | 晋城市第一中学校 | 高二 | B2308160 |
任泽伟 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308161 |
李泽森 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308162 |
谢宇轩 | 女 | 大同一中 | 高一 | B2308163 |
李想 | 男 | 太原新希望双语学校 | 高二 | B2308164 |
田祺瑜 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | B2308165 |
蔡锦扬 | 男 | 太原市知达常青藤中学校 | 高二 | B2308166 |
相思妤 | 女 | 康杰中学 | 高一 | B2308167 |
王一轩 | 男 | 朔州市朔城区第一中学校 | 高二 | B2308168 |
蔚彬 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | B2308169 |
宋崎申 | 男 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | B2308170 |
吕天昊 | 男 | 太原市第五中学校(龙城校区) | 高二 | B2308171 |
沈 岩 | 女 | 大同一中 | 高一 | B2308172 |
杨宇博 | 男 | 太原市知达常青藤中学校 | 高二 | B2308173 |
马旋宇 | 男 | 太原新希望双语学校 | 高二 | B2308174 |
闫子浚 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | B2308175 |
张博文 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | B2308176 |
王承鹿 | 男 | 晋城市第二中学校 | 高二 | B2308177 |
景浩然 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | B2308178 |
严韬 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高一 | B2308179 |
杨舒民 | 男 | 大同一中 | 高二 | B2308180 |
马宇俊 | 男 | 忻州市第一中学校 | 高二 | B2308181 |
牛奕洁 | 女 | 晋城市第一中学校 | 高二 | B2308182 |
吴佩 | 女 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308183 |
张振琪 | 女 | 山西省榆社中学 | 高二 | B2308184 |
张凯 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308185 |
刘文博 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308186 |
余嘉明 | 男 | 山西省临汾市第一中学校 | 高二 | B2308187 |
吴铮 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高一 | B2308188 |
窦渊瀚 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | B2308189 |
赵嘉仪 | 女 | 长治市第一中学校 | 高二 | B2308190 |
佘浩然 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | B2308191 |
冯阳怡 | 女 | 山西省运城中学校 | 高二 | B2308192 |
李皓然 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308193 |
刘尚东 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308194 |
冯志赫 | 男 | 吕梁市第一中学 | 高二 | B2308195 |
张皓杰 | 男 | 山西现代双语学校南校 | 高二 | B2308196 |
李若冰 | 女 | 大同一中 | 高二 | B2308197 |
尚彦睿 | 男 | 山西省临汾市第一中学校 | 高一 | B2308198 |
陈毓璇 | 女 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 高二 | B2308199 |
刘亚辉 | 男 | 太原市知达常青藤中学校 | 高二 | B2308200 |
崔业昌 | 男 | 太原市第五中学校(龙城校区) | 高二 | B2308201 |
杨泽华 | 男 | 太原市第十八中学校 | 高二 | B2308202 |
李钇霄 | 男 | 山西省榆次第一中学校 | 高二 | B2308203 |
义林凯 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | B2308204 |
刘星竹 | 男 | 晋城市第二中学校 | 高二 | B2308205 |
张宇辰 | 男 | 太原市知达常青藤中学校 | 高二 | B2308206 |
张薇 | 女 | 大同一中 | 高一 | B2308207 |
张国田 | 男 | 忻州市第一中学校 | 高一 | B2308208 |
杨绛 | 女 | 康杰中学 | 高二 | B2308209 |
曹铭中 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308210 |
梁浩宇 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308211 |
程俊杰 | 男 | 吕梁学院附属高级中学 | 高二 | B2308212 |
徐佳莹 | 女 | 太原市外国语学校 | 高二 | B2308213 |
杨岩洲 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | B2308214 |
茹向前 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | B2308215 |
张家欣 | 男 | 吕梁市第一中学 | 高二 | B2308216 |
杨卓熙 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | B2308217 |
陈允萱 | 女 | 晋城市第一中学校 | 高二 | B2308218 |
刘雨泽 | 男 | 太原市外国语学校 | 高二 | B2308219 |
周盛竹 | 男 | 太原市知达常青藤中学校 | 高二 | B2308220 |
车建宇 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308221 |
辛永晖 | 男 | 大同一中 | 高一 | B2308222 |
孟张灏妍 | 女 | 太原市外国语学校 | 高二 | B2308223 |
申羽珊 | 女 | 晋城市第一中学校 | 高二 | B2308224 |
陈琦翀 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | B2308225 |
冯梓云 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308226 |
王子豪 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | B2308227 |
任书卉 | 女 | 大同一中 | 高二 | B2308228 |
张云超 | 男 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | B2308229 |
安博涵 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | B2308230 |
郝禹涵 | 男 | 山西省榆次第一中学校 | 高一 | B2308231 |
周蓉 | 女 | 大同一中 | 高一 | B2308232 |
贺炳惠 | 女 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308233 |
李丹宜 | 女 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 高二 | B2308234 |
刘世雄 | 男 | 大同一中 | 高二 | B2308235 |
李文远 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | B2308236 |
梁倬晨 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | B2308237 |
张耀仁 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308238 |
王煊 | 男 | 朔州市朔城区第一中学校 | 高二 | B2308239 |
秦子程 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | B2308240 |
樊伟 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308241 |
杨渊景 | 男 | 山西省临汾市第一中学校 | 高一 | B2308242 |
王晋生 | 男 | 太原新希望双语学校 | 高二 | B2308243 |
翟鹏翔 | 男 | 太原市外国语学校 | 高二 | B2308244 |
彭子瞻 | 男 | 襄垣县第一中学校 | 高二 | B2308245 |
魏子翔 | 男 | 大同一中 | 高二 | B2308246 |
林敬强 | 男 | 太原师范学院附属中学 | 高一 | B2308247 |
刘伟 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308248 |
冯志博 | 男 | 大同一中 | 高二 | B2308249 |
秦靖然 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | B2308250 |
李琦翔 | 男 | 山西省孝义中学校 | 高一 | B2308251 |
赵政东 | 男 | 吕梁市第一中学 | 高二 | B2308252 |
石嘉宇 | 男 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | B2308253 |
张芯豪 | 男 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | B2308254 |
柏屿松 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | B2308255 |
王蓣菡 | 男 | 大同一中 | 高一 | B2308256 |
臧小语 | 女 | 山西现代双语学校南校 | 高二 | B2308257 |
刘洋亦恒 | 男 | 山西省临汾市第一中学校 | 高二 | B2308258 |
来慕涵 | 女 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 高一 | B2308259 |
贺楚涵 | 女 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | B2308260 |
宋思越 | 男 | 长治市青鸟智源学校 | 高二 | B2308261 |
贾嘉辉 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | B2308262 |
杨金硕 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308263 |
庞宁丹 | 女 | 晋城市第一中学校 | 高二 | B2308264 |
高宏伟 | 男 | 太原市外国语学校 | 高二 | B2308265 |
闫腾飞 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高一 | B2308266 |
贾鑫锐 | 男 | 山西省临汾市第一中学校 | 高一 | B2308267 |
殷实宇 | 男 | 山西省阳城县第一中学校 | 高二 | B2308268 |
武书磊 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308269 |
李奕欣 | 女 | 晋城市第一中学校 | 高二 | B2308270 |
李彦泽 | 男 | 山西省运城中学校 | 高二 | B2308271 |
张智博 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高一 | B2308272 |
刘家琪 | 男 | 山西省临汾市第一中学校 | 高二 | B2308273 |
赵康屹 | 男 | 山西省临汾市第一中学校 | 高二 | B2308274 |
尚诗语 | 女 | 大同一中 | 高二 | B2308275 |
崔秉珂 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | B2308276 |
张婧雯 | 女 | 大同一中 | 高二 | B2308277 |
郭雅铭 | 女 | 长治学院附属太行中学校 | 高二 | B2308278 |
徐小雅 | 女 | 太原市北辰双语学校 | 高二 | B2308279 |
于源烨 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | B2308280 |
郑士钊 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | B2308281 |
崔孙畅 | 男 | 太原师范学院附属中学 | 高一 | B2308282 |
刘汇杰 | 男 | 吕梁市凤山高级中学 | 高二 | B2308283 |
常馨源 | 女 | 长治市第一中学校 | 高二 | B2308284 |
左锦奇 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | B2308285 |
王一帆 | 女 | 山西省临汾市第一中学校 | 高二 | B2308286 |
杨诗媛 | 女 | 山西省榆社中学 | 高二 | B2308287 |
梁帅哲 | 男 | 山西大学附属中学晋中学校 | 高二 | B2308288 |
薛泽鑫 | 男 | 太原市知达常青藤中学校 | 高二 | B2308289 |
董春雪 | 男 | 长治市第一中学校 | 高二 | B2308290 |
张钰阳 | 男 | 太原新希望双语学校 | 高二 | B2308291 |
薛岩鑫 | 男 | 康杰中学 | 高二 | B2308292 |
王文博 | 男 | 山西省临汾市第一中学校 | 高二 | B2308293 |
刘毅 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | B2308294 |
杜尚泽 | 男 | 晋城市第二中学校 | 高一 | B2308295 |
马张诚 | 男 | 晋城市第一中学校 | 高二 | B2308296 |
温馨提示:
为了方便广大家长考生及时、准确的掌握最新高考招生政策资讯,了解生物学竞赛生高中升学规划,自主选拔在线特成立【低年级高中升学规划交流群】。欢迎各位同学、老师、家长加入本群一起交流学习!
现在加群,回复关键词:“竞赛生规划”,即可免费获得《竞赛生名校升学规划指南》电子版资料。
扫一扫下方二维码即可进入↑↑
如果加群失败,可在企业微信联系人中添加慕琴老师(微信号:15321584657)好友,备注:省市-高考年份-选科,老师会统一邀请大家进群。
声明:本文来源于网络,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。