四川省2022级(即2025届)高三第一次联合诊断考试已考完,本次联考共有109所学校参加考试,共计70505人。其中参与统一赋分划线分析的学校共99所,参考人数:60868人,其中物理类:41120人,历史类:19748人。具体划线结果及各类各科有效分自主选拔在四川新高考团队整理如下,欢迎考生参考!
为助力2025届四川考生高考择校,自主选拔在线整理《2025高考择校选专业攻略》电子版资料,帮助考生家长做好志愿规划,选定目标院校和专业,家长朋友们,快来领取吧!
2024年四川省高三大联考划线
一、2022级各类上线情况 | ||||||||||||||||
类别 | 参统人数 | 双一流线 | 上线 人数 |
上线 比例% |
特殊线 | 上线 人数 |
上线 比例% |
本科线 | 上线 人数 |
上线 比例% |
||||||
历史类 | 18848 | 533 | 1681 | 8.92 | 508 | 2954 | 15.67 | 428 | 9290 | 49.29 | ||||||
物理类 | 40016 | 535 | 7888 | 19.71 | 505 | 12675 | 31.67 | 418 | 28290 | 70.70 | ||||||
合计 | 58864 | 9569 | 16.26 | / | 15629 | 26.55 | / | 37580 | 63.84 | |||||||
二、2022级各学科有效分 | ||||||||||||||||
物理类赋分各科有效分 | 历史类赋分各科有效分 | |||||||||||||||
学科 | 双一流线 | 特殊线 | 本科线 | 学科 | 双一流线 | 特殊线 | 本科线 | |||||||||
总分 | 535 | 505 | 418 | 总分 | 533 | 508 | 428 | |||||||||
语文 | 98 | 96 | 88 | 语文 | 102 | 100 | 92 | |||||||||
数学 | 104 | 97 | 74 | 数学 | 88 | 80 | 57 | |||||||||
英语 | 102 | 95 | 76 | 英语 | 106 | 99 | 79 | |||||||||
物理 | 72 | 66 | 50 | 历史 | 73 | 71 | 62 | |||||||||
化学 | 79 | 75 | 65 | 化学 | 82 | 79 | 69 | |||||||||
政治 | 79 | 75 | 65 | 政治 | 82 | 79 | 69 | |||||||||
地理 | 80 | 76 | 65 | 地理 | 82 | 79 | 69 | |||||||||
生物 | 80 | 76 | 65 | 生物 | 82 | 79 | 69 |
1、双一流:双一流大学控制线;即双一流大学上线分
历史类:533分,有1681人达到了双一流线;
物理类:535分,有7888人达到了双一流线。
2、特殊线:按旧高考一本基本完成目标划设;即一本上线分
历史类:508分,有2954人达到了一本线;
物理类:505分,有12675人达到了一本线;
3.本科线:按旧高考本科基本完成目标划设;即本科上线分
历史类:428分,有9290人达到了本科线;
物理类:418分,有28290人达到了本科线;
除了四川省2022级高三第一次联合诊断考试划线出炉,内江、南充,德阳,宜宾等市相继开展了高三一诊诊断考试,小编已整理出内江、南充、德阳、宜宾等地的一诊考试划线信息,供家长们参考。
2025届内江一诊划线
内江市高2025届一模考试(赋分)划线表 | |||||||||||||
类别 | 目标一 | 目标二 | 目标三 | 目标四 | |||||||||
本一 | 本科 | 本一 | 本科 | 本一 | 本科 | 本一 | 本科 | ||||||
历史类 | 分数 | 529 | 436 | 527 | 424 | 525 | 416 | 523 | 412 | ||||
实际人数 | 520 | 2752 | 551 | 3116 | 578 | 3349 | 603 | 3476 | |||||
预计人数 | 514 | 2720 | 541 | 3079 | 568 | 3336 | 595 | 3464 | |||||
物理类 | 分数 | 497 | 412 | 493 | 395 | 489 | 382 | 486 | 374 | ||||
实际人数 | 3308 | 7922 | 3487 | 8955 | 3673 | 9666 | 3817 | 10041 | |||||
预计人数 | 3286 | 7880 | 3459 | 8921 | 3632 | 9664 | 3805 | 10036 | |||||
合计 | 实际人数 | 3828 | 10674 | 4038 | 12071 | 4251 | 13015 | 4420 | 13517 | ||||
预计人数 | 3800 | 10600 | 4000 | 12000 | 4200 | 13000 | 4400 | 13500 |
2025届德阳一诊划线
2025届德阳一诊划线 | |||||||||
划线 科类 |
A段 | I段 | Ⅱ段 | ||||||
历史组 | 分数线 | 528 | 474 | 365 | |||||
上线数 | 300 | 826 | 3008 | ||||||
物理组 | 分数线 | 574 | 488 | 393 | |||||
上线数 | 717 | 2734 | 6620 |
德阳市高中2025届一诊总分及学科参考达标分(新高考总分) | |||||||
历史类 | 物理类 | ||||||
学科 | A段 (985、211线) |
I段 (重本线) |
段 (本科线》 |
学科 | A段 (985、211线) |
(重本维) | 段 (本科维) |
总分 | 528 | 474 | 365 | 总分 | 574 | 488 | 393 |
语文 | 108 | 102 | 90 | 语文 | 108 | 99 | 90 |
历史类数学 | 74 | 60 | 38 | 物理类数学 | 96 | 77 | 58 |
英语 | 110 | 95 | 65 | 英语 | 113 | 90 | 68 |
历史 | 62 | 55 | 42 | 物理 | 81 | 66 | 45 |
选科赋分 | 87 | 81 | 65 | 选科赋分 | 88 | 78 | 66 |
化学原始分 | 70 | 61 | 41 | 化学原始分 | 72 | 57 | 42 |
生物原始分 | 68 | 60 | 41 | 生物原始分 | 70 | 56 | 42 |
政治原始分 | 70 | 64 | 48 | 政治原始分 | 72 | 62 | 50 |
地理原始分 | 68 | 63 | 50 | 地理原始分 | 70 | 61 | 51 |
总分划线人数 | 300 | 826 | 3008 | 总分划线人数 | 717 | 2734 | 6620 |
2025届宜宾一诊划线
一、历史类 | ||||||
科 目 | T₀ | 985线 | 211线 | 特殊资格线(一本) | 本科线 | |
划线人数 | 40 | 150 | 480 | 1002 | 6047 | |
总分赋分 | 616 | 588 | 558 | 534 | 406 | |
语文得分 | 118 | 114 | 110 | 107 | 94 | |
数学得分 | 117.5 | 110 | 102 | 95 | 51 | |
英语得分 | 137 | 132 | 124 | 116 | 71.5 | |
历史得分 | 82 | 78 | 74 | 71 | 56 | |
化赋得分 | 91 | 87 | 82 | 78 | 56 | |
生赋得分 | 94 | 89 | 85 | 79 | 58 | |
政赋得分 | 95 | 93 | 90 | 87 | 68 | |
地赋得分 | 93 | 91 | 89 | 87 | 67 | |
二 、物理类 | ||||||
科 目 | TO | 985线 | 211线 | 特殊资格线(一本) | 本科线 | |
划线人数 | 160 | 500 | 1420 | 5331 | 13170 | |
总分赋分 | 641 | 615 | 580 | 508 | 407 | |
语文得分 | 118 | 114 | 110 | 102 | 92 | |
数学得分 | 128.5 | 120.5 | 113 | 98.5 | 72 | |
英语得分 | 138.5 | 133.5 | 127 | 109 | 73.5 | |
物理得分 | 92 | 84 | 76 | 56 | 31 | |
化赋得分 | 94 | 91 | 88 | 78 | 61 | |
生赋得分 | 95 | 93 | 89 | 79 | 63 | |
政赋得分 | 94 | 92 | 89 | 81 | 66 | |
地赋得分 | 94 | 92 | 89 | 83 | 68 |
2025届南充一诊划线
2025届南充高三一诊分数线 | |||||||||||
划线 | 物理类 | 历史类 | |||||||||
特优生 | 583 | 568 | |||||||||
一本 | 496 | 503 | |||||||||
本科 | 404 | 408 | |||||||||
南充市高2025届高三一诊划线及学科有效分 | |||||||||||
科类 | 分段 | 总分线(赋分) | 人数 | 比例 | 有效上线分 | ||||||
语文 | 数学 | 外语(英/日) | 首选科目(物/历) | 再选科目(政/地/化/生) | |||||||
两门总分 | 单科分 | ||||||||||
物理类 | 特优 | 583 | 869 | 3.82% | 110 | 113 | 12 | 82 | 178 | 89 | |
一本 | 496 | 4722 | 20.75% | 102 | 92 | 98 | 59 | 160 | 80 | ||
本科 | 404 | 12898 | 56.66% | 94 | 67 | 66 | 37 | 137 | 68.5 | ||
历史类 | 特优 | 568 | 165 | 1.28% | 11 | 104 | 124 | 76 | 179 | 89.5 | |
一本 | 503 | 1183 | 9.21% | 105 | 82 | 103 | 68 | 167 | 83.5 | ||
本科 | 408 | 5444 | 42.39% | 95 | 48 | 67 | 56 | 143 | 71.5 |
温馨提示:
如果想及时了解四川高三考试动态、考试安排,领取最新试题答案、学习资料等内容,可扫描下方二维码,进入“四川新高三交流群”。更有最新高考升学招生政策、升学规划等等招生资讯。
如无法加群,可添加君君老师微信(微信号:18219522511)备注:省市-高考年份-领试题。
敲重点:如果您有最新高一、高二、高三考试试题,也可以添加老师微信投稿呦,并领取升学资料一份~